WASHOUGAL 2022 – Highlights
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
WASHOUGAL – FULL RACE 450 Moto 1
SPRING CREEK – FULL RACE 450 Moto 2
SX 450 – WASHOUGAL results / Ergebnisse
| Rider | Hometown | Motos | Machine | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | La Moille, IL | 2 – 1 | Honda CRF450R | |
| 2 | Cortez, CO | 1 – 2 | Yamaha YZ450F | |
| 3 | Edgewood, NM | 3 – 3 | KAW KX450SR | |
| 4 | Mattstedt, Germany | 4 – 6 | Honda CRF450R | |
| 5 | El Cajon, CA | 6 – 5 | Yamaha YZ450F | |
| 6 | Monroe, NY | 5 – 8 | GasGas MC 450F | |
| 7 | Thomasville, GA | 7 – 7 | KAW KX450SR | |
| 8 | Oak Grove, MO | 9 – 9 | KTM 450 SX-F | |
| 9 | Hamilton, OH | 8 – 13 | KTM 450 SX-F | |
| 10 | Millville, MN | 10 – 12 | Yamaha YZ450F | |
| 11 | Ubly, MI | 12 – 11 | Suzuki RM-Z450 | |
| 12 | Belle Plaine, MN | 38 – 4 | KTM 450 SX-F | |
| 13 | Canton, NC | 14 – 10 | Husqvarna FC 450 | |
| 14 | Lidköping, Sweden | 11 – 14 | KTM 450 SX-F | |
| 15 | Clearwater, FL | 13 – 16 | Yamaha YZ450F |
SX 450 – STANDINGS after Round 8 / Nach dem achten Rennen
| Rider | Hometown | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cortez, CO | 364 | |
| 2 | La Moille, IL | 359 | |
| 3 | Edgewood, NM | 285 | |
| 4 | Mattstedt, Germany | 274 | |
| 5 | El Cajon, CA | 251 | |
| 6 | Belle Plaine, MN | 236 | |
| 7 | Monroe, NY | 219 | |
| 8 | Hamilton, OH | 198 | |
| 9 | Thomasville, GA | 166 | |
| 10 | Canton, NC | 157 | |
| 11 | Coalville, UT | 130 | |
| 12 | Oak Grove, MO | 127 | |
| 13 | Millville, MN | 118 | |
| 14 | Ubly, MI | 96 | |
| 15 | Patti, Sicily, Italy | 89 |
SX 250 – WASHOUGAL results / Ergebnisse
| Rider | Hometown | Motos | Machine | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Landsborough, Queensland, Australia | 2 – 2 | Honda CRF250R | |
| 2 | Cold Spring Harbor, NY | 4 – 1 | Yamaha YZ250F | |
| 3 | Landsborough, Queensland, Australia | 1 – 4 | Honda CRF250R | |
| 4 | Suzuka City, Mie Prefecture, Japan | 3 – 3 | Kawasaki KX250F | |
| 5 | Sacramento, CA | 7 – 5 | KTM 250 SX-F | |
| 6 | Bainbridge, PA | 5 – 8 | Kawasaki KX250F | |
| 7 | Hudson, FL | 8 – 6 | Husqvarna FC 250 | |
| 8 | Sandy, UT | 6 – 9 | GasGas MC 250F | |
| 9 | Livingston, TN | 13 – 7 | Yamaha YZ250F | |
| 10 | Rialto, CA | 10 – 10 | KTM 250 SX-F | |
| 11 | Belleview, FL | 9 – 12 | Husqvarna FC 250 | |
| 12 | Riverside, CA | 12 – 13 | KTM 250 SX-F | |
| 13 | Afton, WY | 16 – 11 | Suzuki Rm-z250 | |
| 14 | Simi Valley, CA | 11 – 17 | Suzuki Rm-z250 | |
| 15 | San Luis Obispo, CA | 15 – 14 | Suzuki Rm-z250 |
SX 250 – STANDINGS after Round 8 / Nach dem achten Rennen
| Rider | Hometown | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Landsborough, Queensland, Australia | 355 | |
| 2 | Landsborough, Queensland, Australia | 327 | |
| 3 | Suzuka City, Mie Prefecture, Japan | 306 | |
| 4 | Cold Spring Harbor, NY | 275 | |
| 5 | Bainbridge, PA | 207 | |
| 6 | Hudson, FL | 194 | |
| 7 | Sacramento, CA | 192 | |
| 8 | Washougal, WA | 180 | |
| 9 | Sebastopol, CA | 169 | |
| 10 | Bakersfield, CA | 169 | |
| 11 | Sandy, UT | 144 | |
| 12 | Livingston, TN | 144 | |
| 13 | Bayside, NY | 103 | |
| 14 | Riverside, CA | 96 | |
| 15 | Rialto, CA | 93 |
Quelle / Source: Pro Motocross





















