WASHOUGAL 2022 – Highlights
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
WASHOUGAL – FULL RACE 450 Moto 1
SPRING CREEK – FULL RACE 450 Moto 2
SX 450 – WASHOUGAL results / Ergebnisse
Rider | Hometown | Motos | Machine | |
---|---|---|---|---|
1 | Chase Sexton | La Moille, IL | 2 – 1 | Honda CRF450R |
2 | Eli Tomac | Cortez, CO | 1 – 2 | Yamaha YZ450F |
3 | Jason Anderson | Edgewood, NM | 3 – 3 | KAW KX450SR |
4 | Ken Roczen | Mattstedt, Germany | 4 – 6 | Honda CRF450R |
5 | Christian Craig | El Cajon, CA | 6 – 5 | Yamaha YZ450F |
6 | Justin Barcia | Monroe, NY | 5 – 8 | GasGas MC 450F |
7 | Joey Savatgy | Thomasville, GA | 7 – 7 | KAW KX450SR |
8 | Benny Bloss | Oak Grove, MO | 9 – 9 | KTM 450 SX-F |
9 | Aaron Plessinger | Hamilton, OH | 8 – 13 | KTM 450 SX-F |
10 | Alex Martin | Millville, MN | 10 – 12 | Yamaha YZ450F |
11 | Marshal Weltin | Ubly, MI | 12 – 11 | Suzuki RM-Z450 |
12 | Ryan Dungey | Belle Plaine, MN | 38 – 4 | KTM 450 SX-F |
13 | Shane McElrath | Canton, NC | 14 – 10 | Husqvarna FC 450 |
14 | Fredrik Noren | Lidköping, Sweden | 11 – 14 | KTM 450 SX-F |
15 | Kyle Chisholm | Clearwater, FL | 13 – 16 | Yamaha YZ450F |
SX 450 – STANDINGS after Round 8 / Nach dem achten Rennen
Rider | Hometown | Points | |
---|---|---|---|
1 | Eli Tomac | Cortez, CO | 364 |
2 | Chase Sexton | La Moille, IL | 359 |
3 | Jason Anderson | Edgewood, NM | 285 |
4 | Ken Roczen | Mattstedt, Germany | 274 |
5 | Christian Craig | El Cajon, CA | 251 |
6 | Ryan Dungey | Belle Plaine, MN | 236 |
7 | Justin Barcia | Monroe, NY | 219 |
8 | Aaron Plessinger | Hamilton, OH | 198 |
9 | Joey Savatgy | Thomasville, GA | 166 |
10 | Shane McElrath | Canton, NC | 157 |
11 | Garrett Marchbanks | Coalville, UT | 130 |
12 | Benny Bloss | Oak Grove, MO | 127 |
13 | Alex Martin | Millville, MN | 118 |
14 | Marshal Weltin | Ubly, MI | 96 |
15 | Antonio Cairoli | Patti, Sicily, Italy | 89 |
SX 250 – WASHOUGAL results / Ergebnisse
Rider | Hometown | Motos | Machine | |
---|---|---|---|---|
1 | Jett Lawrence | Landsborough, Queensland, Australia | 2 – 2 | Honda CRF250R |
2 | Justin Cooper | Cold Spring Harbor, NY | 4 – 1 | Yamaha YZ250F |
3 | Hunter Lawrence | Landsborough, Queensland, Australia | 1 – 4 | Honda CRF250R |
4 | Jo Shimoda | Suzuka City, Mie Prefecture, Japan | 3 – 3 | Kawasaki KX250F |
5 | Max Vohland | Sacramento, CA | 7 – 5 | KTM 250 SX-F |
6 | Seth Hammaker | Bainbridge, PA | 5 – 8 | Kawasaki KX250F |
7 | R.J. Hampshire | Hudson, FL | 8 – 6 | Husqvarna FC 250 |
8 | Pierce Brown | Sandy, UT | 6 – 9 | GasGas MC 250F |
9 | Nate Thrasher | Livingston, TN | 13 – 7 | Yamaha YZ250F |
10 | Joshua Varize | Rialto, CA | 10 – 10 | KTM 250 SX-F |
11 | Jalek Swoll | Belleview, FL | 9 – 12 | Husqvarna FC 250 |
12 | Derek Kelley | Riverside, CA | 12 – 13 | KTM 250 SX-F |
13 | Preston Kilroy | Afton, WY | 16 – 11 | Suzuki Rm-z250 |
14 | Carson Mumford | Simi Valley, CA | 11 – 17 | Suzuki Rm-z250 |
15 | Derek Drake | San Luis Obispo, CA | 15 – 14 | Suzuki Rm-z250 |
SX 250 – STANDINGS after Round 8 / Nach dem achten Rennen
Rider | Hometown | Points | |
---|---|---|---|
1 | Jett Lawrence | Landsborough, Queensland, Australia | 355 |
2 | Hunter Lawrence | Landsborough, Queensland, Australia | 327 |
3 | Jo Shimoda | Suzuka City, Mie Prefecture, Japan | 306 |
4 | Justin Cooper | Cold Spring Harbor, NY | 275 |
5 | Seth Hammaker | Bainbridge, PA | 207 |
6 | R.J. Hampshire | Hudson, FL | 194 |
7 | Max Vohland | Sacramento, CA | 192 |
8 | Levi Kitchen | Washougal, WA | 180 |
9 | Michael Mosiman | Sebastopol, CA | 169 |
10 | Stilez Robertson | Bakersfield, CA | 169 |
11 | Pierce Brown | Sandy, UT | 144 |
12 | Nate Thrasher | Livingston, TN | 144 |
13 | Nick Romano | Bayside, NY | 103 |
14 | Derek Kelley | Riverside, CA | 96 |
15 | Joshua Varize | Rialto, CA | 93 |
Quelle / Source: Pro Motocross