SPRING CREEK 2022 – Track
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
SX 450 – STANDINGS after Round 6 / Nach dem sechsten Rennen
Rider | Hometown | Points | |
---|---|---|---|
1 | Chase Sexton | La Moille, IL | 268 |
2 | Eli Tomac | Cortez, CO | 267 |
3 | Ken Roczen | Mattstedt, Germany | 227 |
4 | Jason Anderson | Edgewood, NM | 207 |
5 | Ryan Dungey | Belle Plaine, MN | 185 |
6 | Christian Craig | El Cajon, CA | 184 |
7 | Justin Barcia | Monroe, NY | 159 |
8 | Aaron Plessinger | Hamilton, OH | 149 |
9 | Joey Savatgy | Thomasville, GA | 125 |
10 | Shane McElrath | Canton, NC | 118 |
11 | Garrett Marchbanks | Coalville, UT | 109 |
12 | Antonio Cairoli | Patti, Sicily, Italy | 89 |
13 | Alex Martin | Millville, MN | 82 |
14 | Benny Bloss | Oak Grove, MO | 80 |
15 | Brandon Hartranft | Brick, NJ | 70 |
SPRING CREEK Recap – Highlights 2021
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
SX 250 – STANDINGS after Round 6 / Nach dem sechsten Rennen
Rider | Hometown | Points | |
---|---|---|---|
1 | Jett Lawrence | Landsborough, Queensland, Australia | 261 |
2 | Hunter Lawrence | Landsborough, Queensland, Australia | 246 |
3 | Jo Shimoda | Suzuka City, Mie Prefecture, Japan | 224 |
4 | Justin Cooper | Cold Spring Harbor, NY | 197 |
5 | Levi Kitchen | Washougal, WA | 180 |
6 | Michael Mosiman | Sebastopol, CA | 169 |
7 | Stilez Robertson | Bakersfield, CA | 158 |
8 | Seth Hammaker | Bainbridge, PA | 151 |
9 | R.J. Hampshire | Hudson, FL | 132 |
10 | Max Vohland | Sacramento, CA | 129 |
11 | Nate Thrasher | Livingston, TN | 108 |
12 | Nick Romano | Bayside, NY | 101 |
13 | Pierce Brown | Sandy, UT | 96 |
14 | Matthew LeBlanc | Breayx Bridge, LA | 64 |
15 | Derek Kelley | Riverside, CA | 63 |
Quelle / Source: Pro Motocross