SOUTHWICK 2022 – Highlights
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
SOUTHWICK – FULL RACE 450 Moto 1
SOUTHWICK – FULL RACE 450 Moto 2
SX 450 – SOUTHWICK results / Ergebnisse
| Rider | Hometown | Motos | Machine | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cortez, CO | 1 – 1 | Yamaha YZ450F | |
| 2 | La Moille, IL | 2 – 2 | Honda CRF450R | |
| 3 | Hamilton, OH | 7 – 3 | KTM 450 SX-F | |
| 4 | Mattstedt, Germany | 6 – 4 | Honda CRF450R | |
| 5 | El Cajon, CA | 3 – 8 | Yamaha YZ450F | |
| 6 | Newbury, England, United Kingdom | 5 – 5 | Honda CRF450R | |
| 7 | Belle Plaine, MN | 4 – 7 | KTM 450 SX-F | |
| 8 | Edgewood, NM | 8 – 6 | KAW KX450SR | |
| 9 | Oak Grove, MO | 10 – 10 | KTM 450 SX-F | |
| 10 | Monroe, NY | 13 – 9 | GasGas MC 450F | |
| 11 | Hartford, CT | 12 – 12 | GasGas MC 450F | |
| 12 | Thomasville, GA | 9 – 16 | KAW KX450SR | |
| 13 | Canton, NC | 11 – 15 | Husqvarna FC 450 | |
| 14 | Millville, MN | 16 – 11 | Yamaha YZ250F | |
| 15 | Cullin Park | Clermont, FL | 15 – 14 | Honda CRF450R |
SX 450 – STANDINGS after Round 6 / Nach dem sechsten Rennen
| Rider | Hometown | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | La Moille, IL | 268 | |
| 2 | Cortez, CO | 267 | |
| 3 | Mattstedt, Germany | 227 | |
| 4 | Edgewood, NM | 207 | |
| 5 | Belle Plaine, MN | 185 | |
| 6 | El Cajon, CA | 184 | |
| 7 | Monroe, NY | 159 | |
| 8 | Hamilton, OH | 149 | |
| 9 | Thomasville, GA | 125 | |
| 10 | Canton, NC | 118 | |
| 11 | Coalville, UT | 109 | |
| 12 | Patti, Sicily, Italy | 89 | |
| 13 | Millville, MN | 82 | |
| 14 | Oak Grove, MO | 80 | |
| 15 | Brick, NJ | 70 |
SOUTHWICK – FULL RACE 250 Moto 1
SOUTHWICK – FULL RACE 250 Moto 2
SX 250 – SOUTHWICK results / Ergebnisse
| Rider | Hometown | Motos | Machine | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Landsborough, Queensland, Australia | 1 – 1 | Honda CRF250R | |
| 2 | Suzuka City, Mie Prefecture, Japan | 2 – 3 | Kawasaki KX250F | |
| 3 | Cold Spring Harbor, NY | 3 – 4 | Yamaha YZ250F | |
| 4 | Washougal, WA | 8 – 2 | Yamaha YZ250F | |
| 5 | Hudson, FL | 4 – 5 | Husqvarna FC 250 | |
| 6 | Bakersfield, CA | 7 – 7 | Husqvarna FC 250 | |
| 7 | Landsborough, Queensland, Australia | 6 – 8 | Honda CRF250R | |
| 8 | Sebastopol, CA | 5 – 9 | GasGas MC 250F | |
| 9 | Livingston, TN | 15 – 6 | Yamaha YZ250F | |
| 10 | Belleview, FL | 12 – 10 | Husqvarna FC 250 | |
| 11 | Bainbridge, PA | 11 – 12 | Kawasaki KX250F | |
| 12 | Sacramento, CA | 9 – 14 | KTM 250 SX-F | |
| 13 | Fallon, NV | 14 – 11 | KTM 250 SX-F | |
| 14 | Bayside, NY | 10 – 15 | Yamaha YZ250F | |
| 15 | Sandy, UT | 13 – 13 | GasGas MC 250F |
SX 250 – STANDINGS after Round 6 / Nach dem sechsten Rennen
| Rider | Hometown | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Landsborough, Queensland, Australia | 261 | |
| 2 | Landsborough, Queensland, Australia | 246 | |
| 3 | Suzuka City, Mie Prefecture, Japan | 224 | |
| 4 | Cold Spring Harbor, NY | 197 | |
| 5 | Washougal, WA | 180 | |
| 6 | Sebastopol, CA | 169 | |
| 7 | Bakersfield, CA | 158 | |
| 8 | Bainbridge, PA | 151 | |
| 9 | Hudson, FL | 132 | |
| 10 | Sacramento, CA | 129 | |
| 11 | Livingston, TN | 108 | |
| 12 | Bayside, NY | 101 | |
| 13 | Sandy, UT | 96 | |
| 14 | Breayx Bridge, LA | 64 | |
| 15 | Riverside, CA | 63 |
Quelle / Source: Pro Motocross




















