NORRA MEXICAN 1000 – RECAP / Zusammenfassung
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
LIVE vom 54. Renntag – La Paz nach Jan Jose del Cabo für das Yokohama NORRA Mexican 1000 2023 präsentiert von Meyers Manx! Viel Glück Amigos!
[ps2id id=’text‘ target=“/]
LIVE from Race Day 3 – La Paz nach Jan Jose del Cabo for the 2023 Yokohama NORRA Mexican 1000 presented by Meyers Manx! Good Luck Amigos!
NORRA MEXICAN 1000 – Day 5
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
UNOFFICAL Results / Inoffizielle Ergebenisse – TOP 30 Cars / Buggys / UTV
Pos | CAR | DRIVER / CO-DRIVER | CL | CAR | Stage Comp |
C12-SS01 | P O S |
C14-SS02 | P O S |
C21-SS01 | P O S |
C23-SS02 | P O S |
C31-SS01 | P O S |
C33-SS02 | P O S |
C41-SS01 | P O S |
C43-SS02 | P O S |
C52-SS01 | P O S |
C54-SS02 | P O S |
PEN | TOTAL | Diff to 1st comp |
DIFF to prev comp |
CAR |
1 | 1 | Steve Menzies | Evolution Unlimited Truck | Mason Motorspor Ford | 10 | 2:05:13 | 4 | 1:00:56 | 1 | 0:41:48 | 1 | 1:59:20 | 2 | 1:46:30 | 1 | 2:45:09 | 1 | 1:03:08 | 1 | 3:20:30 | 6 | 0:51:40 | 1 | 1:27:20 | 13 | „“:““ | 17:01:34 | . | . | 1 |
2 | 153 | Matt Campbell | Evolution Unlimited Buggy | Jimco Rally Car | 10 | 2:18:52 | 61 | 1:08:35 | 14 | 0:47:59 | 14 | 2:01:02 | 3 | 2:06:01 | 14 | 2:46:46 | 2 | 1:03:54 | 2 | 3:08:14 | 1 | 0:54:43 | 3 | 1:20:10 | 2 | „“:““ | 17:36:16 | 0:34:42 | 0:34:42 | 153 |
3 | 1854 | Kristen Matlock | Evolution Open UTV | Polaris RZR Pro R | 10 | 2:04:54 | 3 | 1:10:57 | 24 | 0:47:36 | 11 | 2:06:32 | 13 | 2:05:21 | 13 | 2:54:29 | 5 | 1:08:26 | 9 | 3:13:35 | 2 | 0:58:19 | 10 | 1:24:51 | 5 | 0:10:00 | 18:05:00 | 1:03:26 | 0:28:44 | 1854 |
4 | 1871 | Wayne Matlock | Evolution Open UTV | Polaris RZR Pro R | 10 | 2:10:57 | 22 | 1:09:16 | 17 | 0:45:37 | 4 | 2:04:38 | 7 | 2:03:01 | 10 | 3:02:36 | 13 | 1:07:51 | 7 | 3:19:36 | 5 | 0:58:13 | 9 | 1:25:01 | 6 | „“:““ | 18:06:46 | 1:05:12 | 0:01:46 | 1871 |
5 | 6139 | Terry Householder | Evolution 6100 | Herbst-Smith Ford | 10 | 2:16:43 | 53 | 1:04:04 | 4 | 0:47:42 | 13 | 2:05:40 | 9 | 1:58:54 | 4 | 2:50:42 | 3 | 1:15:02 | 24 | 3:22:21 | 9 | 0:57:55 | 8 | 1:29:20 | 18 | 0:21:57 | 18:30:20 | 1:28:46 | 0:23:34 | 6139 |
6 | 175 | Pat Dean | Evolution Unlimited Buggy | Bunderson Class 1 Buggy | 10 | 2:06:51 | 8 | 1:04:16 | 5 | 0:44:39 | 3 | 2:01:26 | 4 | 1:48:50 | 2 | 3:19:36 | 37 | 1:49:35 | 126 | 3:33:39 | 17 | 0:57:00 | 5 | 1:23:47 | 4 | „“:““ | 18:49:39 | 1:48:05 | 0:19:19 | 175 |
7 | 250 | Zak Langley | Evolution 6100 | Mason TT Spec | 10 | 2:12:18 | 27 | 1:08:07 | 12 | 0:49:59 | 22 | 2:06:54 | 15 | 2:03:00 | 9 | 3:04:28 | 15 | 1:10:28 | 16 | 3:27:19 | 14 | 0:58:48 | 15 | 1:29:07 | 17 | 0:20:00 | 18:50:28 | 1:48:54 | 0:00:49 | 250 |
8 | 2022 | Bill Zemak | Evolution Unlimited Buggy | RMR Jackal | 10 | 2:12:36 | 29 | 1:17:31 | 44 | 0:48:38 | 17 | 2:12:02 | 27 | 2:03:16 | 11 | 3:02:35 | 12 | 1:07:34 | 5 | 3:23:53 | 10 | 0:58:45 | 14 | 1:27:24 | 14 | 0:20:00 | 18:54:14 | 1:52:40 | 0:03:46 | 2022 |
9 | 512 | Mike Belk | Vintage Class 5 | VW Class 5 | 10 | 2:07:21 | 9 | 1:09:50 | 20 | 0:47:26 | 10 | 2:06:28 | 12 | 2:04:33 | 12 | 2:56:31 | 6 | 1:09:41 | 13 | 3:25:01 | 12 | 1:22:05 | 101 | 1:31:40 | 26 | 0:27:03 | 19:07:39 | 2:06:05 | 0:13:25 | 512 |
10 | 6142 | Richard Ceccanti | Evolution 6100 | Geiser 6100 | 10 | 2:13:12 | 32 | 1:10:35 | 22 | 0:52:44 | 40 | 2:12:52 | 31 | 2:14:54 | 26 | 3:03:44 | 14 | 1:09:39 | 12 | 3:32:16 | 15 | 0:58:38 | 13 | 1:28:35 | 16 | 0:20:36 | 19:17:45 | 2:16:11 | 0:10:06 | 6142 |
11 | 1959 | Casey Currie | Evolution Open UTV | Polaris Pro R | 10 | 2:08:55 | 15 | 1:19:18 | 50 | 0:48:26 | 16 | 2:05:38 | 8 | 2:35:02 | 64 | 3:14:10 | 29 | 1:18:24 | 37 | 3:36:13 | 20 | 1:00:27 | 20 | 1:26:17 | 9 | „“:““ | 19:32:50 | 2:31:16 | 0:15:05 | 1959 |
12 | 236 | Dane Cardone | Vintage Open Trucks | Ford F-150 | 10 | 2:22:46 | 67 | 1:16:19 | 39 | 0:51:33 | 33 | 2:12:41 | 28 | 2:16:05 | 28 | 3:01:45 | 10 | 1:12:09 | 20 | 3:41:20 | 28 | 1:02:00 | 28 | 1:32:05 | 28 | 0:05:00 | 19:33:43 | 2:32:09 | 0:00:53 | 236 |
13 | 303 | Dave Sykes | Vintage Open Trucks | Ford Bronco | 10 | 2:13:33 | 34 | 1:22:27 | 57 | 0:52:59 | 42 | 2:26:02 | 56 | 2:13:17 | 21 | 3:00:44 | 8 | 1:10:54 | 18 | 3:40:51 | 27 | 1:00:25 | 19 | 1:45:37 | 82 | 0:01:00 | 19:47:49 | 2:46:15 | 0:14:06 | 303 |
14 | 2024 | Sara Price | Evolution Stock Turbo UTV | CanAm X3 | 10 | 2:14:59 | 42 | 1:14:48 | 35 | 0:51:58 | 35 | 2:26:05 | 57 | 2:21:43 | 33 | 3:08:52 | 20 | 1:10:09 | 14 | 3:36:25 | 21 | 1:00:12 | 17 | 1:26:35 | 11 | 0:20:00 | 19:51:46 | 2:50:12 | 0:03:57 | 2024 |
15 | 1011 | Eli Yee Jr | Evolution Class 10 | Class 10 Buggy | 10 | 2:16:32 | 51 | 1:17:29 | 43 | 0:52:26 | 38 | 2:10:55 | 23 | 2:11:34 | 18 | 3:11:57 | 26 | 1:14:57 | 23 | 4:05:47 | 59 | 1:02:05 | 29 | 1:31:37 | 25 | 0:03:36 | 19:58:55 | 2:57:21 | 0:07:09 | 1011 |
16 | 1062 | Rodolfo Manilla | Evolution Class 10 | Alumicraft Class 10 | 10 | 2:31:57 | 88 | 1:07:59 | 11 | 1:00:45 | 69 | 2:27:17 | 58 | 2:12:53 | 19 | 3:28:44 | 43 | 1:20:44 | 51 | 3:26:38 | 13 | 0:58:36 | 11 | 1:26:28 | 10 | „“:““ | 20:02:01 | 3:00:27 | 0:03:06 | 1062 |
17 | 507 | Rick Paquette | Vintage Class 5 | Jakes Fabworks 5U | 10 | 2:10:52 | 21 | 1:16:40 | 40 | 0:50:24 | 26 | 2:43:15 | 81 | 2:20:33 | 32 | 3:13:27 | 27 | 1:15:38 | 28 | 3:42:03 | 29 | 1:00:40 | 21 | 1:33:09 | 34 | „“:““ | 20:06:41 | 3:05:07 | 0:04:40 | 507 |
18 | 284 | Antonio Contreras | Evolution 6100 | Padmur Prd-Truck | 10 | 2:11:27 | 24 | 1:15:42 | 38 | 0:48:39 | 18 | 2:09:15 | 19 | 2:02:15 | 8 | 3:39:36 | 57 | 1:11:21 | 19 | 3:43:20 | 32 | 1:01:25 | 24 | 1:31:55 | 27 | 0:37:54 | 20:12:49 | 3:11:15 | 0:06:08 | 284 |
19 | 41 | Benjamin Crawford | Evolution Stock Turbo UTV | Can Am X3 XRS Turbo RR | 10 | 2:16:30 | 49 | 1:19:52 | 51 | 0:53:15 | 44 | 2:20:01 | 42 | 2:24:34 | 39 | 3:14:05 | 28 | 1:15:28 | 27 | 3:45:33 | 35 | 1:04:52 | 37 | 1:34:48 | 43 | 0:04:03 | 20:13:01 | 3:11:27 | 0:00:12 | 41 |
20 | 1563 | Ross Devlin | Evolution Unlimited Buggy | Kevco Engineeri Fourseater | 10 | 2:14:39 | 40 | 1:14:25 | 34 | 0:49:17 | 19 | 2:17:00 | 36 | 2:34:02 | 63 | 3:14:16 | 32 | 1:19:19 | 41 | 3:39:36 | 25 | 1:01:25 | 25 | 1:50:11 | 95 | 0:02:24 | 20:16:34 | 3:15:00 | 0:03:33 | 1563 |
21 | 2979 | Cameron Ornelas | Evolution Modified Turbo UTV | Can Am X3 | 10 | 2:17:41 | 55 | 1:18:23 | 46 | 0:53:39 | 48 | 2:21:20 | 44 | 2:22:19 | 34 | 3:05:18 | 16 | 1:17:06 | 31 | 3:47:59 | 38 | 1:06:54 | 47 | 1:34:50 | 45 | 0:11:57 | 20:17:26 | 3:15:52 | 0:00:52 | 2979 |
22 | 502 | John Penner | Vintage Class 5 | VW/Frisk/Jimco Unlimited Baja Bug | 10 | 2:14:05 | 38 | 1:44:49 | 97 | 0:56:33 | 56 | 2:24:10 | 50 | 2:24:54 | 43 | 3:11:08 | 25 | 1:15:21 | 26 | 3:38:31 | 23 | 1:01:31 | 26 | 1:34:45 | 42 | 0:00:27 | 20:26:14 | 3:24:40 | 0:08:48 | 502 |
23 | 86 | Jay Culbertson | Vintage Open Buggies | Raceco Class 1 | 10 | 2:06:10 | 7 | 1:09:45 | 19 | 0:46:44 | 8 | 2:06:38 | 14 | 2:24:42 | 42 | 3:10:07 | 23 | 1:16:17 | 30 | 3:49:02 | 39 | 1:00:58 | 22 | 2:22:10 | 124 | 0:21:12 | 20:33:45 | 3:32:11 | 0:07:31 | 86 |
24 | 222 | Benjamin Button | Evolution Modified Turbo UTV | Can Am XRS | 10 | 2:16:11 | 46 | 1:21:34 | 55 | 0:53:18 | 46 | 2:18:20 | 39 | 2:23:11 | 35 | 3:35:10 | 53 | 1:20:24 | 46 | 3:52:16 | 44 | 1:06:30 | 45 | 1:35:00 | 46 | „“:““ | 20:41:54 | 3:40:20 | 0:08:09 | 222 |
25 | 509 | Beau Briggs | Evolution Stock Turbo UTV | Can Am X3 RR Turbo | 10 | 2:14:43 | 41 | 1:14:14 | 32 | 0:50:43 | 29 | 2:06:08 | 10 | 2:06:12 | 15 | 4:38:14 | 107 | 1:20:18 | 45 | 3:35:35 | 18 | 1:03:20 | 33 | 1:30:13 | 22 | 0:02:24 | 20:42:04 | 3:40:30 | 0:00:10 | 509 |
26 | 4111 | David Scaroni | Evolution Open UTV | Polaris PRO R | 10 | 2:33:10 | 95 | 1:20:56 | 54 | 0:50:30 | 28 | 2:17:33 | 37 | 2:33:23 | 62 | 3:25:30 | 41 | 1:17:15 | 32 | 3:45:43 | 36 | 1:02:47 | 31 | 1:32:12 | 30 | 0:10:00 | 20:48:59 | 3:47:25 | 0:06:55 | 4111 |
27 | 138 | Randy Wilson | Vintage 4-cyl Buggies | Raceco Raceco | 10 | 2:18:10 | 56 | 1:22:08 | 56 | 1:00:12 | 66 | 2:30:31 | 61 | 2:27:25 | 49 | 3:20:36 | 39 | 1:21:46 | 58 | 3:53:42 | 45 | 1:05:59 | 41 | 1:41:02 | 64 | „“:““ | 21:01:31 | 3:59:57 | 0:12:32 | 138 |
28 | 1558 | Charlie Peltzer | Evolution Unlimited Buggy | Porter 6200 | 10 | 2:12:40 | 30 | 1:10:47 | 23 | 0:52:24 | 37 | 2:19:27 | 40 | 2:19:08 | 30 | 3:14:13 | 31 | 1:15:39 | 29 | 3:49:27 | 41 | 1:02:10 | 30 | 2:56:45 | 128 | 0:00:45 | 21:13:25 | 4:11:51 | 0:11:54 | 1558 |
29 | 999 | Brent Pahls | Evolution Open UTV | Polaris Pro R | 10 | 2:19:10 | 62 | 1:30:04 | 70 | 0:53:54 | 49 | 2:14:36 | 34 | 2:31:21 | 57 | 3:42:58 | 63 | 1:18:07 | 35 | 3:49:55 | 42 | 1:03:24 | 34 | 1:27:40 | 15 | 0:22:21 | 21:13:30 | 4:11:56 | 0:00:05 | 999 |
30 | 57 | Guy Yocom | Evolution Unlimited Truck | Ford F-150 | 10 | 2:07:43 | 12 | 1:36:27 | 85 | 0:48:11 | 15 | 2:09:44 | 20 | 2:01:58 | 6 | 5:12:59 | 113 | 1:09:13 | 11 | 3:20:46 | 7 | 0:57:39 | 7 | 1:29:30 | 19 | 0:20:00 | 21:14:10 | 4:12:36 | 0:00:40 | 57 |
31 | 39 | Pat Sims | Evolution Prerun Trucks | Ford F-250 | 10 | 2:33:00 | 93 | 1:20:43 | 53 | 0:55:29 | 53 | 2:33:13 | 67 | 2:28:23 | 52 | 3:19:19 | 36 | 1:23:08 | 67 | 3:58:07 | 47 | 1:09:44 | 57 | 1:44:21 | 79 | 0:01:30 | 21:26:57 | 4:25:23 | 0:12:47 | 39 |
32 | 63 | Guy Evans | Evolution Unlimited Buggy | Alumicraft 2 seat pre runner | 10 | 2:18:23 | 57 | 1:07:57 | 10 | 0:47:40 | 12 | 3:06:05 | 107 | 2:13:55 | 23 | 3:08:59 | 21 | 1:57:27 | 128 | 4:05:00 | 57 |
UNOFFICAL Results / Inoffizielle Ergebenisse – BIKES
Pos | Bike | DRIVER / CO-DRIVER | CL | Bike | Stage Comp |
B12-SS01 | P O S |
B14-SS02 | P O S |
B21-SS01 | P O S |
B23-SS02 | P O S |
B32-SS01 | P O S |
B34-SS02 | P O S |
B41-SS01 | P O S |
B43-SS02 | P O S |
B52-SS01 | P O S |
B54-SS02 | P O S |
PEN | TOTAL | Diff to 1st comp |
DIFF to prev comp |
Bike | ||||||||||||||
1 | 423 | Matt Sutherland | Pro Rally | KTM 450 Rally | 10 | 2:59:06 | 4 | 0:54:00 | 1 | 1:02:04 | 6 | 4:43:15 | 4 | 1:10:01 | 1 | 3:20:00 | 1 | 1:15:48 | 2 | 3:44:50 | 1 | 1:10:00 | 2 | 1:34:16 | 6 | 0:00:45 | 21:54:05 | . | . | 423 | ||||||||||||||
2 | 37 | Cade Smith | Modern Open | KTM 500 | 10 | 2:53:52 | 1 | 1:11:29 | 5 | 1:01:33 | 5 | 4:42:40 | 3 | 1:12:49 | 2 | 3:20:40 | 2 | 1:14:49 | 1 | 3:45:40 | 2 | 1:13:16 | 4 | 1:31:23 | 3 | 0:11:39 | 22:19:50 | 0:25:45 | 0:25:45 | 37 | ||||||||||||||
3 | 300 | Mike Johnson | Pro Rally | Kove 450 Rally | 10 | 2:56:42 | 2 | 0:54:07 | 2 | 0:54:27 | 2 | 4:30:38 | 1 | 1:13:19 | 4 | 3:45:49 | 6 | 1:18:44 | 4 | 4:13:15 | 7 | 1:16:15 | 7 | 1:36:36 | 7 | 0:06:00 | 22:45:52 | 0:51:47 | 0:26:02 | 300 | ||||||||||||||
4 | 104 | Jim Pearson | Pro Rally | KTM 450 | 10 | 2:57:15 | 3 | 1:16:27 | 11 | 1:00:18 | 4 | 4:57:47 | 8 | 1:17:22 | 6 | 3:50:16 | 9 | 1:22:17 | 7 | 4:09:38 | 5 | 1:16:04 | 6 | 1:34:02 | 5 | „“:““ | 23:41:26 | 1:47:21 | 0:55:34 | 104 | ||||||||||||||
5 | 101 | Ben Shuckburgh | Vintage Open | Honda XR650R | 10 | 3:35:00 | 9 | 1:04:19 | 3 | 0:53:42 | 1 | 4:46:08 | 5 | 1:26:45 | 9 | 3:27:59 | 3 | 1:17:19 | 3 | 4:04:33 | 3 | 1:08:48 | 1 | 1:32:20 | 4 | 0:30:24 | 23:47:17 | 1:53:12 | 0:05:51 | 101 | ||||||||||||||
6 | 822 | Scott Purcell | 50+ Vintage Dudes | KTM 500 | 10 | 3:01:36 | 5 | 1:15:04 | 10 | 0:58:47 | 3 | 4:55:50 | 7 | 1:19:36 | 7 | 3:45:46 | 5 | 1:20:54 | 5 | 4:08:21 | 4 | 1:12:34 | 3 | 1:38:30 | 8 | 0:40:00 | 24:16:58 | 2:22:53 | 0:29:41 | 822 | ||||||||||||||
7 | 890 | Radek Burkat | Multi-cylinder | KTM 890R | 10 | 3:11:04 | 6 | 1:09:04 | 4 | 1:15:05 | 9 | 5:20:20 | 10 | 1:13:14 | 3 | 3:47:04 | 8 | 1:21:34 | 6 | 4:36:51 | 10 | 1:19:42 | 9 | 1:40:21 | 10 | 0:00:27 | 24:54:46 | 3:00:41 | 0:37:48 | 890 | ||||||||||||||
8 | 427 | Brian Lynn | 50+ Vintage Dudes | Honda XR650R | 10 | 3:23:40 | 7 | 1:14:31 | 8 | 1:03:46 | 7 | 5:10:31 | 9 | 1:14:39 | 5 | 3:46:39 | 7 | 1:27:06 | 10 | 4:13:52 | 8 | 1:21:40 | 13 | 1:42:22 | 11 | 0:35:24 | 25:14:10 | 3:20:05 | 0:19:24 | 427 | ||||||||||||||
9 | 997 | Clint Skullerud | Rally Amateur | KTM XC-F | 10 | 3:50:12 | 14 | 1:14:53 | 9 | 1:08:57 | 8 | 6:03:25 | 16 | 1:27:45 | 10 | 4:29:15 | 15 | 1:28:38 | 11 | 4:27:45 | 9 | 1:13:54 | 5 | 1:30:40 | 2 | 0:07:03 | 27:02:27 | 5:08:22 | 1:48:17 | 997 | ||||||||||||||
10 | 996 | Matt Storey | Rally Amateur | KTM 450 XC-W | 10 | 3:42:14 | 12 | 1:14:26 | 7 | 1:41:25 | 24 | 5:28:45 | 11 | 1:24:45 | 8 | 4:16:09 | 12 | 1:24:23 | 8 | 4:45:05 | 12 | 1:20:09 | 10 | 1:43:58 | 14 | 0:03:09 | 27:04:28 | 5:10:23 | 0:02:01 | 996 | ||||||||||||||
11 | 230 | Shane Wallack | Modern Open | Honda XR 650R | 10 | 3:53:08 | 16 | 1:16:56 | 12 | 1:37:59 | 23 | 5:37:20 | 12 | 1:31:21 | 13 | 4:27:20 | 13 | 1:29:37 | 12 | 4:53:06 | 13 | 1:17:22 | 8 | 1:42:28 | 12 | „“:““ | 27:46:37 | 5:52:32 | 0:42:09 | 230 | ||||||||||||||
12 | 424 | William St. Laurent | 50+ Vintage Dudes | Husqvarna FE501 | 10 | 3:38:23 | 11 | 1:39:25 | 17 | 1:29:21 | 13 | 5:43:00 | 13 | 1:35:47 | 16 | 4:11:19 | 11 | 1:34:34 | 14 | 4:55:03 | 14 | 1:21:09 | 11 | 1:46:41 | 16 | „“:““ | 27:54:42 | 6:00:37 | 0:08:05 | 424 | ||||||||||||||
13 | 233 | Sydney Keeney | Modern Lites | KTM 350EXC-F | 10 | 5:30:00 | 26 | 2:10:00 | 22 | 1:30:27 | 15 | 4:37:50 | 2 | 1:34:02 | 15 | 3:43:18 | 4 | 1:37:45 | 19 | 4:10:02 | 6 | 1:26:06 | 15 | 1:30:24 | 1 | 0:32:27 | 28:22:21 | 6:28:16 | 0:27:39 | 233 | ||||||||||||||
14 | 55 | Matthew Glade | Pro Rally | Husqvarna FE501 | 10 | 3:36:13 | 10 | 1:13:19 | 6 | 1:35:04 | 20 | 6:14:20 | 17 | 1:36:45 | 18 | 4:08:44 | 10 | 1:36:49 | 16 | 5:20:39 | 17 | 1:25:15 | 14 | 1:46:00 | 15 | 0:07:00 | 28:40:08 | 6:46:03 | 0:17:47 | 55 | ||||||||||||||
15 | 901 | Keith Billings | 50+ Vintage Dudes | Husqvarna 501 | 10 | 3:52:56 | 15 | 1:21:25 | 13 | 1:29:12 | 12 | 5:58:02 | 15 | 1:30:13 | 11 | 4:27:45 | 14 | 1:25:27 | 9 | 4:43:55 | 11 | 1:21:11 | 12 | 1:38:36 | 9 | 1:23:45 | 29:12:27 | 7:18:22 | 0:32:19 | 901 | ||||||||||||||
16 | 780 | Michael Haberoth | Rally Amateur | KTM 450XCF-W | 10 | 4:11:50 | 18 | 1:23:48 | 14 | 1:37:27 | 22 | 4:52:25 | 6 | 1:35:57 | 17 | 5:06:45 | 21 | 1:41:49 | 22 | 5:04:05 | 15 | 1:27:17 | 17 | 1:53:12 | 20 | 1:34:51 | 30:29:26 | 8:35:21 | 1:16:59 | 780 | ||||||||||||||
17 | 998 | James McCormick | Rally Amateur | KTM 500 XCF-W | 10 | 4:54:25 | 22 | 2:10:00 | 27 | 1:30:20 | 14 | 6:52:35 | 20 | 1:48:01 | 20 | 5:02:02 | 20 | 1:39:18 | 20 | 5:32:02 | 20 | 1:26:17 | 16 | 1:47:56 | 17 | 0:48:00 | 33:30:56 | 11:36:51 | 3:01:30 | 998 | ||||||||||||||
18 | 527 | Christian Beck | 50+ Vintage Dudes | Husky 501 | 10 | 5:30:00 | 27 | 2:10:00 | 24 | 1:30:37 | 16 | 6:50:37 | 19 | 1:46:25 | 19 | 4:52:48 | 18 | 1:37:09 | 18 | 5:31:26 | 19 | 1:27:19 | 18 | 1:43:47 | 13 | 1:04:15 | 34:04:23 | 12:10:18 | 0:33:27 | 527 | ||||||||||||||
19 | 44 | Miguel Arango | Modern Open | Huskvarna 450 | 10 | 4:53:27 | 21 | 2:10:00 | 19 | 1:31:35 | 17 | 8:02:39 | 22 | 1:49:36 | 21 | 4:44:05 | 16 | 1:36:08 | 15 | 5:39:01 | 22 | 1:38:30 | 21 | 1:49:20 | 19 | 0:50:45 | 34:45:06 | 12:51:01 | 0:40:43 | 44 | ||||||||||||||
20 | 69 | Oliver Wheeler | Rally Amateur | Honda 450 X | 10 | 5:30:00 | 24 | 2:10:00 | 20 | 1:28:34 | 11 | 8:04:39 | 23 | 1:50:29 | 22 | 4:45:48 | 17 | 1:40:05 | 21 | 5:38:01 | 21 | 1:39:36 | 22 | 1:58:51 | 22 | 1:00:45 | 35:46:48 | 13:52:43 | 1:01:42 | 69 | ||||||||||||||
21 | 293 | Simon Edwards | 50+ Vintage Dudes | KTM 450EXC | 10 | 3:59:40 | 17 | 1:30:37 | 16 | 1:33:33 | 19 | 5:54:20 | 14 | 1:32:59 | 14 | 11:14:00 | 25 | 1:33:29 | 13 | 5:09:55 | 16 | 1:29:21 | 19 | 1:48:40 | 18 | 1:58:45 | 37:45:19 | 15:51:14 | 1:58:31 | 293 | ||||||||||||||
22 | 932 | John Vander Lans | 50+ Vintage Dudes | Husky FE 450 | 10 | 4:23:10 | 20 | 2:10:00 | 26 | 1:32:53 | 18 | 12:13:00 | 26 | 1:58:41 | 23 | 5:24:41 | 22 | 1:54:18 | 23 | 6:23:00 | 23 | 1:36:53 | 20 | 1:56:40 | 21 | 0:20:45 | 39:54:01 | 17:59:56 | 2:08:42 | 932 | ||||||||||||||
23 | 278 | Lyle Tonelli | ATC (3-wheelers) | Honda 250R | 10 | 4:13:10 | 19 | 2:10:00 | 23 | 1:51:21 | 25 | 12:13:00 | 25 | 4:44:00 | 25 | 11:14:00 | 24 | 1:37:02 | 17 | 5:28:25 | 18 | 1:41:23 | 23 | 2:09:50 | 23 | 3:39:09 | 51:01:20 | 29:07:15 | 11:07:19 | 278 | ||||||||||||||
DNF | 792 | Joel DeWitt | Rally Amateur | Yamaha YZ450FX | 6 | 4:55:43 | 23 | 2:10:00 | 25 | 1:28:16 | 10 | 6:47:45 | 18 | 1:30:49 | 12 | 4:57:03 | 19 | DNF | DNF | 792 | ||||||||||||||||||||||||
DNF | 151 | Neil Pond | 60+ Vintage Dudes | Husqvarna FE450 | 6 | 5:30:00 | 25 | 2:10:00 | 21 | 2:23:00 | 26 | 12:13:00 | 24 | 4:44:00 | 24 | 11:14:00 | 23 | DNF | DNF | 151 | ||||||||||||||||||||||||
DNF | 17 | Steve Fugate | 60+ Vintage Dudes | Beta 430 RRS | 4 | 3:46:50 | 13 | 2:10:00 | 18 | 1:36:40 | 21 | 6:56:40 | 21 | DNF | DNF | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
DNF | 322 | Greg Willlitts | 50+ Vintage Dudes | Honda CRF450x | 2 | 3:34:25 | 8 | 1:24:24 | 15 | DNF | DNF | 322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NHY = Not Here Yet, © www.RallyScoring.com, 5/4/2023 21:13:16 |
Quelle / Source: Norra 1000