NORRA MEXICAN 1000 – DAY 1
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
Nach zwei Tagen voller Spaß und Interviews von Ensenada (Baja Mexico), beginnt die Rennberichterstattung jeden Morgen live, wenn die Fahrzeuge die Startlinie verlassen. Die Motorräder starten früher und das Filmmaterial wird während der Show erneut ausgestrahlt. Kameras werden jeden Tag an verschiedenen Orten auf der Strecke aufgestellt, um die Action festzuhalten, und die Berichterstattung wird jeden Abend von der Ziellinie aus fortgesetzt.
[ps2id id=’text‘ target=“/]
After two days of fun and interviews from contingency in Ensenada, Baja Mexico, racing coverage kicks off live each morning as the cars leave the starting line. The bikes start earlier and that footage will be re-broadcast during the show. Cameras will be set up in different locations on the course each day to catch the action, and the coverage continues from the finish line every night.
NORRA MEXICAN 1000 – DAY 2
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
UNOFFICAL Results / Inoffizielle Ergebenisse – TOP 30 Cars / Buggys / UTV
Pos | CAR | DRIVER / CO-DRIVER | CL | CAR | Stage Comp |
C12-SS01 | P O S |
C14-SS02 | P O S |
C21-SS01 | P O S |
C23-SS02 | P O S |
PEN | TOTAL | Diff to 1st comp |
DIFF to prev comp |
CAR |
1 | 1 | Steve Menzies | Evolution Unlimited Truck | Mason Motorspor Ford | 4 | 2:05:13 | 4 | 1:00:56 | 1 | 0:41:48 | 1 | 1:59:20 | 2 | „“:““ | 5:47:17 | . | . | 1 |
2 | 175 | Pat Dean | Evolution Unlimited Buggy | Bunderson Class 1 Buggy | 4 | 2:06:51 | 8 | 1:04:16 | 5 | 0:44:39 | 3 | 2:01:26 | 4 | „“:““ | 5:57:12 | 0:09:55 | 0:09:55 | 175 |
3 | 165 | Dave Mason Jr. | Evolution Unlimited Buggy | ebay Class 1 Unlimited | 4 | 2:04:00 | 2 | 1:18:30 | 47 | 0:44:30 | 2 | 1:59:17 | 1 | „“:““ | 6:06:17 | 0:19:00 | 0:09:05 | 165 |
4 | 1871 | Wayne Matlock | Evolution Open UTV | Polaris RZR Pro R | 4 | 2:10:57 | 22 | 1:09:16 | 17 | 0:45:37 | 4 | 2:04:38 | 7 | „“:““ | 6:10:28 | 0:23:11 | 0:04:11 | 1871 |
5 | 48 | Craig McCarthy | Evolution Unlimited Truck | Geiser Trophy Truck | 4 | 2:16:32 | 50 | 1:03:53 | 3 | 0:50:02 | 23 | 2:01:31 | 5 | „“:““ | 6:11:58 | 0:24:41 | 0:01:30 | 48 |
6 | 1979 | Thomas Purcell | Evolution Open UTV | Polaris Pro R | 4 | 2:07:48 | 13 | 1:12:26 | 27 | 0:45:59 | 6 | 2:04:22 | 6 | 0:03:27 | 6:14:02 | 0:26:45 | 0:02:04 | 1979 |
7 | 153 | Matt Campbell | Evolution Unlimited Buggy | Jimco Rally Car | 4 | 2:18:52 | 61 | 1:08:35 | 14 | 0:47:59 | 14 | 2:01:02 | 3 | „“:““ | 6:16:28 | 0:29:11 | 0:02:26 | 153 |
8 | 1544 | Kevin Reardon | Evolution Unlimited Buggy | Penhall 3 seater | 4 | 2:12:45 | 31 | 1:11:37 | 25 | 0:45:48 | 5 | 2:06:26 | 11 | „“:““ | 6:16:36 | 0:29:19 | 0:00:08 | 1544 |
9 | 521 | Hap Kellogg | Vintage Class 5 | VW Class 5 unlimited | 4 | 2:08:59 | 16 | 1:09:26 | 18 | 0:50:12 | 25 | 2:08:52 | 17 | „“:““ | 6:17:29 | 0:30:12 | 0:00:53 | 521 |
10 | 1854 | Kristen Matlock | Evolution Open UTV | Polaris RZR Pro R | 4 | 2:04:54 | 3 | 1:10:57 | 24 | 0:47:36 | 11 | 2:06:32 | 13 | 0:10:00 | 6:19:59 | 0:32:42 | 0:02:30 | 1854 |
11 | 1959 | Casey Currie | Evolution Open UTV | Polaris Pro R | 4 | 2:08:55 | 15 | 1:19:18 | 50 | 0:48:26 | 16 | 2:05:38 | 8 | „“:““ | 6:22:17 | 0:35:00 | 0:02:18 | 1959 |
12 | 284 | Antonio Contreras | Evolution 6100 | Padmur Prd-Truck | 4 | 2:11:27 | 24 | 1:15:42 | 38 | 0:48:39 | 18 | 2:09:15 | 19 | 0:00:54 | 6:25:57 | 0:38:40 | 0:03:40 | 284 |
13 | 509 | Beau Briggs | Evolution Stock Turbo UTV | Can Am X3 RR Turbo | 4 | 2:14:43 | 41 | 1:14:14 | 32 | 0:50:43 | 29 | 2:06:08 | 10 | 0:02:24 | 6:28:12 | 0:40:55 | 0:02:15 | 509 |
14 | 747 | John Holmes | Evolution Open UTV | Polaris Pro R | 4 | 2:09:02 | 17 | 1:14:24 | 33 | 0:52:28 | 39 | 2:12:48 | 30 | „“:““ | 6:28:42 | 0:41:25 | 0:00:30 | 747 |
15 | 86 | Jay Culbertson | Vintage Open Buggies | Raceco Class 1 | 4 | 2:06:10 | 7 | 1:09:45 | 19 | 0:46:44 | 8 | 2:06:38 | 14 | 0:21:12 | 6:30:29 | 0:43:12 | 0:01:47 | 86 |
16 | 281 | Jose Carvajal | Evolution Prerun Buggies | JBR 6100 | 4 | 2:12:33 | 28 | 1:08:07 | 13 | 0:50:06 | 24 | 2:11:31 | 25 | 0:10:00 | 6:32:17 | 0:45:00 | 0:01:48 | 281 |
17 | 1561 | Dennis Boyle | Evolution Unlimited Buggy | HMS Class 1 | 4 | 2:12:00 | 26 | 1:08:55 | 16 | 0:47:14 | 9 | 2:14:14 | 33 | 0:10:18 | 6:32:41 | 0:45:24 | 0:00:24 | 1561 |
18 | 1558 | Charlie Peltzer | Evolution Unlimited Buggy | Porter 6200 | 4 | 2:12:40 | 30 | 1:10:47 | 23 | 0:52:24 | 37 | 2:19:27 | 40 | „“:““ | 6:35:18 | 0:48:01 | 0:02:37 | 1558 |
19 | 1563 | Ross Devlin | Evolution Unlimited Buggy | Kevco Engineeri Fourseater | 4 | 2:14:39 | 40 | 1:14:25 | 34 | 0:49:17 | 19 | 2:17:00 | 36 | „“:““ | 6:35:21 | 0:48:04 | 0:00:03 | 1563 |
20 | 6139 | Terry Householder | Evolution 6100 | Herbst-Smith Ford | 4 | 2:16:43 | 53 | 1:04:04 | 4 | 0:47:42 | 13 | 2:05:40 | 9 | 0:21:57 | 6:36:06 | 0:48:49 | 0:00:45 | 6139 |
21 | 250 | Zak Langley | Evolution 6100 | Mason TT Spec | 4 | 2:12:18 | 27 | 1:08:07 | 12 | 0:49:59 | 22 | 2:06:54 | 15 | 0:20:00 | 6:37:18 | 0:50:01 | 0:01:12 | 250 |
22 | 512 | Mike Belk | Vintage Class 5 | VW Class 5 | 4 | 2:07:21 | 9 | 1:09:50 | 20 | 0:47:26 | 10 | 2:06:28 | 12 | 0:27:03 | 6:38:08 | 0:50:51 | 0:00:50 | 512 |
23 | 6365 | Michael Weiss | Evolution Open UTV | Polaris RZR Pro R 4 | 4 | 2:09:53 | 19 | 1:13:24 | 31 | 1:06:00 | 86 | 2:08:04 | 16 | 0:02:15 | 6:39:36 | 0:52:19 | 0:01:28 | 6365 |
24 | 1011 | Eli Yee Jr | Evolution Class 10 | Class 10 Buggy | 4 | 2:16:32 | 51 | 1:17:29 | 43 | 0:52:26 | 38 | 2:10:55 | 23 | 0:03:27 | 6:40:49 | 0:53:32 | 0:01:13 | 1011 |
25 | 913 | Kyle Vestermark | Evolution Stock Turbo UTV | Can Am X3 XRS | 4 | 2:18:46 | 60 | 1:17:32 | 45 | 0:53:17 | 45 | 2:11:31 | 26 | „“:““ | 6:41:06 | 0:53:49 | 0:00:17 | 913 |
26 | 523 | Don Chase | Vintage Class 5 | Jakes Fab Baja 5U | 4 | 2:08:12 | 14 | 1:05:33 | 7 | 0:50:54 | 30 | 2:16:44 | 35 | 0:20:00 | 6:41:23 | 0:54:06 | 0:00:17 | 523 |
27 | 511 | Drew Belk | Vintage Class 5 | VW Class 5 | 4 | 2:14:02 | 36 | 1:25:01 | 64 | 0:52:57 | 41 | 2:10:59 | 24 | „“:““ | 6:42:59 | 0:55:42 | 0:01:36 | 511 |
28 | 236 | Dane Cardone | Vintage Open Trucks | Ford F-150 | 4 | 2:22:46 | 67 | 1:16:19 | 39 | 0:51:33 | 33 | 2:12:41 | 28 | 0:05:00 | 6:48:19 | 1:01:02 | 0:05:20 | 236 |
29 | 222 | Benjamin Button | Evolution Modified Turbo UTV | Can Am XRS | 4 | 2:16:11 | 46 | 1:21:34 | 55 | 0:53:18 | 46 | 2:18:20 | 39 | „“:““ | 6:49:23 | 1:02:06 | 0:01:04 | 222 |
30 | 6142 | Richard Ceccanti | Evolution 6100 | Geiser 6100 | 4 | 2:13:12 | 32 | 1:10:35 | 22 | 0:52:44 | 40 | 2:12:52 | 31 | 0:20:00 | 6:49:23 | 1:02:06 | 0:00:00 | 6142 |
UNOFFICAL Results / Inoffizielle Ergebenisse – BIKES
Pos | Bike | DRIVER / CO-DRIVER | CL | Bike | Stage Comp |
B12-SS01 | P O S |
B14-SS02 | P O S |
B21-SS01 | P O S |
B23-SS02 | P O S |
PEN | TOTAL | Diff to 1st comp |
DIFF to prev comp |
Bike |
1 | 423 | Matt Sutherland | Pro Rally | KTM 450 Rally | 4 | 2:59:06 | 4 | 0:54:00 | 1 | 1:02:04 | 5 | 4:43:15 | 3 | 0:01:00 | 9:39:25 | . | . | 423 |
2 | 37 | Cade Smith | Modern Open | KTM 500 | 4 | 2:53:52 | 1 | 1:11:29 | 5 | 1:01:33 | 4 | 4:42:40 | 2 | 0:14:09 | 10:03:43 | 0:24:18 | 0:24:18 | 37 |
3 | 104 | Jim Pearson | Pro Rally | KTM 450 | 4 | 2:57:15 | 3 | 1:16:27 | 11 | 1:00:18 | 3 | 4:57:47 | 6 | 0:10:00 | 10:21:47 | 0:42:22 | 0:18:04 | 104 |
4 | 822 | Scott Purcell | 50+ Vintage Dudes | KTM 500 | 4 | 3:01:36 | 5 | 1:15:04 | 10 | 0:58:47 | 2 | 4:55:50 | 5 | 0:22:00 | 10:33:17 | 0:53:52 | 0:11:30 | 822 |
5 | 101 | Ben Shuckburgh | Vintage Open | Honda XR650R | 4 | 3:35:00 | 9 | 1:04:19 | 3 | 0:53:42 | 1 | 4:46:08 | 4 | 0:32:45 | 10:51:54 | 1:12:29 | 0:18:37 | 101 |
6 | 890 | Radek Burkat | Multi-cylinder | KTM 890R | 4 | 3:11:04 | 6 | 1:09:04 | 4 | 1:15:05 | 8 | 5:20:20 | 8 | 0:08:00 | 11:03:33 | 1:24:08 | 0:11:39 | 890 |
7 | 427 | Brian Lynn | 50+ Vintage Dudes | Honda XR650R | 4 | 3:23:40 | 7 | 1:14:31 | 8 | 1:03:46 | 6 | 5:19:25 | 7 | 0:39:00 | 11:40:22 | 2:00:57 | 0:36:49 | 427 |
8 | 996 | Matt Storey | Rally Amateur | KTM 450 XC-W | 4 | 3:42:14 | 12 | 1:14:26 | 7 | 1:41:25 | 22 | 5:28:45 | 9 | 0:05:00 | 12:11:50 | 2:32:25 | 0:31:28 | 996 |
9 | 997 | Clint Skullerud | Rally Amateur | KTM XC-F | 4 | 3:50:12 | 14 | 1:14:53 | 9 | 1:08:57 | 7 | 6:03:25 | 14 | 0:01:18 | 12:18:45 | 2:39:20 | 0:06:55 | 997 |
10 | 230 | Shane Wallack | Modern Open | Honda XR 650R | 4 | 3:53:08 | 16 | 1:16:56 | 12 | 1:37:59 | 21 | 5:37:20 | 10 | 0:10:00 | 12:35:23 | 2:55:58 | 0:16:38 | 230 |
11 | 55 | Matthew Glade | Pro Rally | Husqvarna FE501 | 4 | 3:36:13 | 10 | 1:13:19 | 6 | 1:35:04 | 19 | 6:14:20 | 15 | 0:06:00 | 12:44:56 | 3:05:31 | 0:09:33 | 55 |
12 | 424 | William St. Laurent | 50+ Vintage Dudes | Husqvarna FE501 | 4 | 3:38:23 | 11 | 1:39:25 | 17 | 1:29:21 | 12 | 5:43:00 | 11 | 0:15:00 | 12:45:09 | 3:05:44 | 0:00:13 | 424 |
13 | 901 | Keith Billings | 50+ Vintage Dudes | Husqvarna 501 | 4 | 3:52:56 | 15 | 1:21:25 | 13 | 1:29:12 | 11 | 5:58:02 | 13 | 0:53:48 | 13:35:23 | 3:55:58 | 0:50:14 | 901 |
14 | 233 | Sydney Keeney | Modern Lites | KTM 350EXC-F | 4 | 5:30:00 | 26 | 2:10:00 | 22 | 1:30:27 | 14 | 4:37:50 | 1 | 0:25:27 | 14:13:44 | 4:34:19 | 0:38:21 | 233 |
15 | 293 | Simon Edwards | 50+ Vintage Dudes | KTM 450EXC | 4 | 3:59:40 | 17 | 1:30:37 | 16 | 1:33:33 | 18 | 5:54:20 | 12 | 1:50:21 | 14:48:31 | 5:09:06 | 0:34:47 | 293 |
16 | 792 | Joel DeWitt | Rally Amateur | Yamaha YZ450FX | 4 | 4:55:43 | 23 | 2:10:00 | 25 | 1:28:16 | 9 | 6:47:45 | 16 | 0:03:00 | 15:24:44 | 5:45:19 | 0:36:13 | 792 |
17 | 998 | JAMES MCCORMICK | Rally Amateur | KTM 500 XCF-W | 4 | 4:54:25 | 22 | 2:10:00 | 27 | 1:30:20 | 13 | 6:52:35 | 18 | 0:01:00 | 15:28:20 | 5:48:55 | 0:03:36 | 998 |
18 | 17 | Steve Fugate | 60+ Vintage Dudes | Beta 430 RRS | 4 | 3:46:50 | 13 | 2:10:00 | 18 | 1:36:40 | 20 | 6:56:40 | 19 | 1:17:00 | 15:47:10 | 6:07:45 | 0:18:50 | 17 |
19 | 527 | Christian Beck | 50+ Vintage Dudes | Husky 501 | 4 | 5:30:00 | 27 | 2:10:00 | 24 | 1:30:37 | 15 | 6:50:37 | 17 | 0:51:00 | 16:52:14 | 7:12:49 | 1:05:04 | 527 |
20 | 932 | John Vander Lans | 50+ Vintage Dudes | Husky FE 450 | 4 | 4:23:10 | 20 | 2:10:00 | 26 | 1:32:53 | 17 | 12:13:00 | 22 | 0:27:00 | 20:46:03 | 11:06:38 | 3:53:49 | 932 |
21 | 44 | Miguel Arango | Modern Open | Huskvarna 450 | 4 | 4:53:27 | 21 | 2:10:00 | 19 | 1:31:35 | 16 | 12:13:00 | 20 | 0:03:09 | 20:51:11 | 11:11:46 | 0:05:08 | 44 |
22 | 69 | Oliver Wheeler | Rally Amateur | Honda 450 X | 4 | 5:30:00 | 24 | 2:10:00 | 20 | 1:28:30 | 10 | 12:13:00 | 21 | 0:07:45 | 21:29:15 | 11:49:50 | 0:38:04 | 69 |
NHY | 780 | Michael Haberoth | Rally Amateur | KTM 450XCF-W | 2 | 4:11:50 | 18 | 1:23:48 | 14 | NHY | NHY | 780 | ||||||
NHY | 322 | Greg Willlitts | 50+ Vintage Dudes | Honda CRF450x | 2 | 3:34:25 | 8 | 1:24:24 | 15 | NHY | NHY | 322 | ||||||
NHY | 300 | Mike Johnson | 50+ Vintage Dudes | To come | 2 | 2:56:42 | 2 | 0:54:07 | 2 | NHY | NHY | 300 | ||||||
NHY | 278 | Lyle Tonelli | ATC (3-wheelers) | Honda 250R | 2 | 4:13:10 | 19 | 2:10:00 | 23 | NHY | NHY | 278 | ||||||
NHY | 151 | Neil Pond | 60+ Vintage Dudes | Husqvarna FE450 | 2 | 5:30:00 | 25 | 2:10:00 | 21 | NHY | NHY | 151 |
Quelle / Source: Norra 1000