VIDEO Highlights
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.

Ergebnisse / Results OVERALL
| Pos | Country | Points | Race | Nr | Name | Fed. | Bike | |
| 1 | Italy | 37 | ||||||
| 2 | Race 3 | 46 | CAIROLI, Antonio | FMI | KTM | |||
| 5 | Race 1 | 47 | GUADAGNINI, Mattia | FMI | KTM | |||
| 6 | Race 2 | 47 | GUADAGNINI, Mattia | FMI | KTM | |||
| 7 | Race 2 | 48 | LUPINO, Alessandro | FMI | KTM | |||
| 17 | Race 3 | 48 | LUPINO, Alessandro | FMI | KTM | |||
| Race 1 | 46 | CAIROLI, Antonio | FMI | KTM | ||||
| 2 | The Netherlands | 38 | ||||||
| 1 | Race 3 | 3 | HERLINGS, Jeffrey | KNMV | KTM | |||
| 1 | Race 2 | 3 | HERLINGS, Jeffrey | KNMV | KTM | |||
| 3 | Race 3 | 1 | COLDENHOFF, Glenn | KNMV | Yamaha | |||
| 15 | Race 1 | 1 | COLDENHOFF, Glenn | KNMV | Yamaha | |||
| 18 | Race 1 | 2 | VAN DE MOOSDIJK, Roan | KNMV | Kawasaki | |||
| Race 2 | 2 | VAN DE MOOSDIJK, Roan | KNMV | Kawasaki | ||||
| 3 | Great Britain | 39 | ||||||
| 3 | Race 1 | 7 | WATSON, Ben | ACU | Yamaha | |||
| 4 | Race 3 | 7 | WATSON, Ben | ACU | Yamaha | |||
| 6 | Race 3 | 9 | SIMPSON, Shaun | ACU | KTM | |||
| 12 | Race 2 | 9 | SIMPSON, Shaun | ACU | KTM | |||
| 14 | Race 2 | 8 | MEWSE, Conrad | ACU | KTM | |||
| Race 1 | 8 | MEWSE, Conrad | ACU | KTM | ||||
| 4 | MFR | 44 | ||||||
| 5 | Race 3 | 75 | BOBRYSHEV, Evgeny | MFR | Husqvarna | |||
| 7 | Race 3 | 73 | BRYLYAKOV, Vsevolod | MFR | Honda | |||
| 7 | Race 1 | 73 | BRYLYAKOV, Vsevolod | MFR | Honda | |||
| 10 | Race 2 | 75 | BOBRYSHEV, Evgeny | MFR | Husqvarna | |||
| 15 | Race 2 | 74 | PETRASHIN, Timur | MFR | KTM | |||
| Race 1 | 74 | PETRASHIN, Timur | MFR | KTM | ||||
|
|
||||||||
| 5 | France | 50 | ||||||
| 2 | Race 1 | 14 | VIALLE, Tom | FFM | KTM | |||
| 9 | Race 3 | 15 | BOISRAME, Mathys | FFM | Kawasaki | |||
| 9 | Race 1 | 13 | PATUREL, Benoit | FFM | Honda | |||
| 11 | Race 3 | 13 | PATUREL, Benoit | FFM | Honda | |||
| 19 | Race 2 | 15 | BOISRAME, Mathys | FFM | Kawasaki | |||
| Race 2 | 14 | VIALLE, Tom | FFM | KTM | ||||
| 6 | Belgium | 74 | ||||||
| 4 | Race 2 | 6 | VAN DONINCK, Brent | FMB | Yamaha | |||
| 6 | Race 1 | 4 | GENOT, Cyril | FMB | KTM | |||
| 13 | Race 2 | 5 | EVERTS, Liam | FMB | KTM | |||
| 17 | Race 1 | 5 | EVERTS, Liam | FMB | KTM | |||
| 34 | Race 3 | 6 | VAN DONINCK, Brent | FMB | Yamaha | |||
| Race 3 | 4 | GENOT, Cyril | FMB | KTM | ||||
| 7 | Estonia | 78 | ||||||
| 11 | Race 2 | 12 | KULLAS, Harri | EMF | Yamaha | |||
| 13 | Race 1 | 10 | KRESTINOV, Gert | EMF | Honda | |||
| 15 | Race 3 | 12 | KULLAS, Harri | EMF | Yamaha | |||
| 16 | Race 3 | 10 | KRESTINOV, Gert | EMF | Honda | |||
| 23 | Race 1 | 11 | TALVIKU, Jorgen-Matthias | EMF | Husqvarna | |||
| Race 2 | 11 | TALVIKU, Jorgen-Matthias | EMF | Husqvarna | ||||
| 8 | Switzerland | 80 | ||||||
| 2 | Race 2 | 33 | GUILLOD, Valentin | FMS | Yamaha | |||
| 4 | Race 1 | 31 | TONUS, Arnaud | FMS | Yamaha | |||
| 18 | Race 3 | 33 | GUILLOD, Valentin | FMS | Yamaha | |||
| 26 | Race 3 | 31 | TONUS, Arnaud | FMS | Yamaha | |||
| 30 | Race 2 | 32 | GWERDER, Mike | FMS | KTM | |||
| Race 1 | 32 | GWERDER, Mike | FMS | KTM | ||||
| 9 | Austria | 82 | ||||||
| 3 | Race 2 | 50 | HOFER, Rene | AMF | KTM | |||
| 8 | Race 1 | 50 | HOFER, Rene | AMF | KTM | |||
| 21 | Race 3 | 51 | STAUFFER, Marcel | AMF | KTM | |||
| 25 | Race 2 | 51 | STAUFFER, Marcel | AMF | KTM | |||
| 25 | Race 1 | 49 | SANDNER, Michael | AMF | KTM | |||
| Race 3 | 49 | SANDNER, Michael | AMF | KTM | ||||
| 10 | Denmark | 84 | ||||||
| 1 | Race 1 | 28 | OLSEN, Thomas Kjer | DMU | Husqvarna | |||
| 13 | Race 3 | 28 | OLSEN, Thomas Kjer | DMU | Husqvarna | |||
| 17 | Race 2 | 29 | HAARUP, Mikkel | DMU | Kawasaki | |||
| 26 | Race 1 | 29 | HAARUP, Mikkel | DMU | Kawasaki | |||
| 27 | Race 3 | 30 | BOEGH DAMM, Bastian | DMU | KTM | |||
| Race 2 | 30 | BOEGH DAMM, Bastian | DMU | KTM | ||||
| 11 | Germany | 101 | ||||||
| 5 | Race 2 | 21 | JACOBI, Henry | DMSB | Honda | |||
| 16 | Race 1 | 20 | LAENGENFELDER, Simon | DMSB | GASGAS | |||
| 19 | Race 3 | 19 | NAGL, Maximilian | DMSB | Husqvarna | |||
| 24 | Race 2 | 20 | LAENGENFELDER, Simon | DMSB | GASGAS | |||
| 37 | Race 3 | 21 | JACOBI, Henry | DMSB | Honda | |||
| Race 1 | 19 | NAGL, Maximilian | DMSB | Husqvarna | ||||
| 12 | Finland | 108 | ||||||
| 12 | Race 3 | 105 | HAAVISTO, Jere | SML | Kawasaki | |||
| 20 | Race 1 | 103 | SIHVONEN, Miro | SML | Honda | |||
| 21 | Race 2 | 104 | WECKMAN, Emil | SML | Honda | |||
| 24 | Race 3 | 103 | SIHVONEN, Miro | SML | Honda | |||
| 31 | Race 2 | 105 | HAAVISTO, Jere | SML | Kawasaki | |||
| Race 1 | 104 | WECKMAN, Emil | SML | Honda | ||||
| 13 | Lithuania | 110 | ||||||
| 9 | Race 2 | 84 | JASIKONIS, Arminas | LMSF | Husqvarna | |||
| 14 | Race 3 | 84 | JASIKONIS, Arminas | LMSF | Husqvarna | |||
| 27 | Race 1 | 82 | KARKA, Dovydas | LMSF | Yamaha | |||
| 28 | Race 3 | 82 | KARKA, Dovydas | LMSF | Yamaha | |||
| 32 | Race 2 | 83 | MACKONIS, Erlandas | LMSF | KTM | |||
| Race 1 | 83 | MACKONIS, Erlandas | LMSF | KTM | ||||
| 14 | Canada | 112 | ||||||
| 11 | Race 1 | 109 | WRIGHT, Dylan | CMA | Honda | |||
| 23 | Race 2 | 110 | PICCOLO, Jacob | CMA | KTM | |||
| 24 | Race 1 | 110 | PICCOLO, Jacob | CMA | KTM | |||
| 25 | Race 3 | 111 | MEDAGLIA, Tyler | CMA | GASGAS | |||
| 29 | Race 2 | 111 | MEDAGLIA, Tyler | CMA | GASGAS | |||
| Race 3 | 109 | WRIGHT, Dylan | CMA | Honda | ||||
| 15 | Latvia | 114 | ||||||
| 8 | Race 3 | 22 | SABULIS, Karlis | LAMSF | Husqvarna | |||
| 10 | Race 1 | 22 | SABULIS, Karlis | LAMSF | Husqvarna | |||
| 28 | Race 2 | 23 | PUMPURS, Mairis | LAMSF | Yamaha | |||
| 29 | Race 1 | 23 | PUMPURS, Mairis | LAMSF | Yamaha | |||
| 39 | Race 2 | 24 | MACUKS, Toms | LAMSF | GASGAS | |||
| 16 | Spain | 120 | ||||||
| 12 | Race 1 | 25 | BUTRON, Jose | RFME | KTM | |||
| 20 | Race 3 | 25 | BUTRON, Jose | RFME | KTM | |||
| 22 | Race 2 | 27 | VALENTIN, Ander | RFME | Husqvarna | |||
| 30 | Race 3 | 27 | VALENTIN, Ander | RFME | Husqvarna | |||
| 35 | Race 1 | 26 | MARTINEZ, Yago | RFME | KTM | |||
| Race 2 | 26 | MARTINEZ, Yago | RFME | KTM | ||||
| 17 | Czech Republic | 122 | ||||||
| 18 | Race 2 | 78 | POLAK, Petr | ACCR | Yamaha | |||
| 22 | Race 3 | 78 | POLAK, Petr | ACCR | Yamaha | |||
| 23 | Race 3 | 76 | DRDAJ, Dušan | ACCR | KTM | |||
| 26 | Race 2 | 77 | WAGENKNECHT, Jan | ACCR | KTM | |||
| 33 | Race 1 | 76 | DRDAJ, Dušan | ACCR | KTM | |||
| Race 1 | 77 | WAGENKNECHT, Jan | ACCR | KTM | ||||
| 18 | Bulgaria | 170 | ||||||
| 31 | Race 1 | 118 | IVANOV, Maykal Grisha | BMF | Husqvarna | |||
| 33 | Race 3 | 118 | IVANOV, Maykal Grisha | BMF | Husqvarna | |||
| 35 | Race 3 | 120 | PETROV, Petar | BMF | Honda | |||
| 35 | Race 2 | 119 | MALINOV, Nikolay | BMF | KTM | |||
| 36 | Race 2 | 120 | PETROV, Petar | BMF | Honda | |||
| Race 1 | 119 | MALINOV, Nikolay | BMF | KTM | ||||
| 19 | Sweden | 48 | ||||||
| 8 | Race 2 | 41 | GIFTING, Isak | SVEMO | GASGAS | |||
| 10 | Race 3 | 42 | BENGTSON, Ken | SVEMO | Husqvarna | |||
| 14 | Race 1 | 41 | GIFTING, Isak | SVEMO | GASGAS | |||
| 16 | Race 2 | 42 | BENGTSON, Ken | SVEMO | Husqvarna | |||
| 20 | Rep. of South Africa | 134 | ||||||
| 28 | Race 1 | 59 | MC LELLAN, Camden | MSA | Husqvarna | |||
| 31 | Race 3 | 60 | PURDON, Tristan | MSA | KTM | |||
| 34 | Race 2 | 60 | PURDON, Tristan | MSA | KTM | |||
| 40 | Race 2 | 59 | MC LELLAN, Camden | MSA | Husqvarna | |||
360 GoPro Glenn Coldenhoff
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
Herlings (NLD) vs. Jacobi (GER)
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.

Quelle / Source: MXGP, KTM





















