VIDEO-HIGHLIGHTS – MXGP of Latvia 2021
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
MXGP Results / Ergebnisse – MXGP of Latvia
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | HON | 22 | 22 | 44 |
2 | 61 | Prado, Jorge | ESP | RFME | KTM | 18 | 25 | 43 |
3 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 25 | 18 | 43 |
4 | 3 | Febvre, Romain | FRA | FFM | KAW | 16 | 20 | 36 |
5 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 20 | 15 | 35 |
6 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | GAS | 11 | 16 | 27 |
7 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | YAM | 12 | 14 | 26 |
8 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | KTM | 13 | 12 | 25 |
9 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | GAS | 15 | 6 | 21 |
10 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | YAM | 8 | 11 | 19 |
11 | 29 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | HON | 10 | 7 | 17 |
12 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | YAM | 14 | 0 | 14 |
13 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | DMU | HUS | 0 | 13 | 13 |
14 | 226 | Koch, Tom | GER | DMSB | KTM | 4 | 8 | 12 |
15 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | YAM | 7 | 5 | 12 |
GoPro Lap 360 – Mikkel Haarup
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
MXGP – Point Standings / Tabellenstand
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | MFR | GBR | ITA | NED | CZE | BEL | LAT | ||||||||||||
1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 270 | 25-25 | 18-25 | 16-15 | 20-22 | 22-6 | 14-18 | 22-22 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
2 | 3 | Febvre, Romain | FRA | KAW | 257 | 22-15 | 14-22 | 25-9 | 18-18 | 20-11 | 22-25 | 16-20 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
3 | 61 | Prado, Jorge | ESP | KTM | 255 | 12-13 | 22-14 | 22-14 | 15-20 | 25-20 | 15-20 | 18-25 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
4 | 222 | Cairoli, A. | ITA | KTM | 252 | 20-0 | 25-20 | 20-20 | 13-25 | 15-25 | 20-14 | 20-15 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
5 | 84 | Herlings, J. | NED | KTM | 227 | 18-22 | 20-18 | 15-25 | 25-0 | – – | 25-16 | 25-18 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
6 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | YAM | 206 | 15-16 | 13-16 | 13-13 | 16-11 | 16-22 | 16-13 | 12-14 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
7 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | GAS | 180 | 0-20 | 15-15 | 14-18 | 14-8 | 0-15 | 18-22 | 15-6 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
8 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | YAM | 174 | 11-3 | 16-12 | 18-22 | 22-0 | 18-18 | 12-8 | 14-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
9 | 77 | Lupino, A. | ITA | KTM | 134 | 16-18 | 12-8 | 3-12 | 7-7 | 13-13 | 0-0 | 13-12 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
10 | 919 | Watson, Ben | GBR | YAM | 130 | 1-0 | 10-11 | 12-10 | 12-15 | 10-9 | 9-12 | 8-11 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
11 | 10 | Vlaanderen, C. | NED | YAM | 105 | 9-6 | 4-10 | 7-0 | 11-14 | 12-0 | 11-11 | 0-10 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
12 | 19 | Olsen, T. | DEN | HUS | 101 | 13-14 | 7-9 | 0-2 | 8-9 | 0-10 | 13-3 | 0-13 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
13 | 89 | Van Horebeek, J. | BEL | BET | 98 | 10-10 | 6-13 | 10-11 | 4-0 | 14-12 | 5-0 | 3-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
14 | 189 | Bogers, Brian | NED | GAS | 90 | – – | 8-4 | 0-3 | 9-16 | 3-0 | 10-10 | 11-16 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
15 | 29 | Jacobi, Henry | GER | HON | 66 | 0-0 | 0-7 | 4-16 | 1-5 | 11-5 | 0-0 | 10-7 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
MX2 Results / Ergebnisse – MXGP of Latvia
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | YAM | 25 | 25 | 50 |
2 | 93 | Geerts, Jago | BEL | FMB | YAM | 20 | 22 | 42 |
3 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | FMI | KTM | 22 | 20 | 42 |
4 | 28 | Vialle, Tom | FRA | FFM | KTM | 15 | 18 | 33 |
5 | 198 | Benistant, Thibault | FRA | FFM | YAM | 16 | 14 | 30 |
6 | 711 | Hofer, Rene | AUT | AMF | KTM | 13 | 15 | 28 |
7 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | DMU | KAW | 14 | 12 | 26 |
8 | 14 | Beaton, Jed | AUS | MA | HUS | 18 | 8 | 26 |
9 | 74 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | HUS | 12 | 13 | 25 |
10 | 516 | Laengenfelder, Simon | GER | DMSB | GAS | 11 | 10 | 21 |
Mikkel Haarup
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
MX2 – Point Standings / Tabellenstand
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | MFR | GBR | ITA | NED | CZE | BEL | LAT | |||||||||||
1 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | YAM | 271 | 15-12 | 25-22 | 15-22 | 12-18 | 16-22 | 22-20 | 25-25 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
2 | 101 | Guadagnini, M. | ITA | KTM | 237 | 12-11 | 18-25 | 22-25 | 7-16 | 25-16 | 7-11 | 22-20 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
3 | 93 | Geerts, Jago | BEL | YAM | 235 | 4-15 | 14-0 | 18-16 | 25-25 | 9-20 | 25-22 | 20-22 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
4 | 70 | Fernandez, R. | ESP | HON | 214 | 22-20 | 22-15 | 20-9 | 11-14 | 18-14 | 15-14 | 4-16 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
5 | 198 | Benistant, T. | FRA | YAM | 204 | 6-14 | 16-12 | 25-7 | 8-15 | 12-25 | 16-18 | 16-14 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
6 | 14 | Beaton, Jed | AUS | HUS | 197 | 14-10 | 0-13 | 16-14 | 22-20 | 20-13 | 13-16 | 18-8 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
7 | 172 | Boisrame, M. | FRA | KAW | 192 | 18-22 | 20-14 | 13-18 | 9-10 | 10-15 | 14-13 | 10-6 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
8 | 74 | de Wolf, Kay | NED | HUS | 184 | 11-0 | 6-6 | 14-12 | 16-22 | 15-12 | 20-25 | 12-13 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
9 | 711 | Hofer, Rene | AUT | KTM | 184 | 16-18 | 0-20 | 10-15 | 18-11 | 11-18 | 10-9 | 13-15 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
10 | 516 | Laengenfelder, S. | GER | GAS | 137 | 9-13 | 15-16 | 4-13 | 10-0 | 7-6 | 11-12 | 11-10 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
Quelle / Source: MXGP