Ergebnisse / Results – EMX 125 of Faenza
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 32 | Bonacorsi, Andrea | ITA | FMI | FAN | 25 | 25 | 50 |
2 | 309 | Farres, Guillem | ESP | RFME | GAS | 22 | 18 | 40 |
3 | 24 | Braceras, David | ESP | RFME | GAS | 18 | 20 | 38 |
4 | 344 | Razzini, Pietro | ITA | FMI | HUS | 13 | 22 | 35 |
5 | 4 | Congost, Gerard | ESP | RFME | GAS | 15 | 12 | 27 |
6 | 532 | Piller, Constantin | GER | DMSB | KTM | 20 | 7 | 27 |
7 | 319 | Prugnieres, Quentin Marc | FRA | FFM | KTM | 10 | 16 | 26 |
8 | 44 | Soulimani, Saad | FRA | FFM | HUS | 8 | 13 | 21 |
9 | 3 | Lata, Valerio | ITA | FMI | KTM | 6 | 14 | 20 |
10 | 568 | Palsson, Max | SWE | SVEMO | KTM | 14 | 6 | 20 |
11 | 253 | Brumann, Kevin | SUI | FMS | YAM | 11 | 8 | 19 |
12 | 651 | Vettik, Meico | EST | EMF | KTM | 3 | 15 | 18 |
13 | 72 | Everts, Liam | BEL | FMB | KTM | 16 | 0 | 16 |
14 | 115 | Roncoli, Andrea | ITA | FMI | HUS | 5 | 9 | 14 |
15 | 207 | Cazal, Xavier | FRA | FFM | KTM | 9 | 5 | 14 |
EMX125 Race 2 – MXGP of Italy 2020
HINWEIS: Mit Anklicken des Videos stellen sie automatisch eine Verbindung zu Youtube/Google her, was einen ungewünschten personenbezogenen Datenaustausch mit sich bringen kann. Weitere Infos unter: www.google.de/privacy
EMX 125 – Tabellenstand / Championship Classification after Faenza #1
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | GBR | ITA | ITA | ITA | ESP | BEL | BEL | BEL |
1 | 72 | Everts, Liam | BEL | KTM | 66 | 25-25 | 16-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
2 | 32 | Bonacorsi, A. | ITA | FAN | 66 | 0-16 | 25-25 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
3 | 253 | Brumann, Kevin | SUI | YAM | 63 | 22-22 | 11-8 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
4 | 309 | Farres, G. | ESP | GAS | 54 | 5-9 | 22-18 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
5 | 651 | Vettik, Meico | EST | KTM | 49 | 16-15 | 3-15 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
6 | 344 | Razzini, P. | ITA | HUS | 46 | 0-11 | 13-22 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
7 | 24 | Braceras, D. | ESP | GAS | 46 | 0-8 | 18-20 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
8 | 44 | Soulimani, S. | FRA | HUS | 36 | 9-6 | 8-13 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
9 | 247 | Miot, Florian | FRA | KTM | 35 | 15-20 | 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
10 | 572 | Pedersen, R. | DEN | KTM | 33 | 20-1 | 12-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
11 | 12 | Osterhagen, H. | NOR | KTM | 32 | 14-18 | 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
12 | 532 | Piller, C. | GER | KTM | 27 | 0-0 | 20-7 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
13 | 4 | Congost, G. | ESP | GAS | 27 | – – | 15-12 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
14 | 319 | Prugnieres, Q. | FRA | KTM | 26 | – – | 10-16 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
15 | 359 | Grau, Maxime | FRA | KTM | 26 | 13-13 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
Onboard – Kevin Brumann
HINWEIS: Mit Anklicken des Videos stellen sie automatisch eine Verbindung zu Youtube/Google her, was einen ungewünschten personenbezogenen Datenaustausch mit sich bringen kann. Weitere Infos unter: www.google.de/privacy
EMX 2T Race 1 – MXGP of Italy 2020 #1
HINWEIS: Mit Anklicken des Videos stellen sie automatisch eine Verbindung zu Youtube/Google her, was einen ungewünschten personenbezogenen Datenaustausch mit sich bringen kann. Weitere Infos unter: www.google.de/privacy
Ergebnisse / Results – EMX 2T of Italy 2020 #1
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 60 | Anderson, Brad | GBR | ACU | KTM | 22 | 25 | 47 |
2 | 3 | Tuani, Federico | ITA | FMI | HUS | 20 | 20 | 40 |
3 | 331 | Freidig, Loris | SUI | FMS | YAM | 25 | 14 | 39 |
4 | 974 | Tamai, Mario | ITA | FMI | KTM | 15 | 22 | 37 |
5 | 270 | Barbaglia, Eugenio | ITA | FMI | HUS | 14 | 18 | 32 |
6 | 888 | Deghi, Gianluca | ITA | FMI | KTM | 18 | 13 | 31 |
7 | 21 | Lolli, Marco | ITA | FMI | YAM | 13 | 15 | 28 |
8 | 385 | Zenato, Sebastian | ITA | FMI | HUS | 12 | 12 | 24 |
9 | 40 | Michelis, Martin | EST | EMF | KTM | 7 | 11 | 18 |
10 | 838 | Ermini, Paolo | ITA | FMI | HUS | 8 | 9 | 17 |
11 | 371 | Iacopi, Manuel | ITA | FMI | YAM | 0 | 16 | 16 |
12 | 365 | Christensen, Nikolaj Skovgaard | DEN | DMU | KTM | 9 | 7 | 16 |
13 | 651 | Tinkler-Walker, Kade | CAN | FMP | SUZ | 16 | 0 | 16 |
14 | 161 | Williams, Aidan | GBR | ACU | KTM | 6 | 8 | 14 |
15 | 499 | Alberio, Emanuele | ITA | FMI | KTM | 11 | 2 | 13 |
EMX 2T Race 2 – MXGP of Italy 2020 #1
HINWEIS: Mit Anklicken des Videos stellen sie automatisch eine Verbindung zu Youtube/Google her, was einen ungewünschten personenbezogenen Datenaustausch mit sich bringen kann. Weitere Infos unter: www.google.de/privacy
EMX 2T – Tabellenstand / Championship Classification after Faenza #1
1 | 60 | Anderson, Brad | GBR | KTM | 47 | 22-25 | – – | – – | – – | – – |
2 | 3 | Tuani, F. | ITA | HUS | 40 | 20-20 | – – | – – | – – | – – |
3 | 331 | Freidig, Loris | SUI | YAM | 39 | 25-14 | – – | – – | – – | – – |
4 | 974 | Tamai, Mario | ITA | KTM | 37 | 15-22 | – – | – – | – – | – – |
5 | 270 | Barbaglia, E. | ITA | HUS | 32 | 14-18 | – – | – – | – – | – – |
6 | 888 | Deghi, G. | ITA | KTM | 31 | 18-13 | – – | – – | – – | – – |
7 | 21 | Lolli, Marco | ITA | YAM | 28 | 13-15 | – – | – – | – – | – – |
8 | 385 | Zenato, S. | ITA | HUS | 24 | 12-12 | – – | – – | – – | – – |
9 | 40 | Michelis, M. | EST | KTM | 18 | 7-11 | – – | – – | – – | – – |
10 | 838 | Ermini, Paolo | ITA | HUS | 17 | 8-9 | – – | – – | – – | – – |
11 | 371 | Iacopi, Manuel | ITA | YAM | 16 | 0-16 | – – | – – | – – | – – |
12 | 365 | Christensen, N. | DEN | KTM | 16 | 9-7 | – – | – – | – – | – – |
13 | 651 | Tinkler-Walker, K. | CAN | SUZ | 16 | 16-0 | – – | – – | – – | – – |
14 | 161 | Williams, A. | GBR | KTM | 14 | 6-8 | – – | – – | – – | – – |
15 | 499 | Alberio, E. | ITA | KTM | 13 | 11-2 | – – | – – | – – | – – |
OnBoard – Gautier Paulin
HINWEIS: Mit Anklicken des Videos stellen sie automatisch eine Verbindung zu Youtube/Google her, was einen ungewünschten personenbezogenen Datenaustausch mit sich bringen kann. Weitere Infos unter: www.google.de/privacy
Quelle / Source: MXGP, Infront