MX2 of France
8er Holeshot für Jorge Prado in der MX2-Klasse und Sieg – Henry Jacobi nahm eine Bodenprobe in Race 1, so dass nur Platz 8 herauskam. Auch im zweiten Race machte Jorge Prado alles richtig und holte sich den Holesehot, während sich sein Teamkollege lang machte. Thomas Kjer Olsen startete mal wieder eine eindrucksvolle Aufholjagd, während unser deutsches Talent Henry Jacobi erneut Erdreich schnuppert und sich auf dem unglücklichen 17. Platz wieder fand. Damit rutscht Henry Jacobi auf den vierten Gesamtrang in der OVERALL-Wertung ab.
MXGP of France
Antonio Cairoli startet nach einer unglücklichen Qualifikation auf Platz 2 hinter Holeshoter Tonus auf Yamaha. Tim Gajser holte sich den dritten Platz, um dann ganz massiv nach vorne zu stürmen und das erste Race eindrucksvoll zu gewinnen. In Race 2 blieben Toni Cairoli und Paul Jonas am Startgatter hängen während sich Roman Febvre und Tonus um die Spitze bemühten. Letzterer hatte das Nachsehen und musste als zweiter über die Holeshot-Linie. Insgesamt waren drei Yamahas an der Spitze unterwegs und kontrollierten das Feld. Toni Cairoli nahm ebenfalls eine Bodenprobe und konnte dieses Wochenende als erledigt betrachten. Tim Gajser kämpft sich an die Spitze zurück und machte den Gesamtsieg perfekt – keine KTM auf dem Podium, was außergewöhnlich ist. Aber Toni Cairoli führt noch immer die OVERALL-Wertung an.
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können. NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
HINWEIS: Mit Anklicken des Videos stellen sie automatisch eine Verbindung zu Youtube/Google her, was einen ungewünschten personenbezogenen Datenaustausch mit sich bringen kann. Weitere Infos unter: www.google.de/privacy
MXGP of France: Ergebnisse / Results Race 1
FIMMWC_MXGP_GPR1_RaceClassification-3409_1_9_351_1_C88247BA9002F8A388A7E02ECB4F9F23
MXGP of France: Ergebnisse / Results Race 2
FIMMWC_MXGP_GPR2_RaceClassification-3409_1_9_352_1_5EE521C852021E123FC3523378B7B5CE
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können. NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
HINWEIS: Mit Anklicken des Videos stellen sie automatisch eine Verbindung zu Youtube/Google her, was einen ungewünschten personenbezogenen Datenaustausch mit sich bringen kann. Weitere Infos unter: www.google.de/privacy
MXGP of France: Ergebnisse / Results OVERALL
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | ARG | GBR | NED | ITA | ITA | POR | FRA | |||||||||||
1 | 222 | Cairoli, A. | ITA | KTM | 311 | 25-25 | 25-22 | 25-25 | 22-22 | 25-25 | 22-22 | 22-4 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
2 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 301 | 22-22 | 20-25 | 14-22 | 25-25 | 11-15 | 25-25 | 25-25 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
3 | 21 | Paulin, G. | FRA | YAM | 218 | 16-16 | 22-20 | 20-8 | 20-20 | 15-18 | 6-16 | 5-16 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
4 | 25 | Desalle, C. | BEL | KAW | 208 | 18-15 | 18-14 | 22-16 | 9-0 | 16-14 | 15-18 | 15-18 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
5 | 27 | Jasikonis, A. | LTU | HUS | 190 | 13-13 | 12-18 | 18-18 | 12-16 | 20-6 | 10-10 | 14-10 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
6 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | YAM | 184 | 11-10 | 13-16 | 13-15 | 13-7 | 14-12 | 18-11 | 18-13 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
7 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | YAM | 162 | 0-11 | 15-0 | 8-1 | 18-18 | 0-11 | 20-20 | 20-20 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
8 | 89 | Van Horebeek, J. | BEL | HON | 156 | 15-20 | 16-15 | 16-20 | 11-0 | 0-5 | 9-9 | 8-12 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
9 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | KTM | 144 | 4-3 | 9-13 | 4-11 | 7-14 | 13-16 | 13-13 | 10-14 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
10 | 33 | Lieber, Julien | BEL | KAW | 141 | 14-7 | 11-1 | 15-14 | 8-9 | 7-0 | 16-12 | 12-15 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
11 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | HUS | 138 | 12-9 | 7-10 | 10-7 | 10-2 | 22-20 | 14-14 | 0-1 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
12 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | KTM | 129 | 10-12 | 5-12 | 12-13 | 14-10 | 12-0 | 8-8 | 6-7 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
13 | 77 | Lupino, A. | ITA | KAW | 103 | 9-8 | 0-8 | 0-9 | 15-11 | 5-2 | 11-7 | 13-5 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
14 | 128 | Monticelli, I. | ITA | KTM | 87 | 6-5 | 0-11 | 3-10 | 16-15 | 0-0 | 7-5 | 9-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
15 | 100 | Searle, Tommy | GBR | KAW | 86 | 8-14 | 10-6 | 0-3 | 4-13 | 0-8 | 5-0 | 7-8 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
16 | 461 | Febvre, Romain | FRA | YAM | 85 | 20-0 | – – | – – | – – | – – | 12-15 | 16-22 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
17 | 99 | Anstie, Max | GBR | KTM | 74 | 0-18 | 14-7 | 5-12 | 0-0 | 18-0 | 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
18 | 7 | Leok, Tanel | EST | HUS | 65 | – – | 8-5 | 7-4 | 6-5 | 10-0 | 3-3 | 11-3 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
19 | 189 | Bogers, Brian | NED | HON | 62 | 5-4 | 0-0 | 9-0 | 2-12 | 1-22 | 1-0 | 0-6 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
20 | 6 | Paturel, B. | FRA | KAW | 53 | – – | – – | – – | 5-8 | 6-13 | 4-4 | 4-9 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
21 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | KTM | 40 | 7-6 | 3-9 | 11-0 | – – | – – | 0-0 | 2-2 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
22 | 18 | Brylyakov, V. | RUS | YAM | 31 | – – | – – | 0-0 | 0-6 | 9-10 | 0-6 | 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
23 | 22 | Strijbos, K. | BEL | YAM | 29 | – – | – – | – – | – – | 8-7 | 0-0 | 3-11 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
24 | 151 | Kullas, Harri | EST | HON | 18 | – – | 2-4 | 6-6 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
25 | 17 | Butron, Jose | ESP | KTM | 16 | 2-2 | 0-2 | 0-5 | 1-4 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
26 | 321 | Bernardini, S. | ITA | YAM | 14 | – – | 0-0 | – – | 0-3 | 2-9 | – – | 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
27 | 297 | Gole, Anton | SWE | YAM | 14 | – – | 4-3 | 2-0 | 0-0 | 0-3 | 0-1 | 1-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
28 | 152 | Petrov, Petar | BUL | KTM | 14 | – – | 1-0 | 1-2 | 3-0 | 3-0 | 2-2 | 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
29 | 94 | Van der Mierden, S. | NED | YAM | 8 | – – | 0-0 | 0-0 | – – | 4-4 | 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
30 | 111 | Ferris, Dean | AUS | YAM | 6 | – – | 6-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
31 | 179 | Poli, Joaquin | ARG | HON | 3 | 3-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
32 | 760 | Rauchenecker, P. | AUT | KTM | 2 | – – | – – | – – | 0-1 | 0-1 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
33 | 171 | Luzzardi, J. | ARG | KTM | 1 | 0-1 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
34 | 220 | Salazar, Jetro | PER | HON | 1 | 1-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
MX2 of France: Ergebnisse / Results Race 1
FIMMWC_MX2_GPR1_RaceClassification-3409_1_7_351_1_54C24DB7DEA06B400B6CA56FA44A2241
MX2 of France: Ergebnisse / Results Race 2
FIMMWC_MX2_GPR2_RaceClassification-3409_1_7_352_1_51054B164B4927608200A2D801EC009E
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können. NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
HINWEIS: Mit Anklicken des Videos stellen sie automatisch eine Verbindung zu Youtube/Google her, was einen ungewünschten personenbezogenen Datenaustausch mit sich bringen kann. Weitere Infos unter: www.google.de/privacy
MX2 of France: Ergebnisse / Results Race OVERALL
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | ARG | GBR | NED | ITA | ITA | POR | FRA | |||||||||||
1 | 61 | Prado, Jorge | ESP | KTM | 297 | 25-25 | – – | 25-25 | 25-25 | 25-25 | 25-25 | 22-25 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
2 | 19 | Olsen, T. | DEN | HUS | 283 | 22-22 | 25-25 | 22-20 | 16-18 | 15-22 | 22-18 | 20-16 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
3 | 193 | Geerts, Jago | BEL | YAM | 217 | 10-15 | 5-15 | 14-22 | 22-22 | 22-3 | 20-0 | 25-22 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
4 | 29 | Jacobi, Henry | GER | KAW | 210 | 20-16 | 22-20 | 20-15 | 18-16 | 10-0 | 14-22 | 13-4 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
5 | 43 | Evans, M. | AUS | HON | 187 | 16-20 | 0-13 | 0-11 | 15-14 | 13-15 | 18-20 | 14-18 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
6 | 919 | Watson, Ben | GBR | YAM | 184 | 15-14 | 18-16 | 16-16 | 14-20 | 8-8 | 3-7 | 9-20 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
7 | 28 | Vialle, Tom | FRA | KTM | 182 | 14-13 | 20-18 | 13-8 | 20-15 | 0-20 | 15-8 | 18-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
8 | 46 | Pootjes, Davy | NED | HUS | 157 | 11-11 | 14-14 | 15-0 | 0-11 | 18-18 | 5-11 | 16-13 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
9 | 811 | Sterry, Adam | GBR | KAW | 157 | 13-12 | 10-6 | 10-12 | 13-13 | 9-7 | 13-9 | 15-15 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
10 | 98 | Vaessen, Bas | NED | KTM | 125 | 7-8 | 8-9 | 6-13 | 11-10 | 16-6 | 11-0 | 6-14 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
11 | 10 | Vlaanderen, C. | NED | HON | 122 | 18-18 | 13-22 | 18-18 | – – | 4-11 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
12 | 747 | Cervellin, M. | ITA | YAM | 102 | 3-10 | 16-12 | 4-7 | 12-9 | 0-5 | 0-14 | 0-10 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
13 | 172 | Boisrame, M. | FRA | HON | 90 | 0-6 | 3-10 | 5-5 | 6-7 | 6-14 | 16-0 | 12-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
14 | 14 | Beaton, Jed | AUS | HUS | 87 | – – | 12-8 | 11-6 | 9-8 | 20-4 | 9-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
15 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | YAM | 87 | 0-1 | 0-3 | 12-9 | 8-5 | 0-13 | 12-12 | 0-12 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
16 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | HUS | 71 | 6-7 | 6-7 | 8-1 | 3-6 | 0-10 | 4-5 | 5-3 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
17 | 53 | Walsh, Dylan | NZL | HUS | 59 | 8-3 | 11-11 | – – | 0-0 | 2-16 | 0-0 | 8-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
18 | 32 | Van doninck, B. | BEL | HON | 55 | 4-4 | – – | 3-10 | 7-12 | 0-0 | 0-15 | 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
19 | 57 | Sanayei, D. | USA | KAW | 52 | 9-0 | 0-2 | 7-2 | 0-0 | 0-0 | 0-13 | 11-8 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
20 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | KTM | 40 | 12-9 | 15-0 | 0-0 | 4-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
21 | 66 | Larranaga Olano, I. | ESP | KTM | 39 | 0-0 | – – | – – | 10-3 | 14-12 | 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
22 | 225 | Strubhart Moreau, B. | FRA | KAW | 36 | – – | – – | – – | 2-0 | 7-0 | 10-6 | 0-11 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
23 | 102 | Sikyna, R. | SVK | KTM | 35 | 2-0 | 2-4 | 1-3 | 0-1 | 11-2 | 0-0 | 4-5 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
24 | 35 | Harrison, M. | USA | KAW | 29 | – – | – – | – – | 0-4 | 0-0 | 8-10 | 0-7 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
25 | 44 | Lesiardo, M. | ITA | KTM | 26 | – – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 12-0 | 2-3 | 7-2 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
26 | 39 | Van De Moosdijk, R. | NED | KAW | 23 | – – | – – | – – | – – | – – | 7-16 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
27 | 303 | Forato, A. | ITA | HUS | 23 | – – | – – | 9-14 | – – | 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
28 | 101 | Pichon, Z. | FRA | HON | 23 | 0-2 | 4-0 | 0-0 | 1-0 | – – | 0-0 | 10-6 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
29 | 56 | Pessoa, G. | BRA | KAW | 20 | 5-5 | 7-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
30 | 766 | Sandner, M. | AUT | KTM | 17 | – – | 9-5 | 0-0 | 0-2 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
31 | 931 | Zanotti, A. | SMR | KTM | 15 | – – | 0-0 | 0-4 | 0-0 | 0-1 | 6-4 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
32 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | HUS | 10 | 1-0 | 0-0 | – – | – – | 0-9 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
33 | 253 | Pancar, Jan | SLO | YAM | 10 | – – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – – | – – | 1-9 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
34 | 75 | Roosiorg, H. | EST | KTM | 7 | – – | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 3-0 | 0-2 | 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
35 | 275 | Furbetta, J. | ITA | HUS | 6 | – – | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 5-0 | 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
36 | 200 | Zonta, Filippo | ITA | HON | 5 | – – | – – | – – | 5-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
37 | 783 | Toriani, Enzo | FRA | HUS | 3 | – – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
38 | 313 | Polak, Petr | CZE | KTM | 1 | – – | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
39 | 141 | Brown, A. | GBR | KTM | 1 | – – | – – | – – | – – | – – | 0-1 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
40 | 485 | Savaste, Kim | FIN | KTM | 1 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | 0-1 |
Weitere geht’s mit dem MXGP-/MX-Zirkus am 09.06.2019 in Russland (Orlyonok).
Quelle/Source: MXGP, Yamaha, KTM, Kawasaki, Husqvarna, Honda