VIDEO-HIGHLIGHTS – EMX 250 MXGP of Flanders 2020
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
ERGEBNISSE / RESULTS OVERALL – EMX 250 MXGP of Flanders 2020
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 198 | Benistant, Thibault | FRA | FFM | YAM | 25 | 25 | 50 |
2 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | FMI | HUS | 22 | 22 | 44 |
3 | 427 | Fredriksen, Hakon | NOR | NMF | YAM | 20 | 18 | 38 |
4 | 14 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | HUS | 16 | 20 | 36 |
5 | 261 | Talviku, Jorgen-Matthias | EST | EMF | HUS | 18 | 16 | 34 |
6 | 32 | Conijn, Marcel | NED | KNMV | KTM | 14 | 15 | 29 |
7 | 10 | Oliver, Oriol | ESP | RFME | KTM | 10 | 14 | 24 |
8 | 403 | Boegh Damm, Bastian | DEN | DMU | KTM | 15 | 8 | 23 |
9 | 52 | Gerhardsson, Albin | SWE | SVEMO | HUS | 12 | 9 | 21 |
10 | 422 | Mc Lellan, Camden | RSA | KNMV | HUS | 7 | 10 | 17 |
GOPRO Lap – Maximilian Spies
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
ERGEBNISSE / RESULTS CHAMPIONAT – EMX 250 2020 – after round 9 of 10
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | NED | LAT | LAT | LAT | ITA | ITA | ITA | ESP | BEL | BEL |
1 | 198 | Benistant, T. | FRA | YAM | 376 | 10-22 | 25-22 | 25-25 | 25-20 | 16-25 | 22-14 | 13-22 | 20-20 | 25-25 | |
2 | 101 | Guadagnini, M. | ITA | HUS | 352 | 9-18 | 16-25 | 18-7 | 18-25 | 22-0 | 25-25 | 25-25 | 25-25 | 22-22 | |
3 | 14 | de Wolf, Kay | NED | HUS | 272 | 18-10 | 14-16 | 7-18 | 22-22 | 9-22 | 12-11 | 5-12 | 22-16 | 16-20 | |
4 | 427 | Fredriksen, H. | NOR | YAM | 253 | – – | 13-0 | 11-20 | 15-13 | 25-13 | 20-22 | 20-16 | 13-14 | 20-18 | |
5 | 261 | Talviku, J. | EST | HUS | 235 | 20-3 | 18-20 | 2-14 | 12-0 | 13-10 | 14-18 | 18-18 | 14-7 | 18-16 | |
6 | 26 | Edberg, Tim | SWE | YAM | 212 | – – | 20-13 | 12-16 | 20-10 | 15-20 | 13-13 | 12-10 | 16-11 | 0-11 | |
7 | 183 | Locurcio, L. | VEN | KAW | 193 | – – | 9-10 | 16-0 | 13-2 | 12-16 | 16-20 | 7-20 | 15-22 | 9-6 | |
8 | 270 | Guyon, Tom | FRA | KTM | 173 | 2-9 | 10-15 | 22-0 | 0-0 | 0-18 | 18-12 | 16-15 | 11-9 | 4-12 | |
9 | 651 | Vettik, Meico | EST | KTM | 137 | – – | 15-0 | 20-15 | 16-18 | 18-12 | 7-16 | – – | – – | – – | |
10 | 22 | Facchetti, G. | ITA | YAM | 134 | 15-0 | 2-14 | 0-9 | 0-0 | 20-14 | 0-10 | 0-14 | 18-18 | 0-0 |
EMX125 – VIDEO-Highlights MXGP of Flanders 2020
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
ERGEBNISSE / RESULTS OVERALL – EMX 125 MXGP of Flanders 2020
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 309 | Farres, Guillem | ESP | RFME | GAS | 16 | 25 | 41 |
2 | 24 | Braceras, David | ESP | RFME | GAS | 25 | 16 | 41 |
3 | 568 | Palsson, Max | SWE | SVEMO | KTM | 20 | 20 | 40 |
4 | 12 | Osterhagen, Haakon | NOR | NMF | KTM | 15 | 22 | 37 |
5 | 247 | Miot, Florian | FRA | FFM | KTM | 22 | 15 | 37 |
6 | 32 | Bonacorsi, Andrea | ITA | FMI | FAN | 14 | 18 | 32 |
7 | 172 | Valk, Cas | NED | KNMV | KTM | 9 | 14 | 23 |
8 | 33 | Karssemakers, Kay | NED | KNMV | YAM | 11 | 12 | 23 |
9 | 115 | Roncoli, Andrea | ITA | FMI | HUS | 8 | 10 | 18 |
10 | 408 | Smulders, Scott | NED | KNMV | HUS | 12 | 6 | 18 |
ERGEBNISSE / RESULTS CHAMPIONAT – EMX 125 2020 after round 7 of 9
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | GBR | ITA | ITA | ITA | ITA | ESP | BEL | BEL | BEL |
1 | 32 | Bonacorsi, A. | ITA | FAN | 262 | 0-16 | 25-25 | 25-25 | 25-25 | 9-11 | 22-22 | 14-18 | ||
2 | 24 | Braceras, D. | ESP | GAS | 218 | 0-8 | 18-20 | 14-15 | 14-20 | 13-15 | 20-20 | 25-16 | ||
3 | 651 | Vettik, Meico | EST | KTM | 206 | 16-15 | 3-15 | 20-7 | 15-13 | 25-18 | 25-16 | 18-0 | ||
4 | 568 | Palsson, Max | SWE | KTM | 188 | 2-0 | 14-6 | 10-20 | 8-16 | 20-20 | 18-14 | 20-20 | ||
5 | 344 | Razzini, P. | ITA | HUS | 186 | 0-11 | 13-22 | 22-22 | 20-14 | 16-13 | 8-12 | 5-8 | ||
6 | 309 | Farres, G. | ESP | GAS | 173 | 5-9 | 22-18 | 16-18 | 22-22 | 0-0 | 0-0 | 16-25 | ||
7 | 115 | Roncoli, A. | ITA | HUS | 164 | 0-12 | 5-9 | 12-14 | 13-10 | 12-22 | 12-25 | 8-10 | ||
8 | 3 | Lata, Valerio | ITA | KTM | 147 | 0-0 | 6-14 | 15-5 | 18-15 | 22-25 | 16-11 | 0-0 | ||
9 | 319 | Prugnieres, Q. | FRA | KTM | 141 | – – | 10-16 | 3-13 | 12-18 | 11-12 | 15-18 | 0-13 | ||
10 | 44 | Soulimani, S. | FRA | KTM | 126 | 9-6 | 8-13 | 6-10 | 11-11 | 0-16 | 14-15 | 7-0 |
Quelle / Source: MXGP, Infront