MXGP of Europe (Italy) 2020 – Video-Highlights + Ergebnisse / Results: Geerts & Gajser made the show!

VIDEO-HIGHLIGHTS – MXGP of Europe / Italy 2020


HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.

NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.

 

ERGEBNISSE / RESULTS OVERALL – MXGP of Europe / Italy 2020

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 243 Gajser, Tim SLO AMZS HON 25 22 47
2 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 16 25 41
3 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV GAS 22 16 38
4 91 Seewer, Jeremy SUI FMS YAM 15 20 35
5 43 Evans, Mitchell AUS MA HON 18 13 31
6 3 Febvre, Romain FRA FFM KAW 11 18 29
7 21 Paulin, Gautier FRA MCM YAM 14 14 28
8 25 Desalle, Clement BEL FMB KAW 9 15 24
9 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 20 4 24
10 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 12 11 23
11 128 Monticelli, Ivo ITA FMI GAS 13 10 23
12 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV YAM 10 12 22
13 29 Jacobi, Henry GER DMSB YAM 8 9 17
14 7 Leok, Tanel EST EMF HUS 4 8 12
15 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 3 7 10

 

OnBoard Calvin Vlaanderen – GoPro 360°


HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.

NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.

 

ERGEBNISSE / RESULTS CHAMPIONAT – MXGP / 450 – after round 11 of 18

Pos Nr Rider Nat. Bike Total GBR NED LAT LAT LAT ITA ITA ITA ITA ITA ITA
1 243 Gajser, Tim SLO HON 399 13-25 25-22 25-16 0-16 25-0 13-16 16-25 16-25 13-25 16-20 25-22
2 222 Cairoli, A. ITA KTM 388 18-20 14-16 14-4 25-18 12-22 20-20 18-20 22-22 20-6 18-18 16-25
3 91 Seewer, Jeremy SUI YAM 369 22-13 7-0 16-22 18-22 0-14 22-22 25-14 20-18 25-20 22-12 15-20
4 61 Prado, Jorge ESP KTM 341 12-9 18-8 13-14 0-8 20-18 18-15 22-22 25-15 22-18 25-15 20-4
5 259 Coldenhoff, G. NED GAS 341 15-15 12-14 22-25 14-0 14-15 14-13 15-16 13-16 18-22 14-16 22-16
6 3 Febvre, Romain FRA KAW 304 – – – – 20-20 22-10 16-16 15-18 20-15 11-20 11-16 20-25 11-18
7 21 Paulin, G. FRA YAM 285 14-18 16-10 12-10 8-13 15-13 16-10 13-11 10-12 8-15 11-22 14-14
8 84 Herlings, J. NED KTM 263 25-22 22-25 18-18 20-20 18-25 25-25 – – – – – – – – – –
9 25 Desalle, C. BEL KAW 262 16-16 15-13 9-11 15-15 13-8 10-5 10-12 12-14 14-14 12-4 9-15
10 27 Jasikonis, A. LTU HUS 248 6-7 20-20 15-15 13-25 22-20 11-12 11-13 15-8 15-0 – – – –

 

ERGEBNISSE / RESULTS OVERALL – MX2 of Europe / Italy  2020

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 193 Geerts, Jago BEL FMB YAM 22 25 47
2 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 25 22 47
3 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU HUS 18 18 36
4 919 Watson, Ben GBR ACU YAM 15 20 35
5 426 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 20 15 35
6 14 Beaton, Jed AUS MA HUS 16 16 32
7 303 Forato, Alberto ITA FMI HUS 13 11 24
8 70 Fernandez, Ruben ESP RFME YAM 12 10 22
9 240 Horgmo, Kevin NOR NMF KTM 7 13 20
10 172 Boisrame, Mathys FRA FFM KAW 10 9 19

 

ERGEBNISSE / RESULTS CHAMPIONAT – MX2 / 250 after round 11 of 18

Pos Nr Rider Nat. Bike Total GBR NED LAT LAT LAT ITA ITA ITA ITA ITA ITA
1 28 Vialle, Tom FRA KTM 478 15-25 22-25 25-22 18-18 25-22 18-22 25-25 22-25 25-7 20-25 25-22
2 193 Geerts, Jago BEL YAM 432 25-18 25-14 5-25 25-25 22-25 25-20 20-12 25-22 10-13 13-16 22-25
3 14 Beaton, Jed AUS HUS 348 22-15 15-22 6-15 13-15 10-15 15-15 9-22 18-20 14-25 15-15 16-16
4 959 Renaux, Maxime FRA YAM 341 8-13 20-20 14-11 14-16 15-18 22-25 22-18 11-12 20-16 22-12 0-12
5 19 Olsen, T. DEN HUS 311 10-16 10-15 10-12 16-0 – – 12-14 18-20 20-15 22-18 25-22 18-18
6 39 Van De Moosdijk, R. NED KAW 293 12-10 9-0 22-18 22-22 18-20 0-16 0-8 15-18 18-15 16-20 0-14
7 919 Watson, Ben GBR YAM 287 14-0 16-18 15-16 0-12 20-16 0-12 12-10 14-16 15-22 18-6 15-20
8 426 Mewse, Conrad GBR KTM 252 18-4 14-12 0-0 7-10 16-14 16-4 11-15 16-5 3-20 14-18 20-15
9 172 Boisrame, M. FRA KAW 234 7-14 0-11 18-20 20-20 6-12 20-18 16-0 – – 16-0 6-11 10-9
10 70 Fernandez, R. ESP YAM 208 11-0 0-0 20-14 9-14 11-13 0-11 13-14 12-14 8-0 12-10 12-10

 

Quelle / Source: MXGP, Infront, Honda