MXGP Qualifying NETHERLANDS „Valkenswaard“ 2019

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 24:19.045 12 0:00.000 0:00.000 1:51.904 7 60.1
2 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 24:23.596 12 0:04.551 0:04.551 1:52.567 3 59.8
3 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Honda 24:34.217 12 0:15.172 0:10.621 1:52.847 3 59.6
4 99 Anstie, Max GBR ACU KTM 24:38.819 12 0:19.774 0:04.602 1:52.314 5 59.9
5 27 Jasikonis, Arminas LTU LMSF Husqvarna 24:49.334 12 0:30.289 0:10.515 1:51.227 7 60.5
6 21 Paulin, Gautier FRA MCM Yamaha 24:54.741 12 0:35.696 0:05.407 1:53.939 3 59
7 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 24:58.019 12 0:38.974 0:03.278 1:53.875 2 59.1
8 25 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 25:03.638 12 0:44.593 0:05.619 1:54.725 3 58.6
9 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 25:07.649 12 0:48.604 0:04.011 1:55.568 5 58.2
10 128 Monticelli, Ivo ITA FMI KTM 25:09.249 12 0:50.204 0:01.600 1:55.268 3 58.4
11 4 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 25:09.981 12 0:50.936 0:00.732 1:55.378 4 58.3
12 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 25:15.961 12 0:56.916 0:05.980 1:55.371 3 58.3
13 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 25:18.851 12 0:59.806 0:02.890 1:54.749 3 58.6
14 33 Lieber, Julien BEL FMB Kawasaki 25:21.048 12 1:02.003 0:02.197 1:54.319 3 58.8
15 189 Bogers, Brian NED KNMV Honda 25:22.022 12 1:02.977 0:00.974 1:55.565 3 58.2
16 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF Husqvarna 25:23.479 12 1:04.434 0:01.457 1:55.704 4 58.1
17 7 Leok, Tanel EST EMF Husqvarna 25:23.581 12 1:04.536 0:00.102 1:55.733 3 58.1
18 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Kawasaki 25:24.159 12 1:05.114 0:00.578 1:55.409 4 58.3
19 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 25:25.520 12 1:06.475 0:01.361 1:55.811 7 58.1
20 34 De Waal, Micha-Boy NED KNMV Yamaha 25:39.824 12 1:20.779 0:14.304 1:56.723 2 57.6
21 18 Brylyakov, Vsevolod RUS MFR Yamaha 25:40.147 12 1:21.102 0:00.323 1:57.218 3 57.4
22 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 25:41.518 12 1:22.473 0:01.371 1:57.495 7 57.2
23 297 Gole, Anton SWE SVEMO Yamaha 25:45.239 12 1:26.194 0:03.721 1:57.721 5 57.1
24 152 Petrov, Petar BUL BMF KTM 25:47.022 12 1:27.977 0:01.783 1:56.715 4 57.6
25 37 Krestinov, Gert EST EMF Kawasaki 25:48.301 12 1:29.256 0:01.279 1:57.758 7 57.1
26 107 van Berkel, Lars NED KNMV Husqvarna 25:51.105 12 1:32.060 0:02.804 1:58.008 5 57
27 94 Van der Mierden, Sven NED KNMV Yamaha 25:52.102 12 1:33.057 0:00.997 1:56.096 12 57.9
28 93 Bengtsson, Jonathan SWE SVEMO KTM 26:18.946 12 1:59.901 0:26.844 1:59.043 4 56.5
29 226 Koch, Tom GER DMSB KTM 24:27.087 11 1 lap 1 lap 2:00.641 7 55.8
30 212 Dewulf, Jeffrey BEL FMB KTM 24:47.839 11 1 lap 0:20.752 1:58.723 6 56.7
31 555 Guryev, Artem RUS MFR Husqvarna 24:48.840 11 1 lap 0:01.001 2:02.109 1 55.1
32 151 Kullas, Harri EST EMF Honda 13:48.476 6 6 laps 5 laps 1:57.206 6 57.4
33 83 Renkens, Nathan BEL FMB KTM 13:57.417 6 6 laps 0:08.941 1:57.705 6 57.1
34 291 Karro, Matiss LAT LAMSF Husqvarna 10:36.918 4 8 laps 2 laps 2:01.526 2 55.3
35 471 Tarasov, Volodymyr UKR FMU KTM 2:35.797 0 12 laps 4 laps 0:00.000 0

 

MX2 Qualifying NETHERLANDS „Valkenswaard“ 2019

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 24:48.550 12 0:00.000 0:00.000 1:53.388 3 59.3
2 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 24:58.492 12 0:09.942 0:09.942 1:53.306 4 59.4
3 193 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 25:02.064 12 0:13.514 0:03.572 1:53.656 4 59.2
4 29 Jacobi, Henry GER DMSB Kawasaki 25:08.010 12 0:19.460 0:05.946 1:54.899 1 58.5
5 46 Pootjes, Davy NED KNMV Husqvarna 25:11.670 12 0:23.120 0:03.660 1:54.485 2 58.8
6 32 Van doninck, Brent BEL FMB Honda 25:15.530 12 0:26.980 0:03.860 1:55.397 5 58.3
7 959 Renaux, Maxime FRA FFM Yamaha 25:17.828 12 0:29.278 0:02.298 1:55.706 9 58.1
8 98 Vaessen, Bas NED KNMV KTM 25:20.071 12 0:31.521 0:02.243 1:55.152 2 58.4
9 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 25:22.714 12 0:34.164 0:02.643 1:55.443 3 58.3
10 919 Watson, Ben GBR ACU Yamaha 25:24.451 12 0:35.901 0:01.737 1:54.618 5 58.7
11 811 Sterry, Adam GBR ACU Kawasaki 25:24.930 12 0:36.380 0:00.479 1:55.213 4 58.4
12 303 Forato, Alberto ITA FMI Husqvarna 25:27.328 12 0:38.778 0:02.398 1:55.620 2 58.2
13 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO Husqvarna 25:30.761 12 0:42.211 0:03.433 1:56.909 2 57.5
14 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Honda 25:36.552 12 0:48.002 0:05.791 1:54.190 2 58.9
15 14 Beaton, Jed AUS MA Husqvarna 25:39.002 12 0:50.452 0:02.450 1:56.556 2 57.7
16 426 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 25:49.024 12 1:00.474 0:10.022 1:56.633 7 57.7
17 651 Tinkler-Walker, Kade CAN KNMV Husqvarna 25:52.431 12 1:03.881 0:03.407 1:57.537 3 57.2
18 57 Sanayei, Darian USA ACU Kawasaki 25:52.911 12 1:04.361 0:00.480 1:57.774 4 57.1
19 766 Sandner, Michael AUT AMF KTM 25:54.032 12 1:05.482 0:01.121 1:58.029 2 57
20 101 Pichon, Zachary FRA FFM Honda 25:58.624 12 1:10.074 0:04.592 1:57.949 4 57
21 88 van der Vlist, Freek NED KNMV KTM 26:02.735 12 1:14.185 0:04.111 1:57.344 5 57.3
22 75 Roosiorg, Hardi EST EMF KTM 26:07.371 12 1:18.821 0:04.636 1:58.150 3 56.9
23 410 Dankers, Raivo NED KNMV Yamaha 26:13.933 12 1:25.383 0:06.562 1:59.054 8 56.5
24 102 Sikyna, Richard SVK SMF KTM 26:15.533 12 1:26.983 0:01.600 1:59.453 6 56.3
25 253 Pancar, Jan SLO AMZS Yamaha 26:16.252 12 1:27.702 0:00.719 1:59.752 7 56.2
26 931 Zanotti, Andrea SMR FSM KTM 26:24.016 12 1:35.466 0:07.764 1:58.998 4 56.5
27 56 Pessoa, Gustavo BRA CBM Kawasaki 26:28.943 12 1:40.393 0:04.927 1:57.730 3 57.1
28 332 Conijn, Marcel NED KNMV Kawasaki 26:31.415 12 1:42.865 0:02.472 2:00.009 2 56
29 282 Kahrle, Hampus SWE SVEMO Husqvarna 26:33.595 12 1:45.045 0:02.180 2:00.903 8 55.6
30 43 Evans, Mitchell AUS MA Honda 26:45.956 12 1:57.406 0:12.361 1:57.472 6 57.3
31 313 Polak, Petr CZE ACCR KTM 26:46.794 12 1:58.244 0:00.838 2:00.565 3 55.8
32 275 Furbetta, Joakin ITA FMI Husqvarna 24:56.458 11 1 lap 1 lap 1:57.529 4 57.2
33 184 Bres, Natanael FRA FFM Yamaha 25:07.682 11 1 lap 0:11.224 2:01.459 2 55.4
34 331 Freidig, Loris SUI FMS Yamaha 25:10.991 11 1 lap 0:03.309 2:03.724 8 54.4
35 199 Griekspoor, Lars NED KNMV KTM 25:18.120 11 1 lap 0:07.129 2:02.013 2 55.1
36 44 Lesiardo, Morgan ITA FMI KTM 18:26.375 8 4 laps 3 laps 1:59.296 3 56.4
37 172 Boisrame, Mathys FRA FFM Honda 9:43.219 4 8 laps 4 laps 1:57.203 1 57.4
38 783 Toriani, Enzo FRA FFM Husqvarna 12:29.343 3 9 laps 1 lap 2:02.025 2 55.1
39 747 Cervellin, Michele ITA FMI Yamaha 3:11.232 0 12 laps 3 laps 0:00.000 0
40 53 Walsh, Dylan NZL ACU Husqvarna 0:00.000 -1 13 laps 1 lap 0:00.000 0

 

Mitfahrgelegenheit mit BRIAN BOGERS in VALKENSWAARD


HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können. NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.


HINWEIS: Mit Anklicken des Videos stellen sie automatisch eine Verbindung zu Youtube/Google her, was einen ungewünschten personenbezogenen Datenaustausch mit sich bringen kann. Weitere Infos unter: www.google.de/privacy


Quelle/Source/Bilder: MXGP