Tony Ciaroli siegt in überlegener Manier während unser deutsches Aushängeschild Max Nagl zwar noch mit einem 6. Platz in der Qulifikation aufhorchen ließ, aber im eigentlichen Race mit einem herausgesprungenen Knie zu kämpfen hatte, was ihm letztendlich zur Aufgabe zwang. Bei Henry Jacobi lief alles richtig gut und er konnte in der MX2 auf Platz 5 in der Gesamwertung den Argentinien-GP abschließen!
MXGP Argentinien – Ergebnisse Race 1
1 | Cairoli Antonio | 222 | ITA | 0 | Red Bull KTM Factory Racing | 34:41.270 |
2 | Gajser Tim | 243 | SLO | 0 | Team HRC – MXGP | 6.253 |
3 | Febvre Romain | 461 | FRA | 0 | Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team | 9.838 |
4 | Desalle Clement | 25 | BEL | 0 | Monster Energy Kawasaki Racing | 11.464 |
5 | Paulin Gautier | 21 | FRA | 0 | Wilvo Yamaha MXGP | 14.030 |
6 | Van Horebeek Jeremy | 24 | BEL | 0 | RFX KTM Racing | 32.226 |
7 | Lieber Julien | 33 | BEL | 0 | Monster Energy Kawasaki Racing | 39.435 |
8 | Jasikonis Arminas | 27 | LTU | 0 | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing | 49.752 |
9 | Jonass Pauls | 41 | LAT | 0 | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing | 50.285 |
10 | Seewer Jeremy | 91 | SWI | 0 | Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team | 59.164 |
11 | Simpson Shaun | 89 | GBR | 0 | Honda SR Motoblouz | 1:00.619 |
12 | Lupino Alessandro | 77 | ITA | 0 | Gebben V Venrooy Kawasaki | 1:03.350 |
13 | Searle Tommy | 100 | GBR | 0 | Bike It DRT Kawasaki | 1:07.067 |
14 | Tixier Jordi | 911 | FRA | 0 | Team VHR KTM Racing | 1:19.027 |
15 | Monticelli Ivo | 128 | ITA | 0 | iFly JK Racing | 1:29.965 |
16 | Bogers Brian | 189 | NDL | 0 | Team HRC – MXGP | 1:32.387 |
17 | Coldenhoff Glenn | 259 | NDL | 0 | Standing Construct KTM | 1:33.684 |
18 | Poli Joaquin | 179 | ARG | 0 | Wildcard Rider | 1 Lap |
19 | Butron Jose | 17 | SPA | 0 | JD Gunnex KTM Racing Team | 1 Lap |
20 | Salazar Jetro | 220 | ECU | 0 | Wildcard Rider | 1 Lap |
MXGP Argentinien – Ergebnisse Race 2
1 | Cairoli Antonio | 222 | ITA | 0 | Red Bull KTM Factory Racing | 34:56.475 |
2 | Gajser Tim | 243 | SLO | 0 | Team HRC – MXGP | 02.386 |
3 | Van Horebeek Jeremy | 24 | BEL | 0 | RFX KTM Racing | 37.829 |
4 | Anstie Max | 99 | GBR | 0 | Standing Construct KTM | 42.332 |
5 | Paulin Gautier | 21 | FRA | 0 | Wilvo Yamaha MXGP | 43.070 |
6 | Desalle Clement | 25 | BEL | 0 | Monster Energy Kawasaki Racing | 47.509 |
7 | Searle Tommy | 100 | GBR | 0 | Bike It DRT Kawasaki | 49.602 |
8 | Jasikonis Arminas | 27 | LTU | 0 | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing | 58.810 |
9 | Simpson Shaun | 89 | GBR | 0 | Honda SR Motoblouz | 1:01.941 |
10 | Tonus Arnaud | 4 | SWI | 0 | Wilvo Yamaha MXGP | 1:03.513 |
11 | Seewer Jeremy | 91 | SWI | 0 | Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team | 1:06.816 |
12 | Jonass Pauls | 41 | LAT | 0 | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing | 1:10.204 |
13 | Lupino Alessandro | 77 | ITA | 0 | Gebben V Venrooy Kawasaki | 1:12.688 |
14 | Lieber Julien | 33 | BEL | 0 | Monster Energy Kawasaki Racing | 1:19.272 |
15 | Tixier Jordi | 911 | FRA | 0 | Team VHR KTM Racing | 1:30.001 |
16 | Monticelli Ivo | 128 | ITA | 0 | iFly JK Racing | 1:37.593 |
17 | Bogers Brian | 189 | NDL | 0 | Team HRC – MXGP | 1:39.530 |
18 | Coldenhoff Glenn | 259 | NDL | 0 | Standing Construct KTM | 1 Lap |
19 | Butron Jose | 17 | SPA | 0 | JD Gunnex KTM Racing Team | 1 Lap |
20 | Luzzardi Juan Pablo | 171 | ARG | 0 | Wildcard Rider | 1 Lap |
MXGP Argentinien – Overall Tabellenstände nach 1 von 19 Läufen
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 25 | 25 | 50 |
2 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | HON | 22 | 22 | 44 |
3 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | HON | 15 | 20 | 35 |
4 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | KAW | 18 | 15 | 33 |
5 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | YAM | 16 | 16 | 32 |
6 | 27 | Jasikonis, Arminas | LTU | LMSF | HUS | 13 | 13 | 26 |
7 | 100 | Searle, Tommy | GBR | ACU | KAW | 8 | 14 | 22 |
8 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | KTM | 10 | 12 | 22 |
9 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | YAM | 11 | 10 | 21 |
10 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | HUS | 12 | 9 | 21 |
11 | 33 | Lieber, Julien | BEL | FMB | KAW | 14 | 7 | 21 |
12 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | YAM | 20 | 0 | 20 |
13 | 99 | Anstie, Max | GBR | ACU | KTM | 0 | 18 | 18 |
14 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | KAW | 9 | 8 | 17 |
15 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | FFM | KTM | 7 | 6 | 13 |
16 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | FMS | YAM | 0 | 11 | 11 |
17 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | KTM | 6 | 5 | 11 |
18 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | HON | 5 | 4 | 9 |
19 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | KTM | 4 | 3 | 7 |
20 | 17 | Butron, Jose | ESP | RFME | KTM | 2 | 2 | 4 |
21 | 179 | Poli, Joaquin | ARG | CAMOD | HON | 3 | 0 | 3 |
22 | 171 | Luzzardi, Juan Pablo | ARG | CAMOD | KTM | 0 | 1 | 1 |
23 | 220 | Salazar, Jetro | PER | CBM | HON | 1 | 0 | 1 |
24 | 175 | Garrido, Victor | ARG | CAMOD | HON | 0 | 0 | 0 |
25 | 230 | Assuncao , Hector | BRA | CBM | HON | 0 | 0 | 0 |
26 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | KTM | 0 | 0 | 0 |
27 | 789 | Antezana, Marcos | BOL | FBM | HON | 0 | 0 | 0 |
28 | 146 | Urrutia, Francisco | URU | FUM | KTM | 0 | 0 | 0 |
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können. NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
HINWEIS: Mit Anklicken des Videos stellen sie automatisch eine Verbindung zu Youtube/Google her, was einen ungewünschten personenbezogenen Datenaustausch mit sich bringen kann. Weitere Infos unter: www.google.de/privacy
MX2 Argentinien – Ergebnisse Race 1
Pos. | Rider | Num | Nation | Points | Team | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prado Garcia Jorge | 61 | SPA | 25 | Red Bull KTM Factory Racing | 34:50.385 |
2 | Kjer Olsen Thomas | 19 | DEN | 22 | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing | 16.677 |
3 | Jacobi Henry | 29 | GER | 20 | F&H Racing Team | 23.565 |
4 | Vlaanderen Calvin | 10 | NDL | 18 | Team HRC – MX2 | 25.535 |
5 | Evans Mitchell | 43 | AUS | 16 | Honda 114 Motorsports | 27.289 |
6 | Watson Ben | 919 | GBR | 15 | Kemea Yamaha Yamalube Racing Team | 29.198 |
7 | Vialle Tom | 28 | FRA | 14 | Red Bull KTM Factory Racing | 37.127 |
8 | Sterry Adam | 811 | GBR | 13 | F&H Racing Team | 39.496 |
9 | Mewse Conrad | 426 | GBR | 12 | Hitachi KTM fuelled by Milwaukee | 41.631 |
10 | Pootjes Davy | 46 | NDL | 11 | Team Diga-Procross | 52.057 |
11 | Geerts Jago | 193 | BEL | 10 | Kemea Yamaha Yamalube Racing Team | 1:01.848 |
12 | Sanayei Darian | 57 | USA | 9 | Bike It DRT Kawasaki | 1:06.940 |
13 | Walsh Dylan | 53 | NZL | 8 | REVO Husqvarna UK | 1:07.458 |
14 | Vaessen Bas | 98 | NDL | 7 | Hitachi KTM fuelled by Milwaukee | 1:08.003 |
15 | Östlund Alvin | 161 | SWE | 6 | REVO Husqvarna UK | 1:08.318 |
16 | Pessoa Gustavo | 57 | BRA | 5 | Bike It DRT Kawasaki | 1:10.616 |
17 | van Doninck Brent | 32 | BEL | 4 | Team Honda Red Moto Assomotor | 1:12.967 |
18 | Cervellin Michele | 747 | ITA | 3 | Yamaha SM Action – M.C. Migliori | 1:15.171 |
19 | Sikyna Richard | 102 | SLK | 2 | JD Gunnex KTM Racing Team | 1:23.049 |
20 | Haarup Mikkel | 11 | DEN | 1 | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing | 1:27.412 |
MX2 Argentinien – Ergebnisse Race 2
1 | Prado Garcia Jorge | 61 | SPA | 25 | Red Bull KTM Factory Racing | 33:48.208 |
2 | Kjer Olsen Thomas | 19 | DEN | 22 | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing | 4.825 |
3 | Evans Mitchell | 43 | AUS | 20 | Honda 114 Motorsports | 12.437 |
4 | Vlaanderen Calvin | 10 | NDL | 18 | Team HRC – MX2 | 23.647 |
5 | Jacobi Henry | 29 | GER | 16 | F&H Racing Team | 30.601 |
6 | Geerts Jago | 193 | BEL | 15 | Kemea Yamaha Yamalube Racing Team | 31.623 |
7 | Watson Ben | 919 | GBR | 14 | Kemea Yamaha Yamalube Racing Team | 34.405 |
8 | Vialle Tom | 28 | FRA | 13 | Red Bull KTM Factory Racing | 46.909 |
9 | Sterry Adam | 811 | GBR | 12 | F&H Racing Team | 51.470 |
10 | Pootjes Davy | 46 | NDL | 11 | Team Diga-Procross | 53.754 |
11 | Cervellin Michele | 747 | ITA | 10 | Yamaha SM Action – M.C. Migliori | 55.665 |
12 | Mewse Conrad | 426 | GBR | 9 | Hitachi KTM fuelled by Milwaukee | 56.127 |
13 | Vaessen Bas | 98 | NDL | 8 | Hitachi KTM fuelled by Milwaukee | 1:01.645 |
14 | Östlund Alvin | 161 | SWE | 7 | REVO Husqvarna UK | 1:03.418 |
15 | Boisrame Mathys | 172 | FRA | 6 | Team Honda Red Moto Assomotor | 1:13.268 |
16 | Pessoa Gustavo | 57 | BRA | 5 | Bike It DRT Kawasaki | 1:14.724 |
17 | van Doninck Brent | 32 | BEL | 4 | Team Honda Red Moto Assomotor | 1:16.354 |
18 | Walsh Dylan | 53 | NZL | 3 | REVO Husqvarna UK | 1:26.232 |
19 | Renaux Maxime | 959 | FRA | 2 | Yamaha SM Action – M.C. Migliori | 1:36.229 |
20 | Sikyna Richard | 102 | SLK | 1 | JD Gunnex KTM Racing Team | 1:38.576 |
MX2 Argentinien – Overall Tabellenstände nach 1 von 19 Läufen
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 61 | Prado, Jorge | ESP | RFME | KTM | 25 | 25 | 50 |
2 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | DMU | HUS | 22 | 22 | 44 |
3 | 43 | Evans, Mitchell | AUS | MA | HON | 16 | 20 | 36 |
4 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | HON | 18 | 18 | 36 |
5 | 29 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | KAW | 20 | 16 | 36 |
6 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | YAM | 15 | 14 | 29 |
7 | 28 | Vialle, Tom | FRA | FFM | KTM | 14 | 13 | 27 |
8 | 193 | Geerts, Jago | BEL | FMB | YAM | 10 | 15 | 25 |
9 | 811 | Sterry, Adam | GBR | ACU | KAW | 13 | 12 | 25 |
10 | 46 | Pootjes, Davy | NED | KNMV | HUS | 11 | 11 | 22 |
11 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | ACU | KTM | 12 | 9 | 21 |
12 | 98 | Vaessen, Bas | NED | KNMV | KTM | 7 | 8 | 15 |
13 | 747 | Cervellin, Michele | ITA | FMI | YAM | 3 | 10 | 13 |
14 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | SVEMO | HUS | 6 | 7 | 13 |
15 | 53 | Walsh, Dylan | NZL | ACU | HUS | 8 | 3 | 11 |
16 | 56 | Pessoa, Gustavo | BRA | CBM | KAW | 5 | 5 | 10 |
17 | 57 | Sanayei, Darian | USA | ACU | KAW | 9 | 0 | 9 |
18 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | HON | 4 | 4 | 8 |
19 | 172 | Boisrame, Mathys | FRA | FFM | HON | 0 | 6 | 6 |
20 | 101 | Pichon, Zachary | FRA | FFM | HON | 0 | 2 | 2 |
21 | 102 | Sikyna, Richard | SVK | SMF | KTM | 2 | 0 | 2 |
22 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | YAM | 0 | 1 | 1 |
23 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | DMU | HUS | 1 | 0 | 1 |
24 | 276 | Villaronga, Sergio | CHL | FMC | HON | 0 | 0 | 0 |
25 | 945 | De Souza, Leonardo | BRA | CBM | HON | 0 | 0 | 0 |
26 | 155 | Mana, Nicolas | ARG | CAMOD | KTM | 0 | 0 | 0 |
27 | 707 | Bearzi, Mateo | ARG | CAMOD | HUS | 0 | 0 | 0 |
28 | 265 | Diaz Velez, Gonzalo | ARG | CAMOD | HON | 0 | 0 | 0 |
29 | 422 | Bratschi, German | URU | FUM | HUS | 0 | 0 | 0 |
30 | 934 | Dunka, Lucas | BRA | CBM | HON | 0 | 0 | 0 |
31 | 66 | Larranaga Olano, Iker | ESP | RFME | KTM | 0 | 0 | 0 |
32 | 133 | Righi, Luciano | ARG | CAMOD | HUS | 0 | 0 | 0 |
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können. NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
HINWEIS: Mit Anklicken des Videos stellen sie automatisch eine Verbindung zu Youtube/Google her, was einen ungewünschten personenbezogenen Datenaustausch mit sich bringen kann. Weitere Infos unter: www.google.de/privacy
Bilder: MXGP, KTM, Husqvarna, Honda