Qualifying
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
MXGP results
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | Honda | 24:40.782 | 14 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:43.393 | 4 | 53.272 |
| 2 | 5 | Coenen, Lucas | BEL | FMB | KTM | 24:42.792 | 14 | 0:02.010 | 0:02.010 | 1:43.504 | 8 | 53.215 |
| 3 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Yamaha | 24:44.583 | 14 | 0:03.801 | 0:01.791 | 1:43.842 | 4 | 53.042 |
| 4 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | KTM | 24:47.918 | 14 | 0:07.136 | 0:03.335 | 1:44.495 | 3 | 52.711 |
| 5 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 24:49.136 | 14 | 0:08.354 | 0:01.218 | 1:44.083 | 5 | 52.919 |
| 6 | 74 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | Husqvarna | 24:50.278 | 14 | 0:09.496 | 0:01.142 | 1:43.398 | 7 | 53.27 |
| 7 | 1 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Kawasaki | 25:10.430 | 14 | 0:29.648 | 0:20.152 | 1:44.510 | 4 | 52.703 |
| 8 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | Kawasaki | 25:11.791 | 14 | 0:31.009 | 0:01.361 | 1:45.447 | 5 | 52.235 |
| 9 | 303 | Forato, Alberto | ITA | FMI | Fantic | 25:14.673 | 14 | 0:33.891 | 0:02.882 | 1:45.261 | 6 | 52.327 |
| 10 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | Honda | 25:21.342 | 14 | 0:40.560 | 0:06.669 | 1:44.791 | 6 | 52.562 |
| 11 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | NMF | Honda | 25:32.057 | 14 | 0:51.275 | 0:10.715 | 1:46.062 | 8 | 51.932 |
| 12 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | SWISSMOTO | Ducati | 25:34.088 | 14 | 0:53.306 | 0:02.031 | 1:46.683 | 13 | 51.63 |
| 13 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | Ducati | 25:35.130 | 14 | 0:54.348 | 0:01.042 | 1:46.019 | 7 | 51.953 |
| 14 | 83 | Oliver, Oriol | ESP | RFME | KTM | 25:36.012 | 14 | 0:55.230 | 0:00.882 | 1:45.760 | 6 | 52.08 |
| 15 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Fantic | 25:54.140 | 14 | 1:13.358 | 0:18.128 | 1:47.130 | 11 | 51.414 |
| 16 | 200 | Tonus, Arnaud | SUI | SWISSMOTO | Yamaha | 26:03.588 | 14 | 1:22.806 | 0:09.448 | 1:46.008 | 4 | 51.958 |
| 17 | 811 | Sterry, Adam | GBR | ACU | KTM | 26:10.850 | 14 | 1:30.068 | 0:07.262 | 1:48.742 | 8 | 50.652 |
| 18 | 16 | Vialle, Tom | FRA | FFM | Honda | 26:12.041 | 14 | 1:31.259 | 0:01.191 | 1:44.376 | 9 | 52.771 |
| 19 | 131 | Nickel, Cato | GER | DMSB | Honda | 26:14.352 | 14 | 1:33.570 | 0:02.311 | 1:49.637 | 10 | 50.239 |
| 20 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | FMI | KTM | 26:19.770 | 14 | 1:38.988 | 0:05.418 | 1:48.075 | 8 | 50.965 |
GoPro Lap
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
MX2 results
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 19 | Coenen, Sacha | BEL | FMB | KTM | 23:55.245 | 14 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:40.701 | 14 | 54.697 |
| 2 | 8 | Mc Lellan, Camden | RSA | KNMV | Triumph | 24:00.945 | 14 | 0:05.700 | 0:05.700 | 1:40.259 | 5 | 54.938 |
| 3 | 18 | Lata, Valerio | ITA | FMI | Honda | 24:08.267 | 14 | 0:13.022 | 0:07.322 | 1:41.107 | 5 | 54.477 |
| 4 | 1 | Längenfelder, Simon | GER | DMSB | KTM | 24:10.351 | 14 | 0:15.106 | 0:02.084 | 1:40.646 | 8 | 54.726 |
| 5 | 317 | Valin, Mathis | FRA | FFM | Kawasaki | 24:12.746 | 14 | 0:17.501 | 0:02.395 | 1:40.798 | 10 | 54.644 |
| 6 | 26 | Everts, Liam | BEL | FMB | Husqvarna | 24:14.998 | 14 | 0:19.753 | 0:02.252 | 1:40.671 | 12 | 54.713 |
| 7 | 99 | Farres, Guillem | ESP | RFME | Triumph | 24:16.140 | 14 | 0:20.895 | 0:01.142 | 1:40.296 | 10 | 54.917 |
| 8 | 772 | Reisulis, Janis Martins | LAT | LAMSF | Yamaha | 24:31.059 | 14 | 0:35.814 | 0:14.919 | 1:41.749 | 7 | 54.133 |
| 9 | 20 | Mikula, Julius | CZE | ACCR | KTM | 24:33.519 | 14 | 0:38.274 | 0:02.460 | 1:42.863 | 7 | 53.547 |
| 10 | 47 | Reisulis, Karlis Alberts | LAT | LAMSF | Yamaha | 24:37.444 | 14 | 0:42.199 | 0:03.925 | 1:42.604 | 5 | 53.682 |
| 11 | 172 | Valk, Cas | NED | KNMV | TM | 24:41.686 | 14 | 0:46.441 | 0:04.242 | 1:43.208 | 3 | 53.368 |
| 12 | 33 | Karssemakers, Kay | NED | KNMV | Kawasaki | 24:49.962 | 14 | 0:54.717 | 0:08.276 | 1:43.465 | 9 | 53.235 |
| 13 | 83 | Grau, Maxime | FRA | FFM | Honda | 25:00.898 | 14 | 1:05.653 | 0:10.936 | 1:44.638 | 9 | 52.639 |
| 14 | 48 | Walvoort, Jens | NED | KNMV | KTM | 25:01.089 | 14 | 1:05.844 | 0:00.191 | 1:44.212 | 8 | 52.854 |
| 15 | 12 | Gundersen, Pelle | NOR | NMF | Husqvarna | 25:13.707 | 14 | 1:18.462 | 0:12.618 | 1:45.196 | 7 | 52.359 |
| 16 | 456 | Colmer, Ollie | GBR | ACU | KTM | 25:16.978 | 14 | 1:21.733 | 0:03.271 | 1:45.090 | 9 | 52.412 |
| 17 | 61 | Oechslin, Samuel | SUI | SWISSMOTO | KTM | 25:20.015 | 14 | 1:24.770 | 0:03.037 | 1:45.251 | 5 | 52.332 |
| 18 | 214 | Oechslin, Thomas | SUI | SWISSMOTO | KTM | 25:21.068 | 14 | 1:25.823 | 0:01.053 | 1:45.406 | 4 | 52.255 |
| 19 | 71 | Bennati, Morgan | ITA | FMI | Triumph | 25:29.745 | 14 | 1:34.500 | 0:08.677 | 1:46.281 | 6 | 51.825 |
| 20 | 199 | Rathousky, Petr | CZE | ACCR | KTM | 25:39.262 | 14 | 1:44.017 | 0:09.517 | 1:46.203 | 8 | 51.863 |
Source / Pictures: MXGP




















