SEA TO SKY – Mountain RACE #1
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
Results – Moutain Race – Day 4
Sıra | Bib No | Ad | Kulüp | Cinsiyet | Kategori | Kat. Sıra | CP1 | CP2 | CP3*BRONZE | CP4 | CP5 | CP6 | CP7 | CP8*SILVER | CP9 | CP10 | CP11 | CP12 | CP13 | CP14 | Süre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 126 | David CYPRİAN | JD GUNNEX KTM | Erkek | GOLD | 1 | 0:09:50.60 | 0:23:03.65 | 0:40:31.58 | 1:12:00.58 | 1:27:21.58 | 1:40:35.58 | 1:50:35.68 | 1:54:39.60 | 2:14:45.68 | 2:32:12.68 | 2:46:10.68 | 2:51:45.68 | 3:11:53.68 | 3:34:16.68 | 3:59:28.12 |
2. | 7 | Matthew GREEN | Rigo Racing | Erkek | GOLD | 2 | 0:09:45.63 | 0:23:06.61 | 0:40:28.58 | 1:12:52.58 | 1:28:31.58 | 1:42:03.68 | 1:52:08.68 | 1:56:04.65 | 2:17:55.68 | 2:36:14.68 | 2:48:43.68 | 2:56:45.68 | 3:16:41.68 | 3:38:21.68 | 4:00:33.44 |
3. | 2 | Graham JARVİS | Jarvis | Erkek | GOLD | 3 | 0:10:54.65 | 0:24:18.67 | 0:42:04.58 | 1:12:58.58 | 1:27:57.58 | 1:41:29.58 | 1:51:23.68 | 1:55:50.64 | 2:17:40.68 | 2:36:15.68 | 2:48:40.68 | 2:58:47.68 | 3:18:37.68 | 3:38:59.68 | 4:01:20.89 |
4. | 3 | Travis TEASDALE | Asp rope Mclarens racing | Erkek | GOLD | 4 | 0:09:47.62 | 0:23:16.62 | 0:40:47.58 | 1:13:33.58 | 1:29:03.58 | 1:42:14.58 | 1:52:20.68 | 1:56:31.67 | 2:18:25.68 | 2:36:45.68 | 2:48:48.68 | 2:56:41.68 | 3:16:50.68 | 3:39:15.68 | 4:04:20.60 |
5. | 4 | Michael WALKNER | GasGas Factory Walkner | Erkek | GOLD | 5 | 0:09:42.59 | 0:23:18.59 | 0:40:51.58 | 1:14:08.58 | 1:30:37.58 | 1:44:11.58 | 1:55:16.68 | 1:59:53.67 | 2:23:10.68 | 2:41:48.68 | 2:54:56.68 | 3:03:21.68 | 3:26:49.68 | 3:54:50.68 | 4:19:29.92 |
6. | 300 | Dieter RUDOLF | X-Grip | Erkek | GOLD | 6 | 0:10:39.58 | 0:25:15.63 | 0:44:04.58 | 1:18:07.58 | 1:34:57.58 | 1:49:11.58 | 2:00:15.68 | 2:04:37.65 | 2:27:32.68 | 2:46:35.68 | 3:01:25.68 | 3:10:12.68 | 3:36:21.68 | 4:02:15.68 | 4:27:27.21 |
7. | 6 | Brett SWANEPOEL | Husqvarna racing ZA | Erkek | GOLD | 7 | 0:10:10.59 | 0:24:04.63 | 0:42:18.58 | 1:17:45.58 | 1:35:09.58 | 1:49:14.58 | 2:00:19.68 | 2:04:43.60 | 2:33:09.68 | 2:52:19.68 | 3:07:05.68 | 3:15:57.68 | 3:42:28.68 | 4:11:45.68 | 4:42:58.50 |
8. | 327 | Eddie KARLSSON | JE68 | Erkek | GOLD | 8 | 0:10:04.58 | 0:24:24.65 | 0:43:29.58 | 1:18:05.58 | 1:35:41.68 | 1:49:51.58 | 2:00:17.68 | 2:04:34.59 | 2:32:54.68 | 2:53:32.68 | 3:07:45.68 | 3:16:22.68 | 3:47:44.68 | 4:19:36.68 | 4:49:19.77 |
9. | 95 | Robert CRAYSTON | BAYDALE D3 RACING KTM | Erkek | GOLD | 9 | 0:09:45.63 | 0:23:57.63 | 0:42:44.58 | 1:20:17.58 | 1:38:19.58 | 1:52:58.58 | 2:04:47.68 | 2:09:25.58 | 2:36:32.68 | 2:57:52.68 | 3:13:05.68 | 3:21:53.68 | 3:46:42.68 | 4:17:12.68 | 4:52:26.47 |
10. | 15 | Richard MOORHOUSE | Eurotek | Erkek | GOLD | 10 | 0:11:07.61 | 0:26:23.60 | 0:46:20.58 | 1:24:03.58 | 1:43:09.58 | 1:57:26.58 | 2:09:28.68 | 2:15:15.60 | 2:42:21.68 | 3:03:35.68 | 3:19:02.68 | 3:26:55.68 | 3:53:31.68 | 4:23:00.68 | 4:54:37.02 |
11. | 114 | Jack SPENCER | Beta uk | Erkek | GOLD | 11 | 0:11:20.76 | 0:26:49.76 | 0:47:33.68 | 1:25:47.68 | 1:43:46.68 | 1:59:25.68 | 2:11:31.78 | 2:16:15.74 | 2:43:56.78 | 3:04:33.78 | 3:19:06.78 | 3:28:53.78 | 3:55:02.78 | 4:24:26.78 | 5:01:55.88 |
12. | 364 | James ALLEN | Moorland beta | Erkek | GOLD | 12 | 0:11:14.75 | 0:27:14.76 | 0:47:39.68 | 1:23:28.68 | 1:42:10.68 | 1:57:54.68 | 2:11:01.78 | 2:15:49.69 | 2:43:20.78 | 3:05:16.78 | 3:20:01.78 | 3:31:11.78 | 3:57:43.78 | 4:31:18.78 | 5:07:00.93 |
13. | 80 | Artem KUNCEVİCH | – | Erkek | GOLD | 13 | 0:10:50.76 | 0:27:11.74 | 0:47:55.68 | 1:29:56.68 | 1:49:56.68 | 2:04:51.68 | 2:17:14.78 | 2:22:14.73 | 2:50:21.78 | 3:11:21.78 | 3:29:44.78 | 3:38:39.78 | 4:05:37.78 | 4:38:35.78 | 5:19:25.45 |
SEA TO SKY – Mountain RACE #2
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
RESULTS – OVERALL SEA TO SKY 2022
Sıra | Bib No | Ad | Kulüp | Cinsiyet | Kategori | Kat. Sıra | Yarış 1 | Yarış 2 | Yarış 3 | Süre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Matthew GREEN | Rigo Racing | Erkek | GOLD | 1 | 1:48:39.30 2 | 1:30:37.27 2 | 4:00:33.44 2 | 7:19:50.01 |
2. | 2 | Graham JARVİS | Jarvis | Erkek | GOLD | 2 | 1:48:08.50 1 | 1:31:09.31 3 | 4:01:20.89 3 | 7:20:38.70 |
3. | 126 | David CYPRİAN | JD GUNNEX KTM | Erkek | GOLD | 3 | 1:50:46.55 4 | 1:33:41.14 5 | 3:59:28.12 1 | 7:23:55.81 |
4. | 3 | Travis TEASDALE | Asp rope Mclarens racing | Erkek | GOLD | 4 | 1:49:56.11 3 | 1:30:01.20 1 | 4:04:20.60 4 | 7:24:17.91 |
5. | 4 | Michael WALKNER | GasGas Factory Walkner | Erkek | GOLD | 5 | 1:52:16.01 6 | 1:33:30.20 4 | 4:19:29.92 5 | 7:45:16.13 |
6. | 300 | Dieter RUDOLF | X-Grip | Erkek | GOLD | 6 | 1:56:28.88 9 | 1:36:33.17 10 | 4:27:27.21 6 | 8:00:29.26 |
7. | 6 | Brett SWANEPOEL | Husqvarna racing ZA | Erkek | GOLD | 7 | 1:57:00.00 11 | 1:34:14.59 6 | 4:42:58.50 7 | 8:14:13.09 |
8. | 327 | Eddie KARLSSON | JE68 | Erkek | GOLD | 8 | 1:51:41.75 5 | 1:34:19.35 7 | 4:49:19.77 8 | 8:15:20.87 |
9. | 95 | Robert CRAYSTON | BAYDALE D3 RACING KTM | Erkek | GOLD | 9 | 1:54:44.62 8 | 1:35:28.10 8 | 4:52:26.47 9 | 8:22:39.19 |
10. | 15 | Richard MOORHOUSE | Eurotek | Erkek | GOLD | 10 | 1:56:58.74 10 | 1:36:04.56 9 | 4:54:37.02 10 | 8:27:40.32 |
11. | 114 | Jack SPENCER | Beta uk | Erkek | GOLD | 11 | 1:58:16.04 12 | 1:36:54.72 11 | 5:01:55.88 11 | 8:37:06.64 |
12. | 364 | James ALLEN | Moorland beta | Erkek | GOLD | 12 | 2:07:03.69 18 | 1:39:47.85 15 | 5:07:00.93 12 | 8:53:52.47 |
13. | 80 | Artem KUNCEVİCH | – | Erkek | GOLD | 13 | 2:02:11.98 14 | 1:42:22.82 19 | 5:19:25.45 13 | 9:04:00.25 |
14. | 35 | Danila CHERNYAEV | – | Erkek | GOLD | 14 | 2:04:52.33 15 | 1:40:05.30 16 | 5:31:55.95 14 | 9:16:53.58 |