DAKAR 2021 – Stage 12 / 12. Etappe: VIDEOS – FINAL STAGE – BIKES / SSV / CARS / TRUCKS – GALLERY!

DAKAR Stage – Closing ceremony / Abschlussfeier


HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.

NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.

 

30 Jahre nach seinem ersten Sieg auf einem Motorad hat Stéphane Peterhansel seiner Sammlung einen 14. Dakar-Titel und seinen 8. hinter dem Steuer eines Autos hinzugefügt und ist damit der einzige Fahrer, der auf drei Kontinenten gewonnen hat. Beim Zieleinlauf in Jeddah hat sich Kevin Benavides auch als erster südamerikanischer Sieger der Motorrad-Kategorie in die Geschichtsbücher eingetragen, während einer seiner Landsleute, der Argentinier Manuel Andújar, die Quad-Kategorie gewinnen konnte. Wie im Jahr 2019 wurde die Kategorie der Lightweight Vehicles von einem anderen Latino dominiert und zwar dem chilenischen „Chaleco“ López. Das 100% Kamaz-Podium bei den LKW’s wurde von dem Russen Dmitry Sotnikov auf Platz 1 erobert.

Nach 12 Etappen und insgesamt mehr als 8.000 zurückgelegten Kilometern haben 200 Fahrzeuge (286 Starter) die letzte Etappe begonnen, um die Rückfahrt der 43. Ausgabe der Dakar und der zweiten in Saudi-Arabien abzuschließen. In der endgültigen Gesamtwertung der Rallye haben es 64 Motorräder, 11 Quads, 50 Autos, 43 lightweight vehicles und 32 LKW’s ins Ziel geschafft. Darüber hinaus nutzten 16 Teilnehmer, die sich vorzeitig aus dem Wettbewerb zurückziehen mussten, die Dakar Experience-Formel, um das Abenteuer nach Jeddah fortzusetzen.


 

30 years after his first victory on a bike on the Dakar, Stéphane Peterhansel has added a 14th title to his collection and his 8th behind the wheel of a car, becoming the only driver to have won on three continents. At the finish in Jeddah, Kevin Benavides has also written himself into the history books as the first South American winner of the bike category, whilst one of his countrymen, Argentinean Manuel Andújar, was victorious in the quad race. As in 2019, the lightweight vehicle category was dominated by another Latino, Chilean “Chaleco” López. As for the 100% Kamaz coloured podium in the truck race, its first step has been conquered by Russian Dmitry Sotnikov.

After 12 stages and more than 8,000 kilometres covered in total since 3rd January, 200 vehicles (in comparison to the 286 starters) commenced the last stage to complete the return leg of the 43rd edition of the Dakar, the second organised in Saudi Arabia. In the hope that the last brave souls still battling on the route of the special are able to reach the finishing line, the rally’s final general standings will include 64 bikes, 11 quads, 50 cars, 43 lightweight vehicles and 32 trucks. What’s more, 16 competitors who had to withdraw from the competition prematurely took advantage of the Dakar Experience formula, allowing them to continue the adventure to Jeddah.


Rankings / Ergebnisse – Stage 12 / 12. Etappe – BIKES

Pos. Exp. Drive-Team Mark-Model Time Variation Penality
1 1 MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 02h 17′ 02“
2 47 MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 02h 19′ 19“ + 00h 02′ 17“
3 52 RED BULL KTM FACTORY TEAM 02h 21′ 15“ + 00h 04′ 13“
4 9 BAS DAKAR KTM RACING TEAM 02h 22′ 51“ + 00h 05′ 49“
5 21 KTM FACTORY TEAM 02h 24′ 13“ + 00h 07′ 11“
6 15 SHERCO FACTORY 02h 27′ 33“ + 00h 10′ 31“
7 17 FN SPEED – RIEJU TEAM 02h 27′ 42“ + 00h 10′ 40“
8 27 HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 02h 29′ 20“ + 00h 12′ 18“
9 74 FN SPEED – KTM TEAM 02h 29′ 37“ + 00h 12′ 35“
10 24 HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 02h 30′ 08“ + 00h 13′ 06“

 

BIKE ACTION – STAGE 12 / 12. Etappe


HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.

NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.

 

OVERALL after Stage 12 / nach der 12. Etappe – BIKES

Pos. Exp. Drive-Team Mark-Model Time Variation Penality
1 47 MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 47h 18′ 14“ 00h 02′ 00“
2 1 MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 47h 23′ 10“ + 00h 04′ 56“
3 5 RED BULL KTM FACTORY TEAM 47h 34′ 11“ + 00h 15′ 57“
4 21 KTM FACTORY TEAM 47h 57′ 06“ + 00h 38′ 52“ 00h 07′ 00“
5 9 BAS DAKAR KTM RACING TEAM 48h 10′ 47“ + 00h 52′ 33“ 00h 06′ 00“
6 15 SHERCO FACTORY 48h 16′ 44“ + 00h 58′ 30“
7 2 ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING 48h 44′ 53“ + 01h 26′ 39“ 00h 10′ 00“
8 11 SLOVNAFT RALLY TEAM 49h 01′ 21“ + 01h 43′ 07“
9 52 RED BULL KTM FACTORY TEAM 49h 50′ 26“ + 02h 32′ 12“ 00h 02′ 00“
10 31 ORION – MOTO RACING GROUP 50h 00′ 51“ + 02h 42′ 37“ 00h 23′ 00“

 

RACE BEAUTY 12 / 12. Etappe


HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.

NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.

 

Rankings / Ergebnisse – Stage 12 / 12. Etappe – ORIGINAL MOTUL BIKES

Pos. Exp. Drive-Team Mark-Model Time Variation Penality
1 29 AUTONET MOTORCYCLE TEAM 02h 45′ 35“
2 39 BENJAMIN MELOT 02h 53′ 10“ + 00h 07′ 35“ 00h 10′ 00“
3 30 ZIGMAS DAKAR TEAM 02h 53′ 12“ + 00h 07′ 37“
4 37 JANTAR TEAM 03h 03′ 57“ + 00h 18′ 22“
5 78 CESARE ZACCHETTI 03h 07′ 19“ + 00h 21′ 44“
6 46 MARCIC 03h 11′ 47“ + 00h 26′ 12“
7 70 MISHAL ALGHUNEIM 03h 15′ 06“ + 00h 29′ 31“
8 81 SLOVNAFT RALLY TEAM 03h 15′ 40“ + 00h 30′ 05“
9 65 TEAM FRANCO PICCO 03h 16′ 17“ + 00h 30′ 42“
10 125 RALLYE FRED 03h 25′ 49“ + 00h 40′ 14“

 

OVERALL after Stage 12 / nach der 12. Etappe – ORIGINAL MOTUL BIKES

Pos. Exp. Drive-Team Mark-Model Time Variation Penality
1 30 ZIGMAS DAKAR TEAM 55h 04′ 23“
2 29 AUTONET MOTORCYCLE TEAM 56h 06′ 28“ + 01h 02′ 05“ 00h 02′ 00“
3 39 BENJAMIN MELOT 56h 45′ 10“ + 01h 40′ 47“ 00h 11′ 00“
4 37 JANTAR TEAM 59h 12′ 13“ + 04h 07′ 50“ 00h 01′ 00“
5 46 MARCIC 65h 09′ 28“ + 10h 05′ 05“ 00h 45′ 00“
6 84 NEIL HAWKER 65h 53′ 00“ + 10h 48′ 37“ 00h 29′ 00“
7 78 CESARE ZACCHETTI 67h 08′ 39“ + 12h 04′ 16“ 00h 32′ 00“
8 81 SLOVNAFT RALLY TEAM 67h 27′ 33“ + 12h 23′ 10“ 00h 27′ 00“
9 67 JANTAR TEAM 68h 28′ 22“ + 13h 23′ 59“ 01h 16′ 00“
10 70 MISHAL ALGHUNEIM 68h 57′ 46“ + 13h 53′ 23“ 00h 22′ 00“

 

Rankings / Ergebnisse – Stage 12/ 12. Etappe – QUADS

Pos. Exp. Drive-Team Mark-Model Time Variation Penality
1 163 MX DEVESA BY BERTA 03h 11′ 30“
2 154 7240 TEAM 03h 11′ 53“ + 00h 00′ 23“
3 155 ORLEN TEAM 03h 13′ 55“ + 00h 02′ 25“
4 153 STORY RACING S.R.O. 03h 16′ 41“ + 00h 05′ 11“
5 169 M.E.D. RACING TEAM 03h 19′ 10“ + 00h 07′ 40“
6 159 ENRICO RACING TEAM 03h 19′ 43“ + 00h 08′ 13“
7 168 ENRICO RACING TEAM 03h 21′ 39“ + 00h 10′ 09“ 00h 15′ 00“
8 176 STORY RACING S.R.O. 03h 33′ 33“ + 00h 22′ 03“ 00h 01′ 00“
9 157 SMX RACING 03h 37′ 41“ + 00h 26′ 11“ 00h 15′ 00“
10 174 VISIT SANT ANTONI – IBIZA 03h 44′ 19“ + 00h 32′ 49“ 00h 15′ 00“

 

OVERALL after Stage 12 / nach der 12. Etappe – QUADS

Pos. Exp. Drive-Team Mark-Model Time Variation Penality
1 154 7240 TEAM 60h 28′ 29“
2 159 ENRICO RACING TEAM 61h 02′ 13“ + 00h 33′ 44“
3 163 MX DEVESA BY BERTA 63h 29′ 27“ + 03h 00′ 58“ 00h 21′ 00“
4 155 ORLEN TEAM 67h 18′ 34“ + 06h 50′ 05“ 00h 01′ 00“
5 153 STORY RACING S.R.O. 67h 40′ 14“ + 07h 11′ 45“ 00h 05′ 00“
6 157 SMX RACING 69h 45′ 40“ + 09h 17′ 11“ 00h 15′ 00“
7 176 STORY RACING S.R.O. 73h 11′ 34“ + 12h 43′ 05“ 00h 08′ 00“
8 169 M.E.D. RACING TEAM 78h 52′ 03“ + 18h 23′ 34“ 00h 14′ 00“
9 174 VISIT SANT ANTONI – IBIZA 83h 54′ 39“ + 23h 26′ 10“ 00h 22′ 00“
10 177 TEAM CAN AM MARTINEZ 89h 34′ 54“ + 29h 06′ 25“ 05h 19′ 00“

 

Rankings / Ergebnisse – Stage 12 / 12. Etappe – CARS

Pos. Exp. Drive-Team Mark-Model Time Variation Penality
1 300 X-RAID MINI JCW TEAM 02h 17′ 33“
2 301 TOYOTA GAZOO RACING 02h 19′ 46“ + 00h 02′ 13“
3 302 X-RAID MINI JCW TEAM 02h 20′ 26“ + 00h 02′ 53“
4 314 ABU DHABI RACING 02h 21′ 34“ + 00h 04′ 01“
5 317 X-RAID TEAM 02h 23′ 09“ + 00h 05′ 36“
6 307 ORLEN TEAM/OVERDRIVE 02h 24′ 08“ + 00h 06′ 35“
7 310 ABU DHABI RACING 02h 24′ 12“ + 00h 06′ 39“
8 339 CENTURY RACING 02h 24′ 12“ + 00h 06′ 39“
9 308 SRT RACING 02h 24′ 24“ + 00h 06′ 51“
10 304 TOYOTA GAZOO RACING 02h 25′ 12“ + 00h 07′ 39“

 

CARS ACTION – Stage 12 / 12. Etappe


HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.

NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.

 

OVERALL after Stage 12 / nach der 12. Etappe – CARS

Pos. Exp. Drive-Team Mark-Model Time Variation Penality
1 302 X-RAID MINI JCW TEAM 44h 28′ 11“ 00h 01′ 00“
2 301 TOYOTA GAZOO RACING 44h 42′ 02“ + 00h 13′ 51“
3 300 X-RAID MINI JCW TEAM 45h 29′ 08“ + 01h 00′ 57“
4 307 ORLEN TEAM/OVERDRIVE 47h 03′ 14“ + 02h 35′ 03“ 00h 02′ 00“
5 311 BAHRAIN RAID XTREME 47h 49′ 59“ + 03h 21′ 48“
6 317 X-RAID TEAM 47h 57′ 49“ + 03h 29′ 38“ 00h 01′ 00“
7 310 ABU DHABI RACING 48h 01′ 42“ + 03h 33′ 31“ 00h 05′ 00“
8 304 TOYOTA GAZOO RACING 48h 25′ 50“ + 03h 57′ 39“ 00h 21′ 00“
9 312 BENZINA ORLEN TEAM 48h 37′ 32“ + 04h 09′ 21“ 00h 01′ 00“
10 314 ABU DHABI RACING 49h 19′ 20“ + 04h 51′ 09“ 00h 51′ 00“

 

Rankings / Ergebnisse – Stage 12 / 12. Etappe – LIGHTWEIGHT VEHICLES

Pos. Exp. Drive-Team Mark-Model Time Variation Penality
1 380 PH-SPORT 02h 41′ 11“
2 404 MONSTER ENERGY CAN-AM 02h 44′ 26“ + 00h 03′ 15“
3 424 ENERGYLANDIA RALLY TEAM 02h 45′ 08“ + 00h 03′ 57“
4 393 PH-SPORT 02h 45′ 54“ + 00h 04′ 43“
5 383 RED BULL OFF-ROAD TEAM USA 02h 47′ 15“ + 00h 06′ 04“
6 416 SOUTH RACING CAN-AM 02h 48′ 02“ + 00h 06′ 51“
7 400 SNAG RACING TEAM 02h 50′ 49“ + 00h 09′ 38“ 00h 02′ 00“
8 406 MONSTER ENERGY CAN-AM 02h 51′ 03“ + 00h 09′ 52“
9 408 MONSTER ENERGY CAN-AM 02h 51′ 18“ + 00h 10′ 07“
10 403 HIBOR RAID 02h 53′ 12“ + 00h 12′ 01“

 

DAKAR 2021 – CLASSIC


HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.

NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.

 

OVERALL after Stage 12 / nach der 12. Etappe – LIGHTWEIGHT VEHICLES

Pos. Exp. Drive-Team Mark-Model Time Variation Penality
1 401 SOUTH RACING CAN-AM 53h 41′ 02“ 00h 01′ 00“
2 408 MONSTER ENERGY CAN-AM 53h 58′ 25“ + 00h 17′ 23“ 00h 01′ 00“
3 406 MONSTER ENERGY CAN-AM 54h 32′ 55“ + 00h 51′ 53“
4 424 ENERGYLANDIA RALLY TEAM 54h 55′ 00“ + 01h 13′ 58“ 00h 04′ 00“
5 404 MONSTER ENERGY CAN-AM 55h 08′ 07“ + 01h 27′ 05“ 00h 06′ 00“
6 416 SOUTH RACING CAN-AM 57h 31′ 49“ + 03h 50′ 47“
7 403 HIBOR RAID 57h 39′ 26“ + 03h 58′ 24“ 00h 03′ 00“
8 430 ENERGYLANDIA RALLY TEAM 58h 22′ 11“ + 04h 41′ 09“ 01h 08′ 00“
9 422 SOUTH RACING CAN-AM 58h 23′ 20“ + 04h 42′ 18“
10 418 BBR/MERCIER 59h 24′ 57“ + 05h 43′ 55“ 00h 03′ 00“

 

DAKAR HEROS / DAKAR Helden – Stage 12 / 12. Etappe


HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.

NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.

 

Rankings / Ergebnisse – Stage 12 / 12. Etappe – SSV

Pos. Exp. Drive-Team Mark-Model Time Variation Penality
1 404 MONSTER ENERGY CAN-AM 02h 44′ 26“
2 424 ENERGYLANDIA RALLY TEAM 02h 45′ 08“ + 00h 00′ 42“
3 416 SOUTH RACING CAN-AM 02h 48′ 02“ + 00h 03′ 36“
4 400 SNAG RACING TEAM 02h 50′ 49“ + 00h 06′ 23“ 00h 02′ 00“
5 406 MONSTER ENERGY CAN-AM 02h 51′ 03“ + 00h 06′ 37“
6 408 MONSTER ENERGY CAN-AM 02h 51′ 18“ + 00h 06′ 52“
7 403 HIBOR RAID 02h 53′ 12“ + 00h 08′ 46“
8 401 SOUTH RACING CAN-AM 02h 53′ 41“ + 00h 09′ 15“
9 405 MONSTER ENERGY CAN-AM 02h 55′ 52“ + 00h 11′ 26“
10 430 ENERGYLANDIA RALLY TEAM 02h 57′ 52“ + 00h 13′ 26“

 

SSV-Action – Stage 12 / 12. Etappe


HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.

NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.

 

OVERALL after Stage 12 / nach der 12. Etappe – SSV

Pos. Exp. Drive-Team Mark-Model Time Variation Penality
1 401 SOUTH RACING CAN-AM 53h 41′ 02“ 00h 01′ 00“
2 408 MONSTER ENERGY CAN-AM 53h 58′ 25“ + 00h 17′ 23“ 00h 01′ 00“
3 406 MONSTER ENERGY CAN-AM 54h 32′ 55“ + 00h 51′ 53“
4 424 ENERGYLANDIA RALLY TEAM 54h 55′ 00“ + 01h 13′ 58“ 00h 04′ 00“
5 404 MONSTER ENERGY CAN-AM 55h 08′ 07“ + 01h 27′ 05“ 00h 06′ 00“
6 416 SOUTH RACING CAN-AM 57h 31′ 49“ + 03h 50′ 47“
7 403 HIBOR RAID 57h 39′ 26“ + 03h 58′ 24“ 00h 03′ 00“
8 430 ENERGYLANDIA RALLY TEAM 58h 22′ 11“ + 04h 41′ 09“ 01h 08′ 00“
9 422 SOUTH RACING CAN-AM 58h 23′ 20“ + 04h 42′ 18“
10 418 BBR/MERCIER 59h 24′ 57“ + 05h 43′ 55“ 00h 03′ 00“

 

Rankings / Ergebnisse – Stage 12 / 12. Etappe – TRUCKS

Pos. Exp. Drive-Team Mark-Model Time Variation Penality
1 503 BIG SHOCK RACING 02h 32′ 27“
2 501 KAMAZ – MASTER 02h 33′ 27“ + 00h 01′ 00“
3 507 KAMAZ – MASTER 02h 34′ 31“ + 00h 02′ 04“ 00h 02′ 00“
4 505 MAZ-SPORTAUTO 02h 36′ 55“ + 00h 04′ 28“
5 509 KAMAZ – MASTER 02h 37′ 13“ + 00h 04′ 46“
6 500 KAMAZ – MASTER 02h 40′ 27“ + 00h 08′ 00“
7 504 INSTAFOREX LOPRAIS PRAGA 02h 40′ 52“ + 00h 08′ 25“
8 517 TATRA BUGGYRA RACING 02h 43′ 40“ + 00h 11′ 13“
9 506 MAMMOET RALLYSPORT 02h 56′ 51“ + 00h 24′ 24“
10 514 TATRA BUGGYRA RACING 02h 59′ 00“ + 00h 26′ 33“

 

TRUCK ACTION – Stage 12 / 12. Etappe


HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.

NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.

 

OVERALL after Stage 12 / nach der 12. Etappe – TRUCKS

Pos. Exp. Drive-Team Mark-Model Time Variation Penality
1 507 KAMAZ – MASTER 48h 23′ 21“ 00h 02′ 00“
2 501 KAMAZ – MASTER 49h 02′ 59“ + 00h 39′ 38“
3 509 KAMAZ – MASTER 49h 37′ 56“ + 01h 14′ 35“ 00h 02′ 00“
4 503 BIG SHOCK RACING 50h 09′ 12“ + 01h 45′ 51“ 00h 01′ 00“
5 504 INSTAFOREX LOPRAIS PRAGA 50h 23′ 52“ + 02h 00′ 31“ 00h 03′ 00“
6 505 MAZ-SPORTAUTO 50h 39′ 53“ + 02h 16′ 32“ 00h 02′ 00“
7 500 KAMAZ – MASTER 51h 12′ 22“ + 02h 49′ 01“ 00h 25′ 00“
8 506 MAMMOET RALLYSPORT 52h 46′ 42“ + 04h 23′ 21“ 00h 01′ 00“
9 517 TATRA BUGGYRA RACING 53h 51′ 11“ + 05h 27′ 50“
10 514 TATRA BUGGYRA RACING 53h 56′ 53“ + 05h 33′ 32“ 00h 04′ 00“

 

LINK – LIVE TRACKING – LINK

LINK – ALL RESULTS / ALLE ERGEBNISSE – LINK


Quelle / Source: Dakar, A.S.O, Lopez, Floc’h, Gooden, Elenterio, Vargiolu, Vincent, Epifanio