Daniel Milner beweist, dass er für 2020 wieder in Bestform ist und holt sich bei der ersten und zweiten Runden des AORC 2020 in Toowoomba, Queensland den E2-Klassensieg und Overall-Gesamstsieg. Daniel Sanders wurde an beiden Tagen erster in der E3-Klasse und die E1-Siege teilten sich Luke Styke und Mason Semmens.
Mehr als 280 Fahrer nahmen an diesem Event teil, was einen neuen Rekord darstellt.
Ergebnisse / Results OVERALL – E1
Pos | No. | Name | Total | Diff | Gap | M1 | Total | M1 | Total | |
1 | 18V | Mason SEMMENS | 47 | 0 | 0 | 22 | 22 | 25 | 25 | |
2 | 26N | Luke STYKE | 45 | 2 | 2 | 25 | 25 | 20 | 20 | |
3 | 228T | Kyron BACON | 42 | 5 | 3 | 20 | 20 | 22 | 22 | |
4 | 35N | Corey HAMMOND | 36 | 11 | 6 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
5 | 106Q | Joshua KILVINGTON | 32 | 15 | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Ergebnisse / Results OVERALL – E2
Pos | No. | Name | Total | Diff | Gap | M1 | Total | M1 | Total | |
1 | 31V | Daniel MILNER | 50 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
2 | 47Q | Todd WATERS | 44 | 6 | 6 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
3 | 99N | Joshua GREEN | 40 | 10 | 4 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
4 | 88N | Michael DRISCOLL | 36 | 14 | 4 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
5 | 29N | Stefan GRANQUIST | 30 | 20 | 6 | 14 | 14 | 16 | 16 |
Ergebnisse / Results OVERALL – E3
Pos | No. | Name | Total | Diff | Gap | M1 | Total | M1 | Total | |
1 | 1 | Daniel SANDERS | 50 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
2 | 714T | Jonte REYNDERS | 44 | 6 | 6 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
3 | 118V | Callum NORTON | 40 | 10 | 4 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
4 | 21Q | Fraser HIGLETT | 36 | 14 | 4 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
5 | 15V | Jesse LAWTON | 32 | 18 | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 |
HINWEIS: Mit Anklicken des Videos stellen sie automatisch eine Verbindung zu Youtube/Google her, was einen ungewünschten personenbezogenen Datenaustausch mit sich bringen kann. Weitere Infos unter: www.google.de/privacy
Daniel Milner showed he’s back at his best in 2020 by taking E2 and overall wins at rounds one and two of the 2020 AORC in Toowoomba, Queensland. Daniel Sanders finished first in E3 at both rounds and E1 wins were shared between Luke Styke and Mason Semmens.
More than 280 drivers took part in this event, which is a new record.
Quelle / Source: AORC