HINWEIS: Mit Anklicken des Videos stellen sie automatisch eine Verbindung zu Youtube/Google her, was einen ungewünschten personenbezogenen Datenaustausch mit sich bringen kann. Weitere Infos unter: www.google.de/privacy
ERGBENISSE X-Factor GNCC 5. RACE 2019
Place | Nbr | Name | Hometown | Brand | Laps | Elapsed |
1 | 001 | KAILUB K RUSSELL | BOONVILLE, NC | KTM | 8 | 03:00:58.429 |
2 | 989 | THADDEUS DUVALL | WILLIAMSTOWN, WV | HQV | 8 | 03:01:06.348 |
3 | 206 | JOSHUA M TOTH | WINSTEAD, CT | KTM | 8 | 03:03:40.220 |
4 | 514 | STEWARD BAYLOR JR | HODGES, SC | KTM | 8 | 03:07:18.620 |
5 | 212 | RICKY A RUSSELL | DUVALL, WA | YAM | 8 | 03:10:35.949 |
6 | 314 | GRANT BAYLOR | BELTON, SC | KTM | 8 | 03:11:27.680 |
7 | 410 | ANDREW R DELONG | BIRDSBORO, PA | HON | 8 | 03:15:24.908 |
8 | 739 | TREVOR BOLLINGER | MORGANTON, NC | HQV | 8 | 03:17:48.390 |
9 | 127 | JORDAN ASHBURN | LIVINGSTON, TN | KAW | 8 | 03:18:30.020 |
10 | 114 | JOSH V STRANG | AUSTRALIA, // | KAW | 8 | 03:25:43.970 |
11 | 121 | CORY BUTTRICK | LOGAN, OH | HQV | 8 | 03:26:31.300 |
Kailub Russel – ONBOARD auf seiner Siegesfahrt
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können. NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
HINWEIS: Mit Anklicken des Videos stellen sie automatisch eine Verbindung zu Youtube/Google her, was einen ungewünschten personenbezogenen Datenaustausch mit sich bringen kann. Weitere Infos unter: www.google.de/privacy
Quelle/Source: GNCC