🇳🇱 MXGP of the Netherlands| Arnhem – Round 16: QUALIFYING & results!

QUALIFYING


HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.

NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.

 

MXGP

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV Honda 25:24.209 14 0:00.000 0:00.000 1:45.240 1 56.784
2 74 de Wolf, Kay NED KNMV Husqvarna 26:02.113 14 0:37.904 0:37.904 1:46.159 8 56.293
3 80 Adamo, Andrea ITA FMI KTM 26:04.190 14 0:39.981 0:02.077 1:47.413 2 55.636
4 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Yamaha 26:05.164 14 0:40.955 0:00.974 1:49.009 2 54.821
5 1 Febvre, Romain FRA FFM Kawasaki 26:08.958 14 0:44.749 0:03.794 1:48.337 7 55.161
6 70 Fernandez, Ruben ESP RFME Honda 26:10.798 14 0:46.589 0:01.840 1:48.841 7 54.906
7 16 Vialle, Tom FRA FFM Honda 26:14.761 14 0:50.552 0:03.963 1:49.221 3 54.715
8 243 Gajser, Tim SLO AMZS Yamaha 26:17.888 14 0:53.679 0:03.127 1:47.586 3 55.546
9 919 Watson, Ben GBR ACU Triumph 26:29.555 14 1:05.346 0:11.667 1:49.202 4 54.724
10 132 Bonacorsi, Andrea ITA FMI Ducati 26:41.408 14 1:17.199 0:11.853 1:49.578 2 54.536
11 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV KTM 26:42.590 14 1:18.381 0:01.182 1:48.899 1 54.877
12 55 Spies, Maximilian GER DMSB KTM 26:43.197 14 1:18.988 0:00.607 1:48.741 5 54.956
13 24 Horgmo, Kevin NOR NMF Honda 26:44.239 14 1:20.030 0:01.042 1:50.135 3 54.261
14 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Ducati 26:44.936 14 1:20.727 0:00.697 1:49.982 3 54.336
15 261 Talviku, Jorgen-Matthias EST EMF Fantic 26:48.520 14 1:24.311 0:03.584 1:49.328 4 54.661

 

Report coming soon…

MX2

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 26 Everts, Liam BEL FMB Husqvarna 24:14.990 13 0:00.000 0:00.000 1:48.162 4 55.25
2 8 Mc Lellan, Camden RSA KNMV Triumph 24:16.134 13 0:01.144 0:01.144 1:48.118 12 55.273
3 99 Farres, Guillem ESP RFME Triumph 24:25.959 13 0:10.969 0:09.825 1:48.410 5 55.124
4 19 Coenen, Sacha BEL FMB KTM 24:27.946 13 0:12.956 0:01.987 1:48.131 3 55.266
5 772 Reisulis, Janis Martins LAT LAMSF Yamaha 24:31.238 13 0:16.248 0:03.292 1:49.309 5 54.671
6 1 Längenfelder, Simon GER DMSB KTM 24:40.000 13 0:25.010 0:08.762 1:49.558 4 54.546
7 18 Lata, Valerio ITA FMI Honda 25:05.659 13 0:50.669 0:25.659 1:50.848 8 53.912
8 47 Reisulis, Karlis Alberts LAT LAMSF Yamaha 25:15.251 13 1:00.261 0:09.592 1:51.450 3 53.62
9 20 Mikula, Julius CZE ACCR KTM 25:32.192 13 1:17.202 0:16.941 1:52.736 4 53.009
10 408 Smulders, Scott NED KNMV Husqvarna 25:45.659 13 1:30.669 0:13.467 1:55.200 2 51.875
11 12 Gundersen, Pelle NOR NMF Husqvarna 25:51.157 13 1:36.167 0:05.498 1:54.414 4 52.231
12 716 Zanocz, Noel HUN MAMS KTM 26:02.366 13 1:47.376 0:11.209 1:55.388 3 51.79
13 420 Rossi, Andrea ITA FMI KTM 26:13.387 13 1:58.397 0:11.021 1:56.519 5 51.288
14 44 Korsbeck, Nike SWE SVEMO Triumph 26:15.654 13 2:00.664 0:02.267 1:55.469 3 51.754
15 456 Colmer, Ollie GBR ACU KTM 24:20.431 12 1 lap 1 lap 1:55.621 2 51.686

 

Report coming soon…

Source / Pictures: MXGP