QUALIFYING
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
![]()
MXGP
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Bestlaptime | in lap | Diff. First | Diff. Prev. | Tot. Laps | Speed |
| 1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | Honda | 1:47.264 | 8 | 0:00.000 | 0:00.000 | 11 | 0 |
| 2 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Yamaha | 1:47.646 | 6 | 0:00.382 | 0:00.382 | 10 | 0 |
| 3 | 74 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | Husqvarna | 1:48.600 | 10 | 0:01.336 | 0:00.954 | 10 | 0 |
| 4 | 16 | Vialle, Tom | FRA | FFM | Honda | 1:48.637 | 8 | 0:01.373 | 0:00.037 | 11 | 0 |
| 5 | 1 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Kawasaki | 1:48.835 | 6 | 0:01.571 | 0:00.198 | 11 | 0 |
| 6 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | Kawasaki | 1:48.988 | 7 | 0:01.724 | 0:00.153 | 11 | 0 |
| 7 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 1:49.036 | 6 | 0:01.772 | 0:00.048 | 10 | 0 |
| 8 | 517 | Gifting, Isak | SWE | SVEMO | Yamaha | 1:49.341 | 10 | 0:02.077 | 0:00.305 | 11 | 0 |
| 9 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 1:49.941 | 8 | 0:02.677 | 0:00.600 | 10 | 0 |
| 10 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | Honda | 1:50.068 | 6 | 0:02.804 | 0:00.127 | 10 | 0 |
| 11 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | KTM | 1:50.081 | 7 | 0:02.817 | 0:00.013 | 10 | 0 |
| 12 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | Ducati | 1:50.146 | 9 | 0:02.882 | 0:00.065 | 10 | 0 |
| 13 | 132 | Bonacorsi, Andrea | ITA | FMI | Ducati | 1:50.370 | 8 | 0:03.106 | 0:00.224 | 10 | 0 |
| 14 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | SWISSMOTO | KTM | 1:50.723 | 7 | 0:03.459 | 0:00.353 | 10 | 0 |
| 15 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | NMF | Honda | 1:50.816 | 10 | 0:03.552 | 0:00.093 | 11 | 0 |
Report coming soon…
MX2
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 1 | Längenfelder, Simon | GER | DMSB | KTM | 24:35.694 | 12 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:52.329 | 9 | 0 |
| 2 | 26 | Everts, Liam | BEL | FMB | Husqvarna | 24:38.363 | 12 | 0:02.669 | 0:02.669 | 1:52.356 | 9 | 0 |
| 3 | 8 | Mc Lellan, Camden | RSA | KNMV | Triumph | 24:55.843 | 12 | 0:20.149 | 0:17.480 | 1:53.788 | 3 | 0 |
| 4 | 772 | Reisulis, Janis Martins | LAT | LAMSF | Yamaha | 24:57.020 | 12 | 0:21.326 | 0:01.177 | 1:53.874 | 8 | 0 |
| 5 | 19 | Coenen, Sacha | BEL | FMB | KTM | 25:03.875 | 12 | 0:28.181 | 0:06.855 | 1:54.283 | 1 | 0 |
| 6 | 33 | Karssemakers, Kay | NED | KNMV | Kawasaki | 25:08.724 | 12 | 0:33.030 | 0:04.849 | 1:55.145 | 6 | 0 |
| 7 | 20 | Mikula, Julius | CZE | ACCR | KTM | 25:10.863 | 12 | 0:35.169 | 0:02.139 | 1:55.447 | 8 | 0 |
| 8 | 18 | Lata, Valerio | ITA | FMI | Honda | 25:27.855 | 12 | 0:52.161 | 0:16.992 | 1:55.426 | 5 | 0 |
| 9 | 83 | Grau, Maxime | FRA | FFM | Honda | 25:30.347 | 12 | 0:54.653 | 0:02.492 | 1:55.476 | 4 | 0 |
| 10 | 12 | Gundersen, Pelle | NOR | NMF | Husqvarna | 25:33.842 | 12 | 0:58.148 | 0:03.495 | 1:55.648 | 5 | 0 |
| 11 | 716 | Zanocz, Noel | HUN | MAMS | KTM | 25:34.904 | 12 | 0:59.210 | 0:01.062 | 1:56.121 | 8 | 0 |
| 12 | 44 | Korsbeck, Nike | SWE | SVEMO | Triumph | 25:45.683 | 12 | 1:09.989 | 0:10.779 | 1:57.284 | 3 | 0 |
| 13 | 47 | Reisulis, Karlis Alberts | LAT | LAMSF | Yamaha | 25:46.253 | 12 | 1:10.559 | 0:00.570 | 1:56.008 | 2 | 0 |
| 14 | 408 | Smulders, Scott | NED | KNMV | Husqvarna | 25:53.248 | 12 | 1:17.554 | 0:06.995 | 1:57.510 | 5 | 0 |
| 15 | 456 | Colmer, Ollie | GBR | ACU | KTM | 25:57.930 | 12 | 1:22.236 | 0:04.682 | 1:57.655 | 9 | 0 |
Report coming soon…
Source / Pictures: MXGP





















