🇮🇹 MXGP of Sardegna | Italy – Round 4: QUALIFYING & results!

Time Practice 


HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.

NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.

 

MXGP – Qualifying Race – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV Honda 25:23.299 13 0:00.000 0:00.000 1:47.209 2 58.764
2 1 Febvre, Romain FRA FFM Kawasaki 25:27.622 13 0:04.323 0:04.323 1:47.784 5 58.45
3 243 Gajser, Tim SLO AMZS Yamaha 25:32.041 13 0:08.742 0:04.419 1:47.095 5 58.826
4 16 Vialle, Tom FRA FFM Honda 25:35.928 13 0:12.629 0:03.887 1:47.895 2 58.39
5 5 Coenen, Lucas BEL FMB KTM 25:36.774 13 0:13.475 0:00.846 1:46.771 5 59.005
6 80 Adamo, Andrea ITA FMI KTM 25:54.264 13 0:30.965 0:17.490 1:48.393 2 58.122
7 74 de Wolf, Kay NED KNMV Husqvarna 25:58.521 13 0:35.222 0:04.257 1:47.747 4 58.47
8 303 Forato, Alberto ITA FMI Fantic 26:01.852 13 0:38.553 0:03.331 1:49.311 3 57.634
9 959 Renaux, Maxime FRA FFM Yamaha 26:09.146 13 0:45.847 0:07.294 1:49.364 3 57.606
10 32 Van doninck, Brent BEL FMB Fantic 26:11.106 13 0:47.807 0:01.960 1:49.455 5 57.558
11 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV KTM 26:12.653 13 0:49.354 0:01.547 1:50.127 3 57.207
12 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF Kawasaki 26:18.843 13 0:55.544 0:06.190 1:49.218 3 57.683
13 83 Oliver, Oriol ESP RFME KTM 26:20.131 13 0:56.832 0:01.288 1:49.455 2 57.558
14 70 Fernandez, Ruben ESP RFME Honda 26:33.176 13 1:09.877 0:13.045 1:50.372 4 57.08
15 101 Guadagnini, Mattia ITA FMI KTM 26:40.388 13 1:17.089 0:07.212 1:51.133 4 56.689
16 9 Benistant, Thibault FRA FFM Honda 26:44.226 13 1:20.927 0:03.838 1:51.388 3 56.559
17 132 Bonacorsi, Andrea ITA FMI Ducati 26:45.317 13 1:22.018 0:01.091 1:51.693 2 56.405
18 55 Spies, Maximilian GER DMSB KTM 26:46.215 13 1:22.916 0:00.898 1:50.834 3 56.842
19 93 Geerts, Jago BEL FMB Beta 26:46.666 13 1:23.367 0:00.451 1:51.597 3 56.453
20 24 Horgmo, Kevin NOR NMF Honda 26:48.958 13 1:25.659 0:02.292 1:51.867 3 56.317
21 919 Watson, Ben GBR ACU Triumph 26:51.294 13 1:27.995 0:02.336 1:50.676 3 56.923
22 261 Talviku, Jorgen-Matthias EST EMF Yamaha 26:52.027 13 1:28.728 0:00.733 1:51.423 4 56.541
23 253 Pancar, Jan SLO AMZS KTM 26:52.255 13 1:28.956 0:00.228 1:52.130 9 56.185
24 91 Seewer, Jeremy SUI SWISSMOTO Ducati 27:00.239 13 1:36.940 0:07.984 1:52.412 6 56.044
25 811 Sterry, Adam GBR ACU KTM 27:01.553 13 1:38.254 0:01.314 1:52.537 4 55.982
26 86 del Coco, Matteo ITA FMI Husqvarna 27:15.988 12 1 lap 1 lap 1:54.935 3 54.814
27 4 Elzinga, Rick NED KNMV Beta 27:14.312 11 2 laps 1 lap 1:54.339 2 55.099
28 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Ducati 20:37.901 10 3 laps 1 lap 1:49.308 4 57.635

Source / Pictures: MXGP