ENDURO ERGEBNISSE AORC Runde 3 & 4 in DUNGOG – AUSTRALIEN
ERGEBNISSE E1-Klasse AORC
Pos | No. | Name | Total | Diff | Gap | M1 | Total | M1 | Total |
1 | 78 | Lyndon SNODGRASS | 47 | 0 | 0 | 22 | 22 | 25 | 25 |
2 | 26 | Luke STYKE | 47 | 0 | 0 | 25 | 25 | 22 | 22 |
3 | 88 | Michael DRISCOLL | 40 | 7 | 7 | 20 | 20 | 20 | 20 |
4 | 21 | Fraser HIGLETT | 36 | 11 | 4 | 18 | 18 | 18 | 18 |
5 | 714 | Jonte REYNDERS | 31 | 16 | 5 | 15 | 15 | 16 | 16 |
6 | 4 | Seton BROOMHALL | 29 | 18 | 2 | 14 | 14 | 15 | 15 |
7 | 93 | Lachlan ALLAN | 27 | 20 | 2 | 13 | 13 | 14 | 14 |
8 | 71Q | Joseph COLE | 24 | 23 | 3 | 11 | 11 | 13 | 13 |
9 | 97Q | Mackenzie BOWSER | 21 | 26 | 3 | 9 | 9 | 12 | 12 |
10 | 8 | Alexander RULOFF | 20 | 27 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11 | 19Q | Jarrad VANDERHOR | 19 | 28 | 1 | 8 | 8 | 11 | 11 |
12 | 198 | Kye MALONE | 18 | 29 | 1 | 12 | 12 | 6 | 6 |
13 | 19 | Matthew PHILLIPS | 16 | 31 | 2 | 16 | 16 | 0 | 0 |
14 | 296 | Richard WILKINS | 15 | 32 | 1 | 7 | 7 | 8 | 8 |
15 | 80Q | Lachlan VANDERHOR | 14 | 33 | 1 | 5 | 5 | 9 | 9 |
16 | 312 | Jeremy FRANKLIN | 13 | 34 | 1 | 6 | 6 | 7 | 7 |
17 | 115 | Lee KESSNER | 4 | 43 | 9 | 4 | 4 | x | x |
ERGEBNISSE E2-Klasse AORC
Pos | No. | Name | Total | Diff | Gap | M1 | Total | M1 | Total |
1 | 31 | Daniel MILNER | 50 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
2 | 99 | Joshua GREEN | 44 | 6 | 6 | 22 | 22 | 22 | 22 |
3 | 44 | Jeremy CARPENTIER | 40 | 10 | 4 | 20 | 20 | 20 | 20 |
4 | 101 | Broc GRABHAM | 36 | 14 | 4 | 18 | 18 | 18 | 18 |
5 | 54 | Brad HARDAKER | 32 | 18 | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 |
6 | 22Q | Kristian SPRENGER | 30 | 20 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
7 | 55Q | Kaleb TREASURE | 28 | 22 | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 |
8 | 111 | Brent DEAN | 25 | 25 | 3 | 13 | 13 | 12 | 12 |
9 | 354 | Wesley KEELEY | 24 | 26 | 1 | 11 | 11 | 13 | 13 |
10 | 197Q | Jack JUDGE | 23 | 27 | 1 | 12 | 12 | 11 | 11 |
11 | 334 | Hayden KEELEY | 19 | 31 | 4 | 9 | 9 | 10 | 10 |
12 | 148 | Jacob PEACOCK | 16 | 34 | 3 | 10 | 10 | 6 | 6 |
13 | 015Q | Dale SCHMITKE | 15 | 35 | 1 | 7 | 7 | 8 | 8 |
14 | 56Q | Jaiden TREASURE | 15 | 35 | 0 | 8 | 8 | 7 | 7 |
15 | 42 | Nathan DALBOSCO | 11 | 39 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 |
16 | 15Q | Casey TREASURE | 9 | 41 | 2 | x | x | 9 | 9 |
17 | 112 | Alex HUGHES | 8 | 42 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 |
18 | 77Q | Mathew DODD | 6 | 44 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 |
19 | 51 | Hayden OLSEN | 4 | 46 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
20 | 43Q | Brayden ZILLMAN | 3 | 47 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
21 | 40Q | Lachlan BUCHANAN | 2 | 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
22 | 347Q | Andrew MACDONALD | 2 | 48 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
23 | 014Q | Kazmond WALSH | 0 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 259 | Jeffrey BRIGGS | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | x | x |
25 | 437N | Damien SMITH | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 38 | David STACEY | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | X81Q | Matthew AUSTIN | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 92Q | Jason MURRAY | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | x | x |
29 | 65 | Nicolas TOMLINSON | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 121 | Trevor WILSON | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | x | x |
31 | 91Q | Kye CROSSWELL | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | x | x |
ERGEBNISSE E3-Klasse AORC
Pos | No. | Name | Total | Diff | Gap | M1 | Total | M1 | Total |
1 | 11 | Daniel SANDERS | 50 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
2 | 32 | Andrew WILKSCH | 42 | 8 | 8 | 20 | 20 | 22 | 22 |
3 | 6 | Beau RALSTON | 42 | 8 | 0 | 22 | 22 | 20 | 20 |
4 | 15 | Jesse LAWTON | 36 | 14 | 6 | 18 | 18 | 18 | 18 |
5 | 55 | Matt MURRY | 32 | 18 | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 |
6 | 387 | Daniel WELSH | 30 | 20 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
7 | 341 | Daniel MIDDLETON | 27 | 23 | 3 | 13 | 13 | 14 | 14 |
8 | 75V | Timothy LONSDALE | 27 | 23 | 0 | 14 | 14 | 13 | 13 |
9 | 97 | Jackson CALDWELL | 24 | 26 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 |
10 | 122Q | Luke MORRISON | 22 | 28 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 |
11 | 309N | Matthew BEAUMONT | 20 | 30 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 |
12 | 247 | Marcus RICHARDSON | 0 | 50 | 20 | 0 | 0 | x | x |
13 | 72Q | Sam ROGERS | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | x | x |
HINWEIS: Mit Anklicken des Videos stellen sie automatisch eine Verbindung zu Youtube/Google her, was einen ungewünschten personenbezogenen Datenaustausch mit sich bringen kann. Weitere Infos unter: www.google.de/privacy