MXGP Qualifying ITALY „TRENTINO“ 2019
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 23:45.731 | 13 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:47.322 | 5 | 51.9 |
2 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 23:46.280 | 13 | 0:00.549 | 0:00.549 | 1:47.699 | 5 | 51.8 |
3 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | FMS | Yamaha | 24:15.209 | 13 | 0:29.478 | 0:28.929 | 1:48.436 | 6 | 51.4 |
4 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | KTM | 24:29.798 | 13 | 0:44.067 | 0:14.589 | 1:50.165 | 5 | 50.6 |
5 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Yamaha | 24:30.714 | 13 | 0:44.983 | 0:00.916 | 1:49.922 | 7 | 50.7 |
6 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | Kawasaki | 24:37.266 | 13 | 0:51.535 | 0:06.552 | 1:50.244 | 5 | 50.6 |
7 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | Husqvarna | 24:41.724 | 13 | 0:55.993 | 0:04.458 | 1:51.350 | 4 | 50.1 |
8 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Yamaha | 24:42.752 | 13 | 0:57.021 | 0:01.028 | 1:51.197 | 6 | 50.1 |
9 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | KTM | 24:44.859 | 13 | 0:59.128 | 0:02.107 | 1:51.324 | 6 | 50.1 |
10 | 297 | Gole, Anton | SWE | SVEMO | Yamaha | 24:48.780 | 13 | 1:03.049 | 0:03.921 | 1:51.066 | 6 | 50.2 |
11 | 100 | Searle, Tommy | GBR | ACU | Kawasaki | 24:52.301 | 13 | 1:06.570 | 0:03.521 | 1:51.419 | 6 | 50 |
12 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Honda | 24:55.001 | 13 | 1:09.270 | 0:02.700 | 1:50.559 | 8 | 50.4 |
13 | 33 | Lieber, Julien | BEL | FMB | Kawasaki | 24:56.902 | 13 | 1:11.171 | 0:01.901 | 1:51.038 | 8 | 50.2 |
14 | 27 | Jasikonis, Arminas | LTU | LMSF | Husqvarna | 24:57.804 | 13 | 1:12.073 | 0:00.902 | 1:51.305 | 8 | 50.1 |
15 | 99 | Anstie, Max | GBR | ACU | KTM | 25:08.300 | 13 | 1:22.569 | 0:10.496 | 1:51.737 | 5 | 49.9 |
16 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | Kawasaki | 25:10.489 | 13 | 1:24.758 | 0:02.189 | 1:53.095 | 6 | 49.3 |
17 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | Kawasaki | 25:11.962 | 13 | 1:26.231 | 0:01.473 | 1:52.713 | 7 | 49.5 |
18 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | Honda | 25:13.436 | 13 | 1:27.705 | 0:01.474 | 1:51.592 | 6 | 50 |
19 | 7 | Leok, Tanel | EST | EMF | Husqvarna | 25:17.245 | 13 | 1:31.514 | 0:03.809 | 1:52.785 | 9 | 49.4 |
20 | 152 | Petrov, Petar | BUL | BMF | KTM | 25:35.730 | 13 | 1:49.999 | 0:18.485 | 1:54.336 | 10 | 48.8 |
21 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | KTM | 25:36.257 | 13 | 1:50.526 | 0:00.527 | 1:50.630 | 12 | 50.4 |
22 | 143 | De Bortoli, Davide | ITA | FMI | Honda | 23:49.936 | 12 | 1 lap | 1 lap | 1:54.495 | 8 | 48.7 |
23 | 321 | Bernardini, Samuele | ITA | FMI | Yamaha | 23:51.880 | 12 | 1 lap | 0:01.944 | 1:53.883 | 5 | 48.9 |
24 | 15 | Bonini, Davide | ITA | FMI | Suzuki | 23:52.885 | 12 | 1 lap | 0:01.005 | 1:55.407 | 5 | 48.3 |
25 | 760 | Rauchenecker, Pascal | AUT | AMF | KTM | 23:59.598 | 12 | 1 lap | 0:06.713 | 1:55.199 | 8 | 48.4 |
26 | 555 | Guryev, Artem | RUS | MFR | Husqvarna | 24:05.685 | 12 | 1 lap | 0:06.087 | 1:55.877 | 3 | 48.1 |
27 | 62 | Gercar, Klemen | SLO | AMZS | Husqvarna | 24:16.647 | 12 | 1 lap | 0:10.962 | 1:56.741 | 4 | 47.7 |
28 | 93 | Bengtsson, Jonathan | SWE | SVEMO | KTM | 24:17.857 | 12 | 1 lap | 0:01.210 | 1:55.747 | 5 | 48.2 |
29 | 878 | Pezzuto, Stefano | ITA | FMI | Suzuki | 24:20.151 | 12 | 1 lap | 0:02.294 | 1:55.666 | 5 | 48.2 |
30 | 226 | Koch, Tom | GER | DMSB | KTM | 24:20.635 | 12 | 1 lap | 0:00.484 | 1:56.088 | 5 | 48 |
31 | 622 | Di Marziantonio, Gianluca | ITA | FMI | KTM | 23:48.719 | 11 | 2 laps | 1 lap | 2:00.121 | 2 | 46.4 |
32 | 18 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | MFR | Yamaha | 24:09.423 | 11 | 2 laps | 0:20.704 | 1:55.085 | 3 | 48.4 |
33 | 94 | Van der Mierden, Sven | NED | KNMV | Yamaha | 10:04.811 | 5 | 8 laps | 6 laps | 1:55.416 | 5 | 48.3 |
34 | 17 | Butron, Jose | ESP | RFME | KTM | 6:19.881 | 3 | 10 laps | 2 laps | 1:56.078 | 3 | 48 |
MX2 Qualifying ITALY „TRENTINO“ 2019
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 61 | Prado, Jorge | ESP | RFME | KTM | 24:19.805 | 13 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:49.828 | 5 | 50.8 |
2 | 193 | Geerts, Jago | BEL | FMB | Yamaha | 24:29.657 | 13 | 0:09.852 | 0:09.852 | 1:50.387 | 2 | 50.5 |
3 | 28 | Vialle, Tom | FRA | FFM | KTM | 24:35.221 | 13 | 0:15.416 | 0:05.564 | 1:50.931 | 4 | 50.3 |
4 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | DMU | Husqvarna | 24:46.711 | 13 | 0:26.906 | 0:11.490 | 1:51.256 | 6 | 50.1 |
5 | 35 | Harrison, Mitchell | USA | AMA | Kawasaki | 24:58.358 | 13 | 0:38.553 | 0:11.647 | 1:52.233 | 9 | 49.7 |
6 | 747 | Cervellin, Michele | ITA | FMI | Yamaha | 25:00.461 | 13 | 0:40.656 | 0:02.103 | 1:53.252 | 11 | 49.2 |
7 | 57 | Sanayei, Darian | USA | ACU | Kawasaki | 25:01.997 | 13 | 0:42.192 | 0:01.536 | 1:53.470 | 11 | 49.1 |
8 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | Yamaha | 25:03.377 | 13 | 0:43.572 | 0:01.380 | 1:51.592 | 4 | 50 |
9 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 25:06.327 | 13 | 0:46.522 | 0:02.950 | 1:53.261 | 11 | 49.2 |
10 | 225 | Strubhart Moreau, Brian | FRA | FFM | Kawasaki | 25:07.148 | 13 | 0:47.343 | 0:00.821 | 1:53.511 | 7 | 49.1 |
11 | 29 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | Kawasaki | 25:07.813 | 13 | 0:48.008 | 0:00.665 | 1:52.256 | 13 | 49.7 |
12 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Honda | 25:19.931 | 13 | 1:00.126 | 0:12.118 | 1:53.257 | 10 | 49.2 |
13 | 66 | Larranaga Olano, Iker | ESP | RFME | KTM | 25:21.557 | 13 | 1:01.752 | 0:01.626 | 1:54.078 | 5 | 48.9 |
14 | 811 | Sterry, Adam | GBR | ACU | Kawasaki | 25:23.261 | 13 | 1:03.456 | 0:01.704 | 1:54.067 | 4 | 48.9 |
15 | 98 | Vaessen, Bas | NED | KNMV | KTM | 25:24.727 | 13 | 1:04.922 | 0:01.466 | 1:53.510 | 5 | 49.1 |
16 | 931 | Zanotti, Andrea | SMR | FSM | KTM | 25:26.070 | 13 | 1:06.265 | 0:01.343 | 1:53.734 | 5 | 49 |
17 | 172 | Boisrame, Mathys | FRA | FFM | Honda | 25:31.719 | 13 | 1:11.914 | 0:05.649 | 1:53.501 | 8 | 49.1 |
18 | 101 | Pichon, Zachary | FRA | FFM | Honda | 25:37.490 | 13 | 1:17.685 | 0:05.771 | 1:55.344 | 8 | 48.3 |
19 | 184 | Bres, Natanael | FRA | FFM | Yamaha | 25:41.033 | 13 | 1:21.228 | 0:03.543 | 1:54.648 | 7 | 48.6 |
20 | 200 | Zonta, Filippo | ITA | FMI | Honda | 25:42.153 | 13 | 1:22.348 | 0:01.120 | 1:55.270 | 12 | 48.4 |
21 | 14 | Beaton, Jed | AUS | MA | Husqvarna | 25:44.360 | 13 | 1:24.555 | 0:02.207 | 1:55.635 | 12 | 48.2 |
22 | 46 | Pootjes, Davy | NED | KNMV | Husqvarna | 25:45.114 | 13 | 1:25.309 | 0:00.754 | 1:55.097 | 12 | 48.4 |
23 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | ACU | KTM | 25:50.432 | 13 | 1:30.627 | 0:05.318 | 1:55.142 | 10 | 48.4 |
24 | 43 | Evans, Mitchell | AUS | MA | Honda | 25:53.881 | 13 | 1:34.076 | 0:03.449 | 1:55.256 | 6 | 48.4 |
25 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | SVEMO | Husqvarna | 25:54.838 | 13 | 1:35.033 | 0:00.957 | 1:55.419 | 5 | 48.3 |
26 | 44 | Lesiardo, Morgan | ITA | FMI | KTM | 25:57.018 | 13 | 1:37.213 | 0:02.180 | 1:56.540 | 12 | 47.8 |
27 | 783 | Toriani, Enzo | FRA | FFM | Husqvarna | 25:58.094 | 13 | 1:38.289 | 0:01.076 | 1:56.527 | 4 | 47.8 |
28 | 124 | Teresak, Jakub | CZE | ACCR | KTM | 25:59.072 | 13 | 1:39.267 | 0:00.978 | 1:56.580 | 12 | 47.8 |
29 | 75 | Roosiorg, Hardi | EST | EMF | KTM | 25:59.675 | 13 | 1:39.870 | 0:00.603 | 1:55.811 | 7 | 48.1 |
30 | 102 | Sikyna, Richard | SVK | SMF | KTM | 26:01.229 | 13 | 1:41.424 | 0:01.554 | 1:56.321 | 10 | 47.9 |
31 | 766 | Sandner, Michael | AUT | AMF | KTM | 26:03.934 | 13 | 1:44.129 | 0:02.705 | 1:56.024 | 11 | 48 |
32 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | Yamaha | 26:05.102 | 13 | 1:45.297 | 0:01.168 | 1:56.549 | 5 | 47.8 |
33 | 53 | Walsh, Dylan | NZL | ACU | Husqvarna | 26:16.661 | 13 | 1:56.856 | 0:11.559 | 1:56.468 | 5 | 47.9 |
34 | 282 | Kahrle, Hampus | SWE | SVEMO | Husqvarna | 26:17.751 | 13 | 1:57.946 | 0:01.090 | 1:56.074 | 5 | 48 |
35 | 332 | Conijn, Marcel | NED | KNMV | Kawasaki | 24:20.576 | 12 | 1 lap | 1 lap | 1:57.070 | 5 | 47.6 |
36 | 56 | Pessoa, Gustavo | BRA | CBM | Kawasaki | 24:23.946 | 12 | 1 lap | 0:03.370 | 1:55.835 | 5 | 48.1 |
37 | 313 | Polak, Petr | CZE | ACCR | KTM | 24:27.900 | 12 | 1 lap | 0:03.954 | 1:56.709 | 4 | 47.8 |
38 | 331 | Freidig, Loris | SUI | FMS | Yamaha | 25:17.529 | 12 | 1 lap | 0:49.629 | 1:56.522 | 5 | 47.8 |
39 | 275 | Furbetta, Joakin | ITA | FMI | Husqvarna | 25:01.305 | 11 | 2 laps | 1 lap | 1:56.212 | 8 | 48 |
40 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | Honda | 0:14.707 | 0 | 13 laps | 11 laps | 0:00.000 | 0 |
Mitfahrgelegenheit mit Michele Cervellin in TRENTINO
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können. NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
HINWEIS: Mit Anklicken des Videos stellen sie automatisch eine Verbindung zu Youtube/Google her, was einen ungewünschten personenbezogenen Datenaustausch mit sich bringen kann. Weitere Infos unter: www.google.de/privacy
Quelle/Source/Bilder: MXGP