MXGP of Great Britain 2022
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
Sehen Sie sich die besten Kämpfe und die aufregendsten Momente des MXGP 2022 von Großbritannien in diesen Nachrichten-Highlights an!
Watch all the best battles and the more exciting moments of the 2022 MXGP of Great Britain in this news Highlights!
MXGP – Results – Round 1 Great Britain 2022
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | HON | 25 | 22 | 47 |
2 | 61 | Prado, Jorge | ESP | RFME | GAS | 18 | 25 | 43 |
3 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | YAM | 22 | 18 | 40 |
4 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | YAM | 20 | 15 | 35 |
5 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | YAM | 12 | 20 | 32 |
6 | 14 | Beaton, Jed | AUS | MA | KAW | 16 | 14 | 30 |
7 | 303 | Forato, Alberto | ITA | FMI | GAS | 15 | 13 | 28 |
8 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | DMU | KTM | 13 | 11 | 24 |
9 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | BET | 11 | 12 | 23 |
10 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | HUS | 14 | 9 | 23 |
11 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | YAM | 9 | 10 | 19 |
12 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | KAW | 10 | 8 | 18 |
13 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | HON | 1 | 16 | 17 |
14 | 29 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | HON | 8 | 7 | 15 |
15 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | YAM | 7 | 6 | 13 |
MXGP Standings after Round 1 / nach dem ersten Rennen
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | GBR | |||||||||||||||||||
1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 47 | 25-22 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
2 | 61 | Prado, Jorge | ESP | GAS | 43 | 18-25 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
3 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | YAM | 40 | 22-18 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
4 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | YAM | 35 | 20-15 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
5 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | YAM | 32 | 12-20 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
6 | 14 | Beaton, Jed | AUS | KAW | 30 | 16-14 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
7 | 303 | Forato, A. | ITA | GAS | 28 | 15-13 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
8 | 19 | Olsen, T. | DEN | KTM | 24 | 13-11 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
9 | 89 | Van Horebeek, J. | BEL | BET | 23 | 11-12 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
10 | 189 | Bogers, Brian | NED | HUS | 23 | 14-9 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
11 | 10 | Vlaanderen, C. | NED | YAM | 19 | 9-10 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
12 | 919 | Watson, Ben | GBR | KAW | 18 | 10-8 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
13 | 70 | Fernandez, R. | ESP | HON | 17 | 1-16 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
14 | 29 | Jacobi, Henry | GER | HON | 15 | 8-7 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
15 | 32 | Van doninck, B. | BEL | YAM | 13 | 7-6 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
MXGP of Great Britain GoPro
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
MX2 – Results – Round 1 Great Britain 2022
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 516 | Laengenfelder, Simon | GER | DMSB | GAS | 25 | 25 | 50 |
2 | 28 | Vialle, Tom | FRA | FFM | KTM | 22 | 20 | 42 |
3 | 93 | Geerts, Jago | BEL | FMB | YAM | 18 | 22 | 40 |
4 | 74 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | HUS | 20 | 16 | 36 |
5 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | NED | KNMV | HUS | 15 | 18 | 33 |
6 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | DMU | KAW | 13 | 14 | 27 |
7 | 38 | Rubini, Stephen | FRA | FFM | HON | 16 | 11 | 27 |
8 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | NMF | KAW | 14 | 12 | 26 |
9 | 517 | Gifting, Isak | SWE | SVEMO | KTM | 7 | 15 | 22 |
10 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | GAS | 12 | 10 | 22 |
11 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | FMI | GAS | 8 | 13 | 21 |
12 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | ACU | KTM | 10 | 8 | 18 |
13 | 104 | Sydow, Jeremy | GER | DMSB | KTM | 9 | 7 | 16 |
14 | 427 | Fredriksen, Hakon | NOR | NMF | HON | 11 | 1 | 12 |
15 | 87 | Brumann, Kevin | SUI | FMS | YAM | 6 | 5 | 11 |
MX2 Standings after Round 1 / nach dem ersten Rennen
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | GBR | |||||||||||||||||||
1 | 516 | Laengenfelder, S. | GER | GAS | 50 | 25-25 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
2 | 28 | Vialle, Tom | FRA | KTM | 42 | 22-20 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
3 | 93 | Geerts, Jago | BEL | YAM | 40 | 18-22 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
4 | 74 | de Wolf, Kay | NED | HUS | 36 | 20-16 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
5 | 39 | Van De Moosdijk, R. | NED | HUS | 33 | 15-18 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
6 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | KAW | 27 | 13-14 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
7 | 38 | Rubini, S. | FRA | HON | 27 | 16-11 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
8 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | KAW | 26 | 14-12 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
9 | 517 | Gifting, Isak | SWE | KTM | 22 | 7-15 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
10 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | GAS | 22 | 12-10 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
11 | 101 | Guadagnini, M. | ITA | GAS | 21 | 8-13 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
12 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | KTM | 18 | 10-8 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
13 | 104 | Sydow, Jeremy | GER | KTM | 16 | 9-7 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
14 | 427 | Fredriksen, H. | NOR | HON | 12 | 11-1 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
15 | 87 | Brumann, Kevin | SUI | YAM | 11 | 6-5 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
EMX125 of Great Britain
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
Quelle / Source: MXGP