Hard one
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
MX1 – Race 1
| Pos | No | Competitor | Diff | Laps | Best Lap |
| 1 | 83 | Oriol OLIVER | 0.000 | 12 | 2:22.878 |
| 2 | 919 | Ben WATSON | 1.169 | 12 | 2:23.795 |
| 3 | 23 | Taylor HAMMAL | 21.876 | 12 | 2:24.524 |
| 4 | 426 | Conrad MEWSE | 43.037 | 12 | 2:25.990 |
| 5 | 811 | Adam STERRY | 1:3.582 | 12 | 2:21.934 |
| 6 | 3 | Josh GILBERT | 1:13.763 | 12 | 2:27.924 |
| 7 | 41 | Tristan PURDON | 2:2.208 | 12 | 2:32.324 |
| 8 | 33 | Ben EDWARDS | 2:9.457 | 12 | 2:28.743 |
| 9 | 714 | Brad TODD | 2:36.003 | 12 | 2:33.473 |
| 10 | 184 | Jamie CARPENTER | 2:52.563 | 12 | 2:33.523 |
| 11 | 421 | Bayliss UTTING | 1 lap | 11 | 2:33.933 |
| 12 | 95 | Dan THORNHILL | 1 lap | 11 | 2:33.635 |
| 13 | 28 | Charlie COLE | 1 lap | 11 | 2:36.589 |
| 14 | 592 | Freddie BARTLETT | 1 lap | 11 | 2:35.087 |
| 15 | 579 | Bobby BRUCE | 1 lap | 11 | 2:33.307 |
MX1 – Race 2
| Pos | No | Competitor | Diff | Laps | Best Lap |
| 1 | 919 | Ben WATSON | 0.000 | 12 | 2:25.449 |
| 2 | 83 | Oriol OLIVER | 38.416 | 12 | 2:25.501 |
| 3 | 426 | Conrad MEWSE | 1:10.305 | 12 | 2:29.863 |
| 4 | 23 | Taylor HAMMAL | 1:22.286 | 12 | 2:31.654 |
| 5 | 811 | Adam STERRY | 2:5.192 | 12 | 2:35.500 |
| 6 | 41 | Tristan PURDON | 2:13.828 | 12 | 2:38.671 |
| 7 | 714 | Brad TODD | 2:15.934 | 12 | 2:37.593 |
| 8 | 579 | Bobby BRUCE | 2:19.674 | 12 | 2:38.516 |
| 9 | 33 | Ben EDWARDS | 2:49.793 | 12 | 2:39.839 |
| 10 | 184 | Jamie CARPENTER | 1 lap | 11 | 2:42.439 |
| 11 | 249 | Tanner WARD | 1 lap | 11 | 2:40.688 |
| 12 | 421 | Bayliss UTTING | 1 lap | 11 | 2:41.767 |
| 13 | 217 | Eddie WADE | 1 lap | 11 | 2:42.708 |
| 14 | 592 | Freddie BARTLETT | 1 lap | 11 | 2:44.960 |
| 15 | 91 | Charlie PUTNAM | 1 lap | 11 | 2:42.923 |
MX 1 – Overall
| Pos | No | Competitor | Total Points | r 1 | r 2 |
| 1 | 919 | Ben WATSON | 47 | 22 | 25 |
| 2 | 83 | Oriol OLIVER | 47 | 25 | 22 |
| 3 | 426 | Conrad MEWSE | 38 | 18 | 20 |
| 4 | 23 | Taylor HAMMAL | 38 | 20 | 18 |
| 5 | 811 | Adam STERRY | 32 | 16 | 16 |
| 6 | 41 | Tristan PURDON | 29 | 14 | 15 |
| 7 | 714 | Brad TODD | 26 | 12 | 14 |
| 8 | 33 | Ben EDWARDS | 25 | 13 | 12 |
| 9 | 184 | Jamie CARPENTER | 22 | 11 | 11 |
| 10 | 579 | Bobby BRUCE | 19 | 6 | 13 |
| 11 | 421 | Bayliss UTTING | 19 | 10 | 9 |
| 12 | 3 | Josh GILBERT | 15 | 15 | – |
| 13 | 592 | Freddie BARTLETT | 14 | 7 | 7 |
| 14 | 95 | Dan THORNHILL | 14 | 9 | 5 |
| 15 | 249 | Tanner WARD | 10 | – | 10 |
plews tyres
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
MX2 – Race 1
| Pos | No | Competitor | Diff | Laps | Best Lap |
| 1 | 184 | Jamie KEITH | 0.000 | 12 | 2:20.290 |
| 2 | 456 | Ollie COLMER | 15.071 | 12 | 2:21.184 |
| 3 | 422 | Charlie HEYMAN | 22.064 | 12 | 2:22.199 |
| 4 | 574 | Gyan DOENSEN | 43.132 | 12 | 2:23.637 |
| 5 | 912 | Joel RIZZI | 49.109 | 12 | 2:26.642 |
| 6 | 419 | Joe BROOKES | 50.658 | 12 | 2:26.021 |
| 7 | 100 | Tommy SEARLE | 56.930 | 12 | 2:26.303 |
| 8 | 30 | Charlie RICHMOND | 1:2.473 | 12 | 2:27.553 |
| 9 | 2 | John ADAMSON | 1:2.554 | 12 | 2:23.040 |
| 10 | 134 | Liam KNIGHT | 1:3.508 | 12 | 2:25.790 |
| 11 | 479 | Josh VAIL | 1:9.503 | 12 | 2:25.312 |
| 12 | 101 | Tyla HOOLEY | 1:27.973 | 12 | 2:28.122 |
| 13 | 925 | Lennox DICKINSON | 1:33.225 | 12 | 2:26.332 |
| 14 | 337 | Glen McCORMICK | 1:39.295 | 12 | 2:30.142 |
| 15 | 163 | Ben MUSTOE | 1:55.057 | 12 | 2:30.434 |
MX2 – Race 2
| Pos | No | Competitor | Diff | Laps | Best Lap |
| 1 | 574 | Gyan DOENSEN | 0.000 | 12 | 2:33.085 |
| 2 | 163 | Ben MUSTOE | 4.005 | 12 | 2:34.609 |
| 3 | 422 | Charlie HEYMAN | 6.964 | 12 | 2:35.238 |
| 4 | 479 | Josh VAIL | 20.395 | 12 | 2:34.712 |
| 5 | 912 | Joel RIZZI | 52.325 | 12 | 2:35.468 |
| 6 | 30 | Charlie RICHMOND | 58.032 | 12 | 2:38.881 |
| 7 | 2 | John ADAMSON | 1:0.046 | 12 | 2:39.933 |
| 8 | 337 | Glen McCORMICK | 1:14.030 | 12 | 2:39.207 |
| 9 | 134 | Liam KNIGHT | 1:46.653 | 12 | 2:42.645 |
| 10 | 101 | Tyla HOOLEY | 1:49.637 | 12 | 2:41.160 |
| 11 | 100 | Tommy SEARLE | 2:1.297 | 12 | 2:37.313 |
| 12 | 46 | Davy POOTJES | 2:14.484 | 12 | 2:42.447 |
| 13 | 32 | Calum MITCHELL | 2:18.667 | 12 | 2:40.904 |
| 14 | 9 | Lewis HALL | 2:54.988 | 12 | 2:45.258 |
| 15 | 231 | Rory JONES | 1 lap | 11 | 2:49.056 |
MX2 – Overall
| Pos | No | Competitor | Total Points | r 1 | r 2 |
| 1 | 574 | Gyan DOENSEN | 43 | 18 | 25 |
| 2 | 422 | Charlie HEYMAN | 40 | 20 | 20 |
| 3 | 912 | Joel RIZZI | 32 | 16 | 16 |
| 4 | 163 | Ben MUSTOE | 28 | 6 | 22 |
| 5 | 479 | Josh VAIL | 28 | 10 | 18 |
| 6 | 30 | Charlie RICHMOND | 28 | 13 | 15 |
| 7 | 2 | John ADAMSON | 26 | 12 | 14 |
| 8 | 184 | Jamie KEITH | 25 | 25 | – |
| 9 | 100 | Tommy SEARLE | 24 | 14 | 10 |
| 10 | 134 | Liam KNIGHT | 23 | 11 | 12 |
| 11 | 456 | Ollie COLMER | 22 | 22 | – |
| 12 | 337 | Glen McCORMICK | 20 | 7 | 13 |
| 13 | 101 | Tyla HOOLEY | 20 | 9 | 11 |
| 14 | 419 | Joe BROOKES | 15 | 15 | – |
| 15 | 9 | Lewis HALL | 12 | 5 | 7 |





















