Track Preview
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
MXGP Time Practice – Top-15
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Bestlaptime | in lap | Diff. First | Diff. Prev. | Tot. Laps | Speed |
| 1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | Honda | 1:39.223 | 9 | 0:00.000 | 0:00.000 | 11 | 61.679 |
| 2 | 5 | Coenen, Lucas | BEL | FMB | KTM | 1:39.255 | 5 | 0:00.032 | 0:00.032 | 11 | 61.659 |
| 3 | 74 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | Husqvarna | 1:39.622 | 9 | 0:00.399 | 0:00.367 | 10 | 61.432 |
| 4 | 1 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Kawasaki | 1:40.599 | 9 | 0:01.376 | 0:00.977 | 12 | 60.836 |
| 5 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Yamaha | 1:40.684 | 4 | 0:01.461 | 0:00.085 | 9 | 60.784 |
| 6 | 16 | Vialle, Tom | FRA | FFM | Honda | 1:41.293 | 3 | 0:02.070 | 0:00.609 | 10 | 60.419 |
| 7 | 303 | Forato, Alberto | ITA | FMI | Fantic | 1:41.312 | 8 | 0:02.089 | 0:00.019 | 10 | 60.407 |
| 8 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | Ducati | 1:41.455 | 2 | 0:02.232 | 0:00.143 | 9 | 60.322 |
| 9 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | KTM | 1:41.457 | 10 | 0:02.234 | 0:00.002 | 11 | 60.321 |
| 10 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | Kawasaki | 1:41.729 | 3 | 0:02.506 | 0:00.272 | 10 | 60.16 |
| 11 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | FMI | KTM | 1:41.837 | 5 | 0:02.614 | 0:00.108 | 8 | 60.096 |
| 12 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 1:42.236 | 1 | 0:03.013 | 0:00.399 | 11 | 59.861 |
| 13 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Fantic | 1:42.254 | 8 | 0:03.031 | 0:00.018 | 10 | 59.851 |
| 14 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | NMF | Honda | 1:42.479 | 5 | 0:03.256 | 0:00.225 | 10 | 59.72 |
| 15 | 93 | Geerts, Jago | BEL | FMB | Beta | 1:42.694 | 7 | 0:03.471 | 0:00.215 | 10 | 59.595 |





















