🇪🇸 MXGP of Spain – Round 2 (Almonte): Qualifying Highlights & results!

Qualifying 


HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.

NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.

 

MXGP results

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 5 Coenen, Lucas BEL FMB KTM 24:43.682 13 0:00.000 0:00.000 1:43.739 1 58.994
2 16 Vialle, Tom FRA FFM Honda 24:59.232 13 0:15.550 0:15.550 1:44.875 1 58.355
3 959 Renaux, Maxime FRA FFM Yamaha 25:01.044 13 0:17.362 0:01.812 1:45.136 2 58.21
4 1 Febvre, Romain FRA FFM Kawasaki 25:01.946 13 0:18.264 0:00.902 1:44.518 3 58.555
5 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Ducati 25:12.404 13 0:28.722 0:10.458 1:45.942 3 57.767
6 80 Adamo, Andrea ITA FMI KTM 25:15.263 13 0:31.581 0:02.859 1:47.002 5 57.195
7 101 Guadagnini, Mattia ITA FMI KTM 25:17.213 13 0:33.531 0:01.950 1:46.511 4 57.459
8 243 Gajser, Tim SLO AMZS Yamaha 25:20.556 13 0:36.874 0:03.343 1:46.467 2 57.483
9 919 Watson, Ben GBR ACU Triumph 25:26.559 13 0:42.877 0:06.003 1:47.151 2 57.116
10 303 Forato, Alberto ITA FMI Fantic 25:28.335 13 0:44.653 0:01.776 1:47.197 3 57.091
11 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV Honda 25:30.715 13 0:47.033 0:02.380 1:45.677 13 57.912
12 74 de Wolf, Kay NED KNMV Husqvarna 25:43.699 13 1:00.017 0:12.984 1:45.434 12 58.046
13 24 Horgmo, Kevin NOR NMF Honda 25:46.436 13 1:02.754 0:02.737 1:48.309 6 56.505
14 32 Van doninck, Brent BEL FMB Fantic 25:48.157 13 1:04.475 0:01.721 1:47.654 8 56.849
15 83 Oliver, Oriol ESP RFME KTM 25:51.812 13 1:08.130 0:03.655 1:48.421 2 56.447
16 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF Kawasaki 25:59.717 13 1:16.035 0:07.905 1:48.513 3 56.399
17 70 Fernandez, Ruben ESP RFME Honda 26:05.532 13 1:21.850 0:05.815 1:47.887 3 56.726
18 166 Lopes, Enzo BRA CBM Honda 26:08.421 13 1:24.739 0:02.889 1:48.678 3 56.313
19 87 Brumann, Kevin SUI SWISSMOTO Husqvarna 26:11.602 13 1:27.920 0:03.181 1:49.442 3 55.92
20 93 Geerts, Jago BEL FMB Beta 26:12.733 13 1:29.051 0:01.131 1:49.696 3 55.791

 

GoPro Lap


HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.

NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.

 

MX2 results

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 19 Coenen, Sacha BEL FMB KTM 25:19.366 13 0:00.000 0:00.000 1:46.466 2 57.483
2 8 Mc Lellan, Camden RSA KNMV Triumph 25:22.387 13 0:03.021 0:03.021 1:46.770 4 57.319
3 99 Farres, Guillem ESP RFME Triumph 25:24.515 13 0:05.149 0:02.128 1:46.516 2 57.456
4 1 Längenfelder, Simon GER DMSB KTM 25:25.934 13 0:06.568 0:01.419 1:46.453 7 57.49
5 772 Reisulis, Janis Martins LAT LAMSF Yamaha 25:29.327 13 0:09.961 0:03.393 1:46.334 2 57.554
6 317 Valin, Mathis FRA FFM Kawasaki 25:29.863 13 0:10.497 0:00.536 1:46.493 3 57.469
7 26 Everts, Liam BEL FMB Husqvarna 25:52.898 13 0:33.532 0:23.035 1:47.883 4 56.728
8 47 Reisulis, Karlis Alberts LAT LAMSF Yamaha 26:01.862 13 0:42.496 0:08.964 1:48.683 3 56.311
9 33 Karssemakers, Kay NED KNMV Kawasaki 26:04.088 13 0:44.722 0:02.226 1:49.577 4 55.851
10 48 Walvoort, Jens NED KNMV KTM 26:11.070 13 0:51.704 0:06.982 1:47.161 2 57.11
11 18 Lata, Valerio ITA FMI Honda 26:12.172 13 0:52.806 0:01.102 1:49.411 2 55.936
12 172 Valk, Cas NED KNMV TM 26:29.346 13 1:09.980 0:17.174 1:49.391 2 55.946
13 716 Zanocz, Noel HUN MAMS KTM 26:31.064 13 1:11.698 0:01.718 1:52.036 3 54.625
14 12 Gundersen, Pelle NOR NMF Husqvarna 26:44.063 13 1:24.697 0:12.999 1:50.515 2 55.377
15 83 Grau, Maxime FRA FFM Honda 26:51.603 13 1:32.237 0:07.540 1:52.982 3 54.168
16 408 Smulders, Scott NED KNMV Husqvarna 26:52.750 13 1:33.384 0:01.147 1:52.500 4 54.4
17 456 Colmer, Ollie GBR ACU KTM 26:58.103 13 1:38.737 0:05.353 1:51.706 2 54.787
18 20 Mikula, Julius CZE ACCR KTM 27:10.992 13 1:51.626 0:12.889 1:52.092 4 54.598
19 420 Rossi, Andrea ITA FMI KTM 27:15.609 13 1:56.243 0:04.617 1:53.816 1 53.771
20 252 Vazquez, Valentino ESP RFME GASGAS 25:40.117 12 1 lap 1 lap 1:55.616 2 52.934

 

Source / Pictures: MXGP